Life expectancy - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Life expectancy, in years, 2024:
The average for 2024 based on 196 countries was 73.88 years. The highest value was in Monaco: 86.5 years and the lowest value was in Nigeria: 54.63 years. The indicator is available from 1960 to 2024. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: years; Source: The United Nations Population Division
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Life expectancy, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Monaco | 86.5 | 1 | 1960 - 2024 |
| San Marino | 85.82 | 2 | 1960 - 2024 |
| Hong Kong | 85.39 | 3 | 1960 - 2024 |
| Kuwait | 84.58 | 4 | 1960 - 2024 |
| Switzerland | 84.41 | 5 | 1960 - 2024 |
| Liechtenstein | 84.2 | 6 | 1960 - 2024 |
| Andorra | 84.19 | 7 | 1960 - 2024 |
| Sweden | 84.06 | 8 | 1960 - 2024 |
| Japan | 84.04 | 9 | 1960 - 2024 |
| Italy | 83.95 | 10 | 1960 - 2024 |
| Spain | 83.89 | 11 | 1960 - 2024 |
| Gibraltar | 83.63 | 12 | 1960 - 2024 |
| South Korea | 83.63 | 13 | 1960 - 2024 |
| Singapore | 83.35 | 14 | 1960 - 2024 |
| Macao | 83.33 | 15 | 1960 - 2024 |
| Israel | 83.2 | 16 | 1961 - 2024 |
| Luxembourg | 83.2 | 17 | 1960 - 2024 |
| Norway | 83.16 | 18 | 1960 - 2024 |
| Faroe Isl. | 83.08 | 19 | 1960 - 2024 |
| UA Emirates | 83.07 | 20 | 1960 - 2024 |
| Australia | 83.05 | 21 | 1960 - 2024 |
| Ireland | 83.01 | 22 | 1960 - 2024 |
| France | 82.98 | 23 | 1960 - 2024 |
| Malta | 82.96 | 24 | 1960 - 2024 |
| Iceland | 82.81 | 25 | 1960 - 2024 |
| Qatar | 82.52 | 26 | 1960 - 2024 |
| Bermuda | 82.49 | 27 | 1960 - 2024 |
| Portugal | 82.38 | 28 | 1960 - 2024 |
| Finland | 82.34 | 29 | 1960 - 2024 |
| Belgium | 82.3 | 30 | 1960 - 2024 |
| Slovenia | 82.29 | 31 | 1960 - 2024 |
| Denmark | 82.25 | 32 | 1960 - 2024 |
| Canada | 82.11 | 33 | 1960 - 2024 |
| New Zealand | 82.01 | 34 | 1960 - 2024 |
| Austria | 82 | 35 | 1960 - 2024 |
| Netherlands | 81.97 | 36 | 1960 - 2024 |
| Puerto Rico | 81.9 | 37 | 1960 - 2024 |
| Greece | 81.84 | 38 | 1960 - 2024 |
| Cyprus | 81.82 | 39 | 1960 - 2024 |
| Bahrain | 81.42 | 40 | 1960 - 2024 |
| UK | 81.39 | 41 | 1960 - 2024 |
| Chile | 81.36 | 42 | 1960 - 2024 |
| Maldives | 81.29 | 43 | 1960 - 2024 |
| Costa Rica | 81 | 44 | 1960 - 2024 |
| Germany | 80.79 | 45 | 1960 - 2024 |
| Oman | 80.25 | 46 | 1960 - 2024 |
| Czechia | 79.98 | 47 | 1960 - 2024 |
| Albania | 79.78 | 48 | 1960 - 2024 |
| Panama | 79.78 | 49 | 1960 - 2024 |
| Estonia | 79.3 | 50 | 1960 - 2024 |
| Saudi Arabia | 78.98 | 51 | 1960 - 2024 |
| Croatia | 78.93 | 52 | 1960 - 2024 |
| N. Caledonia | 78.92 | 53 | 1960 - 2024 |
| USA | 78.89 | 54 | 1960 - 2024 |
| Poland | 78.41 | 55 | 1960 - 2024 |
| Slovakia | 78.37 | 56 | 1960 - 2024 |
| Armenia | 78.32 | 57 | 1960 - 2024 |
| Uruguay | 78.29 | 58 | 1960 - 2024 |
| Bosnia & Herz. | 78.04 | 59 | 1960 - 2024 |
| China | 78.02 | 60 | 1960 - 2024 |
| Jordan | 77.98 | 61 | 1960 - 2024 |
| Lebanon | 77.94 | 62 | 1960 - 2024 |
| Peru | 77.94 | 63 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 77.91 | 64 | 1960 - 2024 |
| Montenegro | 77.89 | 65 | 1960 - 2024 |
| Iran | 77.85 | 66 | 1960 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 77.77 | 67 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanka | 77.67 | 68 | 1960 - 2024 |
| Ecuador | 77.58 | 69 | 1960 - 2024 |
| Argentina | 77.54 | 70 | 1960 - 2024 |
| Turkey | 77.42 | 71 | 1960 - 2024 |
| Lithuania | 77.2 | 72 | 1960 - 2024 |
| Malaysia | 76.82 | 73 | 1960 - 2024 |
| Hungary | 76.72 | 74 | 1960 - 2024 |
| Tunisia | 76.71 | 75 | 1960 - 2024 |
| North Macedonia | 76.62 | 76 | 1960 - 2024 |
| Thailand | 76.56 | 77 | 1960 - 2024 |
| Aruba | 76.5 | 78 | 1960 - 2024 |
| Algeria | 76.47 | 79 | 1960 - 2024 |
| Romania | 76.46 | 80 | 1960 - 2024 |
| Latvia | 76.43 | 81 | 1960 - 2024 |
| Barbados | 76.33 | 82 | 1960 - 2024 |
| Seychelles | 76.3 | 83 | 1960 - 2024 |
| Cape Verde | 76.22 | 84 | 1960 - 2024 |
| Brazil | 76.02 | 85 | 1960 - 2024 |
| Serbia | 75.97 | 86 | 1960 - 2024 |
| Bulgaria | 75.76 | 87 | 1960 - 2024 |
| Brunei | 75.5 | 88 | 1960 - 2024 |
| Morocco | 75.49 | 89 | 1960 - 2024 |
| Grenada | 75.37 | 90 | 1960 - 2024 |
| Mexico | 75.26 | 91 | 1960 - 2024 |
| Nicaragua | 75.1 | 92 | 1960 - 2024 |
| Bangladesh | 74.93 | 93 | 1960 - 2024 |
| Vietnam | 74.74 | 94 | 1960 - 2024 |
| Bahamas | 74.71 | 95 | 1960 - 2024 |
| Ukraine | 74.69 | 96 | 1960 - 2024 |
| Georgia | 74.66 | 97 | 1960 - 2024 |
| Azerbaijan | 74.58 | 98 | 1960 - 2024 |
| Kazakhstan | 74.53 | 99 | 1960 - 2024 |
| Belarus | 74.37 | 100 | 1960 - 2024 |
| Paraguay | 73.98 | 101 | 1960 - 2024 |
| Domin. Rep. | 73.87 | 102 | 1960 - 2024 |
| Mauritius | 73.79 | 103 | 1960 - 2024 |
| Suriname | 73.76 | 104 | 1960 - 2024 |
| Belize | 73.74 | 105 | 1960 - 2024 |
| North Korea | 73.74 | 106 | 1960 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 73.62 | 107 | 1960 - 2024 |
| Russia | 73.44 | 108 | 1960 - 2024 |
| Bhutan | 73.26 | 109 | 1960 - 2024 |
| Tonga | 73.07 | 110 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 73.04 | 111 | 1960 - 2024 |
| Saint Lucia | 72.85 | 112 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 72.75 | 113 | 1960 - 2024 |
| Venezuela | 72.67 | 114 | 1960 - 2024 |
| Syria | 72.56 | 115 | 1960 - 2024 |
| Uzbekistan | 72.53 | 116 | 1960 - 2024 |
| Iraq | 72.42 | 117 | 1960 - 2024 |
| Kyrgyzstan | 72.4 | 118 | 1960 - 2024 |
| Mongolia | 72.4 | 119 | 1960 - 2024 |
| El Salvador | 72.3 | 120 | 1960 - 2024 |
| India | 72.24 | 121 | 1960 - 2024 |
| Tajikistan | 71.93 | 122 | 1960 - 2024 |
| Samoa | 71.83 | 123 | 1960 - 2024 |
| Egypt | 71.81 | 124 | 1960 - 2024 |
| Vanuatu | 71.65 | 125 | 1960 - 2024 |
| Jamaica | 71.61 | 126 | 1960 - 2024 |
| St. Vincent & ... | 71.38 | 127 | 1960 - 2024 |
| Moldova | 71.33 | 128 | 1960 - 2024 |
| Dominica | 71.29 | 129 | 1960 - 2024 |
| Indonesia | 71.29 | 130 | 1960 - 2024 |
| Libya | 71.12 | 131 | 1960 - 2024 |
| Cambodia | 70.82 | 132 | 1960 - 2024 |
| Solomon Isl. | 70.69 | 133 | 1960 - 2024 |
| Nepal | 70.64 | 134 | 1960 - 2024 |
| Guyana | 70.32 | 135 | 1960 - 2024 |
| Turkmenistan | 70.2 | 136 | 1960 - 2024 |
| Philippines | 69.95 | 137 | 1960 - 2024 |
| S.T.&Principe | 69.9 | 138 | 1960 - 2024 |
| Yemen | 69.44 | 139 | 1960 - 2024 |
| Palau | 69.38 | 140 | 1960 - 2024 |
| Botswana | 69.29 | 141 | 1960 - 2024 |
| Laos | 69.22 | 142 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 69.21 | 143 | 1990 - 2024 |
| Senegal | 68.92 | 144 | 1960 - 2024 |
| Eritrea | 68.89 | 145 | 1960 - 2024 |
| Bolivia | 68.74 | 146 | 1960 - 2024 |
| Mauritania | 68.71 | 147 | 1960 - 2024 |
| Gabon | 68.51 | 148 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 68.49 | 149 | 1960 - 2024 |
| Rwanda | 68.02 | 150 | 1960 - 2024 |
| Pakistan | 67.8 | 151 | 1960 - 2024 |
| Ethiopia | 67.6 | 152 | 1960 - 2024 |
| Malawi | 67.56 | 153 | 1960 - 2024 |
| Namibia | 67.52 | 154 | 1960 - 2024 |
| Fiji | 67.46 | 155 | 1960 - 2024 |
| Micronesia | 67.36 | 156 | 1960 - 2024 |
| Tuvalu | 67.26 | 157 | 1960 - 2024 |
| Tanzania | 67.21 | 158 | 1960 - 2024 |
| Burma | 67.1 | 159 | 1960 - 2024 |
| Comoros | 67.02 | 160 | 1960 - 2024 |
| Kiribati | 66.6 | 161 | 1960 - 2024 |
| Zambia | 66.53 | 162 | 1960 - 2024 |
| Sudan | 66.52 | 163 | 1960 - 2024 |
| South Africa | 66.31 | 164 | 1960 - 2024 |
| Afghanistan | 66.29 | 165 | 1960 - 2024 |
| Papua N.G. | 66.26 | 166 | 1960 - 2024 |
| Djibouti | 66.2 | 167 | 1960 - 2024 |
| Gambia | 66.06 | 168 | 1960 - 2024 |
| R. of Congo | 66 | 169 | 1960 - 2024 |
| Ghana | 65.69 | 170 | 1960 - 2024 |
| Haiti | 65.12 | 171 | 1960 - 2024 |
| Angola | 64.81 | 172 | 1960 - 2024 |
| Swaziland | 64.26 | 173 | 1960 - 2024 |
| G.-Bissau | 64.25 | 174 | 1960 - 2024 |
| Cameroon | 63.97 | 175 | 1960 - 2024 |
| Eq. Guinea | 63.91 | 176 | 1960 - 2024 |
| Kenya | 63.83 | 177 | 1960 - 2024 |
| Madagascar | 63.83 | 178 | 1960 - 2024 |
| Burundi | 63.82 | 179 | 1960 - 2024 |
| Mozambique | 63.8 | 180 | 1960 - 2024 |
| Zimbabwe | 63.06 | 181 | 1960 - 2024 |
| Togo | 62.94 | 182 | 1960 - 2024 |
| Liberia | 62.32 | 183 | 1960 - 2024 |
| Ivory Coast | 62.11 | 184 | 1960 - 2024 |
| DR Congo | 62.07 | 185 | 1960 - 2024 |
| Sierra Leone | 61.96 | 186 | 1960 - 2024 |
| Niger | 61.43 | 187 | 1960 - 2024 |
| Burkina Faso | 61.29 | 188 | 1960 - 2024 |
| Benin | 60.96 | 189 | 1960 - 2024 |
| Guinea | 60.9 | 190 | 1960 - 2024 |
| Mali | 60.67 | 191 | 1960 - 2024 |
| Somalia | 58.97 | 192 | 1960 - 2024 |
| Lesotho | 57.8 | 193 | 1960 - 2024 |
| C.A. Republic | 57.67 | 194 | 1960 - 2024 |
| Chad | 55.24 | 195 | 1960 - 2024 |
| Nigeria | 54.63 | 196 | 1960 - 2024 |
Definition: Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
86.50
85.82
85.39
84.58
84.41
84.20
84.19
84.06
84.04
83.95
83.89
83.63
83.63
83.35
83.33
83.20
83.20
83.16
83.08
83.07
83.05
83.01
82.98
82.96
82.81
82.52
82.49
82.38
82.34
82.30
82.29
82.25
82.11
82.01
82.00
81.97
81.90
81.84
81.82
81.42
81.39
81.36
81.29
81.00
80.79
80.25
79.98
79.78
79.78
79.30
78.98
78.93
78.92
78.89
78.41
78.37
78.32
78.29
78.04
78.02
77.98
77.94
77.94
77.91
77.89
77.85
77.77
77.67
77.58
77.54
77.42
77.20
76.82
76.72
76.71
76.62
76.56
76.50
76.47
76.46
76.43
76.33
76.30
76.22
76.02
75.97
75.76
75.50
75.49
75.37
75.26
75.10
74.93
74.74
74.71
74.69
74.66
74.58
74.53
74.37
73.98
73.87
73.79
73.76
73.74
73.74
73.62
73.44
73.26
73.07
73.04
72.85
72.75
72.67
72.56
72.53
72.42
72.40
72.40
72.30
72.24
71.93
71.83
71.81
71.65
71.61
71.38
71.33
71.29
71.29
71.12
70.82
70.69
70.64
70.32
70.20
69.95
69.90
69.44
69.38
69.29
69.22
69.21
68.92
68.89
68.74
68.71
68.51
68.49
68.02
67.80
67.60
67.56
67.52
67.46
67.36
67.26
67.21
67.10
67.02
66.60
66.53
66.52
66.31
66.29
66.26
66.20
66.06
66.00
65.69
65.12
64.81
64.26
64.25
63.97
63.91
63.83
63.83
63.82
63.80
63.06
62.94
62.32
62.11
62.07
61.96
61.43
61.29
60.96
60.90
60.67
58.97
57.80
57.67
55.24
54.63
0
21.6
43.3
64.9
86.5
Life expectancy in Europe Life expectancy in Asia Life expectancy in Africa Life expectancy in North America Life expectancy in South America Life expectancy in Australia/Oceania Life expectancy in the European union Life expectancy in Sub Sahara Africa Life expectancy in MENA Life expectancy in South East Asia Life expectancy in Latin America