Passenger car sales - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
New passenger car sales, numbers per year, 2025:
The average for 2025 based on 26 countries was 597073 passenger cars. The highest value was in Germany: 2857591 passenger cars and the lowest value was in Bulgaria: 49419 passenger cars. The indicator is available from 2005 to 2025. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: passenger cars; Source: OICA
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Passenger car sales, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Germany | 2857591 | 1 | 2005 - 2025 |
| UK | 2020523 | 2 | 2005 - 2025 |
| France | 1632152 | 3 | 2005 - 2025 |
| Italy | 1524668 | 4 | 2005 - 2025 |
| Russia | 1306299 | 5 | 2005 - 2025 |
| Spain | 1148650 | 6 | 2005 - 2025 |
| Turkey | 1084496 | 7 | 2005 - 2025 |
| Poland | 597435 | 8 | 2005 - 2025 |
| Belgium | 414770 | 9 | 2005 - 2025 |
| Netherlands | 387625 | 10 | 2005 - 2025 |
| Austria | 284978 | 11 | 2005 - 2025 |
| Sweden | 272998 | 12 | 2005 - 2025 |
| Czechia | 248719 | 13 | 2005 - 2025 |
| Switzerland | 233737 | 14 | 2005 - 2025 |
| Portugal | 225039 | 15 | 2005 - 2025 |
| Denmark | 184601 | 16 | 2005 - 2025 |
| Norway | 179632 | 17 | 2005 - 2025 |
| Romania | 155855 | 18 | 2005 - 2025 |
| Greece | 144199 | 19 | 2005 - 2025 |
| Hungary | 129440 | 20 | 2005 - 2025 |
| Ireland | 124954 | 21 | 2005 - 2025 |
| Slovakia | 93103 | 22 | 2005 - 2025 |
| Ukraine | 81298 | 23 | 2005 - 2025 |
| Finland | 71881 | 24 | 2005 - 2025 |
| Croatia | 69841 | 25 | 2005 - 2025 |
| Bulgaria | 49419 | 26 | 2005 - 2025 |
Definition: The indicator estimates the number of new passenger car registrations and sales that took place within a country in a year. Passenger cars are road motor vehicles, other than a motor cycle, intended for the carriage of passengers and designed to seat no more than nine persons (including the driver).
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
2857591
2020523
1632152
1524668
1306299
1148650
1084496
597435
414770
387625
284978
272998
248719
233737
225039
184601
179632
155855
144199
129440
124954
93103
81298
71881
69841
49419
0
714397.8
1428795.5
2143193.3
2857591
Passenger car sales around the world Passenger car sales in Asia Passenger car sales in Africa Passenger car sales in North America Passenger car sales in South America Passenger car sales in Australia/Oceania Passenger car sales in the European union Passenger car sales in Sub Sahara Africa Passenger car sales in MENA Passenger car sales in South East Asia Passenger car sales in Latin America