Monetary freedom - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Monetary freedom index (0-100), 2024:
The average for 2024 based on 174 countries was 67.58 points. The highest value was in Benin: 81.9 points and the lowest value was in North Korea: 0 points. The indicator is available from 1995 to 2024. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: points; Source: The Heritage Foundation
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Monetary freedom, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Benin | 81.9 | 1 | 1996 - 2024 |
Japan | 81.7 | 2 | 1995 - 2024 |
Switzerland | 80.8 | 3 | 1996 - 2024 |
Oman | 80.3 | 4 | 1995 - 2024 |
Taiwan | 80.1 | 5 | 1995 - 2024 |
R. of Congo | 79.8 | 6 | 1996 - 2024 |
Saudi Arabia | 79.6 | 7 | 1996 - 2024 |
Bahrain | 79.5 | 8 | 1995 - 2024 |
Malaysia | 79.1 | 9 | 1995 - 2024 |
Jordan | 78.7 | 10 | 1995 - 2024 |
Gabon | 78.6 | 11 | 1995 - 2024 |
Indonesia | 78.4 | 12 | 1995 - 2024 |
Israel | 78.4 | 13 | 1995 - 2024 |
UA Emirates | 78.3 | 14 | 1996 - 2024 |
Barbados | 77.7 | 15 | 1996 - 2024 |
Micronesia | 77.6 | 16 | 2009 - 2024 |
Solomon Isl. | 77.4 | 17 | 2009 - 2024 |
South Korea | 77.3 | 18 | 1995 - 2024 |
St. Vincent & ... | 77 | 19 | 2009 - 2024 |
Seychelles | 77 | 20 | 2009 - 2024 |
Kiribati | 76.9 | 21 | 2009 - 2024 |
Tr.&Tobago | 76.7 | 22 | 1996 - 2024 |
Swaziland | 76.6 | 23 | 1995 - 2024 |
Singapore | 76.3 | 24 | 1995 - 2024 |
Maldives | 76.2 | 25 | 2009 - 2024 |
Cameroon | 75.9 | 26 | 1995 - 2024 |
Saint Lucia | 75.9 | 27 | 2009 - 2024 |
Dominica | 75.8 | 28 | 2009 - 2024 |
Albania | 75.7 | 29 | 1995 - 2024 |
Namibia | 75.7 | 30 | 1997 - 2024 |
Australia | 75.6 | 31 | 1995 - 2024 |
Guyana | 75.5 | 32 | 1995 - 2024 |
Finland | 75.4 | 33 | 1996 - 2024 |
Ecuador | 75.3 | 34 | 1995 - 2024 |
Panama | 75.1 | 35 | 1995 - 2024 |
Uganda | 75.1 | 36 | 1995 - 2024 |
Portugal | 75 | 37 | 1995 - 2024 |
Cape Verde | 74.8 | 38 | 1996 - 2024 |
Guatemala | 74.6 | 39 | 1995 - 2024 |
New Zealand | 74.6 | 40 | 1996 - 2024 |
Costa Rica | 74.5 | 41 | 1995 - 2024 |
Cyprus | 74.5 | 42 | 1996 - 2024 |
Ireland | 74.5 | 43 | 1995 - 2024 |
South Africa | 74.5 | 44 | 1995 - 2024 |
Sweden | 74.4 | 45 | 1995 - 2024 |
Denmark | 74.3 | 46 | 1996 - 2024 |
G.-Bissau | 74.2 | 47 | 1999 - 2024 |
Italy | 74.1 | 48 | 1995 - 2024 |
Slovenia | 74.1 | 49 | 1996 - 2024 |
Spain | 74.1 | 50 | 1995 - 2024 |
Peru | 74 | 51 | 1995 - 2024 |
Austria | 73.8 | 52 | 1995 - 2024 |
Fiji | 73.8 | 53 | 1995 - 2024 |
USA | 73.8 | 54 | 1995 - 2024 |
Samoa | 73.6 | 55 | 1996 - 2024 |
UK | 73.6 | 56 | 1995 - 2024 |
Iceland | 73.4 | 57 | 1997 - 2024 |
Kenya | 73.2 | 58 | 1995 - 2024 |
Madagascar | 73 | 59 | 1995 - 2024 |
Egypt | 72.9 | 60 | 1995 - 2024 |
Eq. Guinea | 72.8 | 61 | 1999 - 2024 |
Lesotho | 72.8 | 62 | 1996 - 2024 |
Mali | 72.7 | 63 | 1995 - 2024 |
Mauritania | 72.7 | 64 | 1996 - 2024 |
Tunisia | 72.7 | 65 | 1995 - 2024 |
Belgium | 72.4 | 66 | 1996 - 2024 |
Bolivia | 72.4 | 67 | 1995 - 2024 |
Colombia | 72.3 | 68 | 1995 - 2024 |
Niger | 72.3 | 69 | 1996 - 2024 |
Qatar | 72.2 | 70 | 1999 - 2024 |
Tanzania | 72.2 | 71 | 1995 - 2024 |
Algeria | 71.9 | 72 | 1995 - 2024 |
Mozambique | 71.9 | 73 | 1995 - 2024 |
China | 71.8 | 74 | 1995 - 2024 |
Malta | 71.8 | 75 | 1995 - 2024 |
Bahamas | 71.7 | 76 | 1995 - 2024 |
Chad | 71.7 | 77 | 1997 - 2024 |
Comoros | 71.7 | 78 | 2009 - 2024 |
Brazil | 71.6 | 79 | 1995 - 2024 |
France | 71.6 | 80 | 1995 - 2024 |
Liberia | 71.6 | 81 | 2009 - 2024 |
Cambodia | 71.5 | 82 | 1997 - 2024 |
Netherlands | 71.5 | 83 | 1996 - 2024 |
Jamaica | 71.2 | 84 | 1995 - 2024 |
Morocco | 71.1 | 85 | 1995 - 2024 |
Norway | 71.1 | 86 | 1996 - 2024 |
Belize | 70.9 | 87 | 1995 - 2024 |
C.A. Republic | 70.9 | 88 | 2002 - 2024 |
Chile | 70.9 | 89 | 1995 - 2024 |
Serbia | 70.9 | 90 | 2002 - 2024 |
Papua N.G. | 70.8 | 91 | 1996 - 2024 |
Montenegro | 70.7 | 92 | 2002 - 2024 |
Bulgaria | 70.5 | 93 | 1995 - 2024 |
Canada | 70.3 | 94 | 1995 - 2024 |
Bosnia & Herz. | 70.1 | 95 | 1998 - 2024 |
Nepal | 70 | 96 | 1996 - 2024 |
Vanuatu | 69.9 | 97 | 2009 - 2024 |
Rwanda | 69.8 | 98 | 1997 - 2024 |
Bangladesh | 69.5 | 99 | 1995 - 2024 |
Georgia | 69.3 | 100 | 1996 - 2024 |
Romania | 69.3 | 101 | 1995 - 2024 |
Vietnam | 69.3 | 102 | 1995 - 2024 |
Bhutan | 69.2 | 103 | 2009 - 2024 |
India | 69.1 | 104 | 1995 - 2024 |
Luxembourg | 69.1 | 105 | 1996 - 2024 |
Togo | 69.1 | 106 | 1999 - 2024 |
Guinea | 69 | 107 | 1995 - 2024 |
Brunei | 68.9 | 108 | 2014 - 2024 |
Greece | 68.9 | 109 | 1995 - 2024 |
Poland | 68.9 | 110 | 1995 - 2024 |
Czechia | 68.8 | 111 | 1995 - 2024 |
Germany | 68.8 | 112 | 1995 - 2024 |
Hungary | 68.8 | 113 | 1995 - 2024 |
Mexico | 68.3 | 114 | 1995 - 2024 |
Senegal | 68 | 115 | 1996 - 2024 |
Burma | 67.9 | 116 | 1996 - 2024 |
Kuwait | 67.9 | 117 | 1996 - 2024 |
Mongolia | 67.9 | 118 | 1995 - 2024 |
Latvia | 67.8 | 119 | 1996 - 2024 |
Tajikistan | 67.8 | 120 | 1998 - 2024 |
Honduras | 67.7 | 121 | 1995 - 2024 |
Armenia | 67.5 | 122 | 1996 - 2024 |
Djibouti | 67.5 | 123 | 1997 - 2024 |
Croatia | 67.4 | 124 | 1996 - 2024 |
Turkmenistan | 67.4 | 125 | 1998 - 2024 |
Paraguay | 67.3 | 126 | 1995 - 2024 |
Domin. Rep. | 66.9 | 127 | 1995 - 2024 |
Mauritius | 66.7 | 128 | 1999 - 2024 |
Thailand | 66.7 | 129 | 1995 - 2024 |
Lithuania | 66.5 | 130 | 1996 - 2024 |
Nicaragua | 66.5 | 131 | 1995 - 2024 |
Ivory Coast | 66.3 | 132 | 1995 - 2024 |
Estonia | 66.2 | 133 | 1995 - 2024 |
Uruguay | 66.2 | 134 | 1995 - 2024 |
Zambia | 66.2 | 135 | 1995 - 2024 |
Slovakia | 66.1 | 136 | 1995 - 2024 |
Philippines | 65.8 | 137 | 1995 - 2024 |
DR Congo | 65.6 | 138 | 1995 - 2024 |
Botswana | 65.1 | 139 | 1995 - 2024 |
El Salvador | 64.9 | 140 | 1995 - 2024 |
North Macedonia | 64.6 | 141 | 2002 - 2024 |
Burkina Faso | 64.5 | 142 | 1996 - 2024 |
Tonga | 64.4 | 143 | 2009 - 2024 |
Malawi | 64 | 144 | 1995 - 2024 |
Azerbaijan | 63.9 | 145 | 1996 - 2024 |
Eritrea | 63.8 | 146 | 2009 - 2024 |
Pakistan | 63.8 | 147 | 1995 - 2024 |
Uzbekistan | 63.6 | 148 | 1998 - 2024 |
Nigeria | 63.2 | 149 | 1995 - 2024 |
Kazakhstan | 62.6 | 150 | 1998 - 2024 |
Kyrgyzstan | 62.4 | 151 | 1998 - 2024 |
Belarus | 62.2 | 152 | 1995 - 2024 |
S.T.&Principe | 60.6 | 153 | 2009 - 2024 |
Burundi | 60.3 | 154 | 1997 - 2024 |
Sierra Leone | 60.2 | 155 | 1995 - 2024 |
Angola | 60 | 156 | 1995 - 2024 |
Gambia | 60 | 157 | 1997 - 2024 |
Laos | 59.1 | 158 | 1996 - 2024 |
Russia | 58.9 | 159 | 1995 - 2024 |
Ghana | 58.6 | 160 | 1995 - 2024 |
Moldova | 56.3 | 161 | 1995 - 2024 |
Haiti | 53.8 | 162 | 1995 - 2024 |
Ethiopia | 49.8 | 163 | 1995 - 2024 |
Sri Lanka | 49.2 | 164 | 1995 - 2024 |
Suriname | 44.1 | 165 | 1996 - 2024 |
Turkey | 38.5 | 166 | 1995 - 2024 |
Iran | 38.2 | 167 | 1996 - 2024 |
Argentina | 29.4 | 168 | 1995 - 2024 |
Cuba | 20.3 | 169 | 1995 - 2024 |
Lebanon | 10.1 | 170 | 1996 - 2024 |
North Korea | 0 | 171 | 1995 - 2024 |
Sudan | 0 | 172 | 1995 - 2024 |
Venezuela | 0 | 173 | 1995 - 2024 |
Zimbabwe | 0 | 174 | 1995 - 2024 |
Definition: The score for the Monetary freedom index is based on two factors: the weighted average inflation rate for the most recent three years and price controls. Higher index values denote price stability without microeconomic intervention.
Selected articles from our guide:
The unholy trinity of international finance
Most commonly used measures of corruption
All articles
81.90
81.70
80.80
80.30
80.10
79.80
79.60
79.50
79.10
78.70
78.60
78.40
78.40
78.30
77.70
77.60
77.40
77.30
77.00
77.00
76.90
76.70
76.60
76.30
76.20
75.90
75.90
75.80
75.70
75.70
75.60
75.50
75.40
75.30
75.10
75.10
75.00
74.80
74.60
74.60
74.50
74.50
74.50
74.50
74.40
74.30
74.20
74.10
74.10
74.10
74.00
73.80
73.80
73.80
73.60
73.60
73.40
73.20
73.00
72.90
72.80
72.80
72.70
72.70
72.70
72.40
72.40
72.30
72.30
72.20
72.20
71.90
71.90
71.80
71.80
71.70
71.70
71.70
71.60
71.60
71.60
71.50
71.50
71.20
71.10
71.10
70.90
70.90
70.90
70.90
70.80
70.70
70.50
70.30
70.10
70.00
69.90
69.80
69.50
69.30
69.30
69.30
69.20
69.10
69.10
69.10
69.00
68.90
68.90
68.90
68.80
68.80
68.80
68.30
68.00
67.90
67.90
67.90
67.80
67.80
67.70
67.50
67.50
67.40
67.40
67.30
66.90
66.70
66.70
66.50
66.50
66.30
66.20
66.20
66.20
66.10
65.80
65.60
65.10
64.90
64.60
64.50
64.40
64.00
63.90
63.80
63.80
63.60
63.20
62.60
62.40
62.20
60.60
60.30
60.20
60.00
60.00
59.10
58.90
58.60
56.30
53.80
49.80
49.20
44.10
38.50
38.20
29.40
20.30
10.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0
20.5
41
61.4
81.9
Monetary freedom in Europe Monetary freedom in Asia Monetary freedom in Africa Monetary freedom in North America Monetary freedom in South America Monetary freedom in Australia/Oceania Monetary freedom in the European union Monetary freedom in Sub Sahara Africa Monetary freedom in MENA Monetary freedom in South East Asia Monetary freedom in Latin America