Suicides - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Suicide mortality rate, per 100,000 population, 2021:
The average for 2021 based on 182 countries was 8.55 suicides per 100,000 people. The highest value was in Lesotho: 28.66 suicides per 100,000 people and the lowest value was in Saint Vincent and the Grenadines: 0.41 suicides per 100,000 people. The indicator is available from 2000 to 2021. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: suicides per 100,000 people; Source: The World Health Organization
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Suicides, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Lesotho | 28.66 | 1 | 2000 - 2021 |
| South Korea | 27.53 | 2 | 2000 - 2021 |
| Swaziland | 27.23 | 3 | 2000 - 2021 |
| Guyana | 24.78 | 4 | 2000 - 2021 |
| Uruguay | 24.75 | 5 | 2000 - 2021 |
| South Africa | 22.3 | 6 | 2000 - 2021 |
| Suriname | 22.26 | 7 | 2000 - 2021 |
| Lithuania | 22.12 | 8 | 2000 - 2021 |
| Russia | 21.37 | 9 | 2000 - 2021 |
| Ukraine | 21.21 | 10 | 2000 - 2021 |
| Micronesia | 19.76 | 11 | 2000 - 2021 |
| Solomon Isl. | 19.6 | 12 | 2000 - 2021 |
| Slovenia | 18.85 | 13 | 2000 - 2021 |
| Mongolia | 18.5 | 14 | 2000 - 2021 |
| Belgium | 18.36 | 15 | 2000 - 2021 |
| Kiribati | 17.47 | 16 | 2000 - 2021 |
| Japan | 17.43 | 17 | 2000 - 2021 |
| Zimbabwe | 17.34 | 18 | 2000 - 2021 |
| Thailand | 16.59 | 19 | 2000 - 2021 |
| France | 16.58 | 20 | 2000 - 2021 |
| Hungary | 16.45 | 21 | 2000 - 2021 |
| Vanuatu | 15.73 | 22 | 2000 - 2021 |
| Croatia | 15.68 | 23 | 2000 - 2021 |
| USA | 15.63 | 24 | 2000 - 2021 |
| Belarus | 15.61 | 25 | 2000 - 2021 |
| Latvia | 15.21 | 26 | 2000 - 2021 |
| Serbia | 15.14 | 27 | 2000 - 2021 |
| Estonia | 14.94 | 28 | 2000 - 2021 |
| Cape Verde | 14.9 | 29 | 2000 - 2021 |
| Sri Lanka | 14.74 | 30 | 2000 - 2021 |
| Kazakhstan | 14.6 | 31 | 2000 - 2021 |
| Finland | 14.57 | 32 | 2000 - 2021 |
| Austria | 14.51 | 33 | 2000 - 2021 |
| Moldova | 14.14 | 34 | 2000 - 2021 |
| Switzerland | 14.02 | 35 | 2000 - 2021 |
| Sweden | 13.84 | 36 | 2000 - 2021 |
| Poland | 13.67 | 37 | 2000 - 2021 |
| Tr.&Tobago | 13.34 | 38 | 2000 - 2021 |
| Czechia | 13.33 | 39 | 2000 - 2021 |
| Eritrea | 13.23 | 40 | 2000 - 2021 |
| Norway | 13.19 | 41 | 2000 - 2021 |
| Australia | 13.08 | 42 | 2000 - 2021 |
| Germany | 12.9 | 43 | 2000 - 2021 |
| India | 12.56 | 44 | 2000 - 2021 |
| Samoa | 12 | 45 | 2000 - 2021 |
| New Zealand | 11.92 | 46 | 2000 - 2021 |
| Iceland | 11.91 | 47 | 2000 - 2021 |
| Portugal | 11.52 | 48 | 2000 - 2021 |
| Netherlands | 11.5 | 49 | 2000 - 2021 |
| Montenegro | 11.31 | 50 | 2000 - 2021 |
| Mozambique | 10.61 | 51 | 2000 - 2021 |
| Mauritius | 10.52 | 52 | 2000 - 2021 |
| Denmark | 10.46 | 53 | 2000 - 2021 |
| Nepal | 10.14 | 54 | 2000 - 2021 |
| Slovakia | 9.91 | 55 | 2000 - 2021 |
| Romania | 9.62 | 56 | 2000 - 2021 |
| UK | 9.55 | 57 | 2000 - 2021 |
| Bulgaria | 9.51 | 58 | 2000 - 2021 |
| Canada | 9.44 | 59 | 2000 - 2021 |
| Togo | 9.34 | 60 | 2000 - 2021 |
| North Korea | 9.31 | 61 | 2000 - 2021 |
| C.A. Republic | 9.19 | 62 | 2000 - 2021 |
| Bosnia & Herz. | 8.97 | 63 | 2000 - 2021 |
| China | 8.95 | 64 | 2000 - 2021 |
| DR Congo | 8.77 | 65 | 2000 - 2021 |
| Spain | 8.72 | 66 | 2000 - 2021 |
| Rwanda | 8.68 | 67 | 2000 - 2021 |
| Venezuela | 8.63 | 68 | 2000 - 2021 |
| Namibia | 8.59 | 69 | 2000 - 2021 |
| Ireland | 8.55 | 70 | 2000 - 2021 |
| Burkina Faso | 8.5 | 71 | 2000 - 2021 |
| Cameroon | 8.5 | 72 | 2000 - 2021 |
| Botswana | 8.35 | 73 | 2000 - 2021 |
| Uzbekistan | 8.34 | 74 | 2000 - 2021 |
| Fiji | 8.27 | 75 | 2000 - 2021 |
| Luxembourg | 8.22 | 76 | 2000 - 2021 |
| Angola | 8.11 | 77 | 2000 - 2021 |
| Singapore | 8.1 | 78 | 2000 - 2021 |
| Costa Rica | 8.06 | 79 | 2000 - 2021 |
| Djibouti | 7.96 | 80 | 2000 - 2021 |
| Somalia | 7.96 | 81 | 2000 - 2021 |
| Argentina | 7.94 | 82 | 2000 - 2021 |
| Haiti | 7.81 | 83 | 2000 - 2021 |
| Chile | 7.69 | 84 | 2000 - 2021 |
| G.-Bissau | 7.67 | 85 | 2000 - 2021 |
| Burundi | 7.65 | 86 | 2000 - 2021 |
| El Salvador | 7.63 | 87 | 2000 - 2021 |
| Brazil | 7.59 | 88 | 2000 - 2021 |
| Malawi | 7.57 | 89 | 2000 - 2021 |
| Ecuador | 7.56 | 90 | 2000 - 2021 |
| Ivory Coast | 7.39 | 91 | 2000 - 2021 |
| Gabon | 7.3 | 92 | 2000 - 2021 |
| Vietnam | 7.3 | 93 | 2000 - 2021 |
| Zambia | 7.13 | 94 | 2000 - 2021 |
| Benin | 7.12 | 95 | 2000 - 2021 |
| Eq. Guinea | 7.03 | 96 | 2000 - 2021 |
| Italy | 6.99 | 97 | 2000 - 2021 |
| Mexico | 6.95 | 98 | 2000 - 2021 |
| Turkmenistan | 6.83 | 99 | 2000 - 2021 |
| Kyrgyzstan | 6.8 | 100 | 2000 - 2021 |
| Senegal | 6.76 | 101 | 2000 - 2021 |
| R. of Congo | 6.71 | 102 | 2000 - 2021 |
| Malta | 6.47 | 103 | 2000 - 2021 |
| Paraguay | 6.36 | 104 | 2000 - 2021 |
| Sierra Leone | 6.14 | 105 | 2000 - 2021 |
| Madagascar | 6.09 | 106 | 2000 - 2021 |
| Ethiopia | 6.07 | 107 | 2000 - 2021 |
| Comoros | 6 | 108 | 2000 - 2021 |
| Liberia | 5.97 | 109 | 2000 - 2021 |
| North Macedonia | 5.78 | 110 | 2000 - 2021 |
| Malaysia | 5.65 | 111 | 2000 - 2021 |
| Pakistan | 5.64 | 112 | 2000 - 2021 |
| Uganda | 5.5 | 113 | 2000 - 2021 |
| Puerto Rico | 5.42 | 114 | 2000 - 2021 |
| Ghana | 5.32 | 115 | 2000 - 2021 |
| Saint Lucia | 5.27 | 116 | 2000 - 2021 |
| Chad | 5.21 | 117 | 2000 - 2021 |
| Georgia | 5.1 | 118 | 2000 - 2021 |
| Tanzania | 5.1 | 119 | 2000 - 2021 |
| Libya | 5 | 120 | 2000 - 2021 |
| Nigeria | 4.99 | 121 | 2000 - 2021 |
| Colombia | 4.96 | 122 | 2000 - 2021 |
| Guatemala | 4.94 | 123 | 2000 - 2021 |
| Bhutan | 4.9 | 124 | 2000 - 2021 |
| Guinea | 4.82 | 125 | 2000 - 2021 |
| Gambia | 4.81 | 126 | 2000 - 2021 |
| Tonga | 4.73 | 127 | 2000 - 2021 |
| Qatar | 4.7 | 128 | 2000 - 2021 |
| Greece | 4.68 | 129 | 2000 - 2021 |
| Bahrain | 4.66 | 130 | 2000 - 2021 |
| Kenya | 4.58 | 131 | 2000 - 2021 |
| Laos | 4.58 | 132 | 2000 - 2021 |
| Cambodia | 4.5 | 133 | 2000 - 2021 |
| Niger | 4.48 | 134 | 2000 - 2021 |
| Israel | 4.37 | 135 | 2000 - 2021 |
| Seychelles | 4.27 | 136 | 2000 - 2021 |
| Nicaragua | 4.24 | 137 | 2000 - 2021 |
| Yemen | 4.21 | 138 | 2000 - 2021 |
| Bolivia | 4.2 | 139 | 2000 - 2021 |
| Domin. Rep. | 4.2 | 140 | 2000 - 2021 |
| Belize | 4.18 | 141 | 2000 - 2021 |
| Mali | 4.16 | 142 | 2000 - 2021 |
| Iran | 4.07 | 143 | 2000 - 2021 |
| Afghanistan | 3.6 | 144 | 2000 - 2021 |
| Barbados | 3.5 | 145 | 2000 - 2021 |
| Philippines | 3.49 | 146 | 2000 - 2021 |
| Panama | 3.29 | 147 | 2000 - 2021 |
| Bahamas | 3.25 | 148 | 2000 - 2021 |
| Sudan | 3.16 | 149 | 2000 - 2021 |
| Brunei | 3.05 | 150 | 2000 - 2021 |
| Cyprus | 3.02 | 151 | 2000 - 2021 |
| Honduras | 2.97 | 152 | 2000 - 2021 |
| Iraq | 2.97 | 153 | 2000 - 2021 |
| Morocco | 2.91 | 154 | 2000 - 2021 |
| Burma | 2.89 | 155 | 2000 - 2021 |
| Bangladesh | 2.81 | 156 | 2000 - 2021 |
| Albania | 2.75 | 157 | 2000 - 2021 |
| Mauritania | 2.71 | 158 | 2000 - 2021 |
| Turkey | 2.69 | 159 | 2000 - 2021 |
| Armenia | 2.46 | 160 | 2000 - 2021 |
| Tajikistan | 2.43 | 161 | 2000 - 2021 |
| Kuwait | 2.31 | 162 | 2000 - 2021 |
| Algeria | 2.18 | 163 | 2000 - 2021 |
| Tunisia | 1.84 | 164 | 2000 - 2021 |
| Papua N.G. | 1.82 | 165 | 2000 - 2021 |
| UA Emirates | 1.71 | 166 | 2000 - 2021 |
| Jamaica | 1.69 | 167 | 2000 - 2021 |
| Azerbaijan | 1.56 | 168 | 2000 - 2021 |
| Peru | 1.54 | 169 | 2000 - 2021 |
| Maldives | 1.47 | 170 | 2000 - 2021 |
| Ant.& Barb. | 1.46 | 171 | 2000 - 2021 |
| Grenada | 1.3 | 172 | 2000 - 2021 |
| Indonesia | 1.2 | 173 | 2000 - 2021 |
| Saudi Arabia | 0.95 | 174 | 2000 - 2021 |
| Oman | 0.91 | 175 | 2000 - 2021 |
| S.T.&Principe | 0.86 | 176 | 2000 - 2021 |
| Lebanon | 0.7 | 177 | 2000 - 2021 |
| Palestine | 0.65 | 178 | 2000 - 2021 |
| Egypt | 0.63 | 179 | 2000 - 2021 |
| Jordan | 0.6 | 180 | 2000 - 2021 |
| Syria | 0.59 | 181 | 2000 - 2021 |
| St. Vincent & ... | 0.41 | 182 | 2000 - 2021 |
Definition: Suicide mortality rate is the number of suicide deaths in a year per 100,000 population.
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
28.66
27.53
27.23
24.78
24.75
22.30
22.26
22.12
21.37
21.21
19.76
19.60
18.85
18.50
18.36
17.47
17.43
17.34
16.59
16.58
16.45
15.73
15.68
15.63
15.61
15.21
15.14
14.94
14.90
14.74
14.60
14.57
14.51
14.14
14.02
13.84
13.67
13.34
13.33
13.23
13.19
13.08
12.90
12.56
12.00
11.92
11.91
11.52
11.50
11.31
10.61
10.52
10.46
10.14
9.91
9.62
9.55
9.51
9.44
9.34
9.31
9.19
8.97
8.95
8.77
8.72
8.68
8.63
8.59
8.55
8.50
8.50
8.35
8.34
8.27
8.22
8.11
8.10
8.06
7.96
7.96
7.94
7.81
7.69
7.67
7.65
7.63
7.59
7.57
7.56
7.39
7.30
7.30
7.13
7.12
7.03
6.99
6.95
6.83
6.80
6.76
6.71
6.47
6.36
6.14
6.09
6.07
6.00
5.97
5.78
5.65
5.64
5.50
5.42
5.32
5.27
5.21
5.10
5.10
5.00
4.99
4.96
4.94
4.90
4.82
4.81
4.73
4.70
4.68
4.66
4.58
4.58
4.50
4.48
4.37
4.27
4.24
4.21
4.20
4.20
4.18
4.16
4.07
3.60
3.50
3.49
3.29
3.25
3.16
3.05
3.02
2.97
2.97
2.91
2.89
2.81
2.75
2.71
2.69
2.46
2.43
2.31
2.18
1.84
1.82
1.71
1.69
1.56
1.54
1.47
1.46
1.30
1.20
0.95
0.91
0.86
0.70
0.65
0.63
0.60
0.59
0.41
0
7.2
14.3
21.5
28.66