Renewable power capacity - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Renewable power capacity, million kilowatts, 2021 - Country rankings:
The average for 2021 based on 190 countries was 15.91 million kilowatts.The highest value was in China: 1020.73 million kilowatts and the lowest value was in the Bahamas: 0 million kilowatts. The indicator is available from 1980 to 2021. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: million kilowatts; Source: The U.S. Energy Information Administration
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Renewable power capacity, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 1020.73 | 1 | 1980 - 2021 |
USA | 327.94 | 2 | 1980 - 2021 |
Brazil | 159.94 | 3 | 1980 - 2021 |
India | 147.19 | 4 | 1980 - 2021 |
Germany | 137.76 | 5 | 1991 - 2021 |
Japan | 105.9 | 6 | 1980 - 2021 |
Canada | 102.49 | 7 | 1980 - 2021 |
Russia | 59.35 | 8 | 1992 - 2021 |
Spain | 59.04 | 9 | 1980 - 2021 |
France | 55.22 | 10 | 1980 - 2021 |
Turkey | 53.23 | 11 | 1980 - 2021 |
Italy | 53.09 | 12 | 1980 - 2021 |
UK | 48.58 | 13 | 1980 - 2021 |
Vietnam | 38.48 | 14 | 1980 - 2021 |
Australia | 38.4 | 15 | 1980 - 2021 |
Norway | 36.9 | 16 | 1980 - 2021 |
Sweden | 34.53 | 17 | 1980 - 2021 |
Mexico | 29.35 | 18 | 1980 - 2021 |
South Korea | 24.28 | 19 | 1980 - 2021 |
Netherlands | 23.06 | 20 | 1980 - 2021 |
Austria | 16.62 | 21 | 1980 - 2021 |
Poland | 16.27 | 22 | 1980 - 2021 |
Venezuela | 15.47 | 23 | 1980 - 2021 |
Chile | 15.09 | 24 | 1980 - 2021 |
Argentina | 15.04 | 25 | 1980 - 2021 |
Ukraine | 14.53 | 26 | 1992 - 2021 |
Pakistan | 12.78 | 27 | 1980 - 2021 |
Colombia | 12.54 | 28 | 1980 - 2021 |
Belgium | 12.26 | 29 | 1980 - 2021 |
Portugal | 12.19 | 30 | 1980 - 2021 |
Iran | 11.92 | 31 | 1980 - 2021 |
Thailand | 11.76 | 32 | 1980 - 2021 |
Taiwan | 11.58 | 33 | 1980 - 2021 |
Indonesia | 11.16 | 34 | 1980 - 2021 |
Greece | 10.82 | 35 | 1980 - 2021 |
Romania | 10.8 | 36 | 1980 - 2021 |
Denmark | 10.34 | 37 | 1980 - 2021 |
South Africa | 10.13 | 38 | 1980 - 2021 |
Finland | 9.71 | 39 | 1980 - 2021 |
Malaysia | 8.96 | 40 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 8.83 | 41 | 1980 - 2021 |
Philippines | 8.35 | 42 | 1980 - 2021 |
Laos | 8.25 | 43 | 1980 - 2021 |
Switzerland | 8.1 | 44 | 1980 - 2021 |
New Zealand | 7.74 | 45 | 1980 - 2021 |
Kazakhstan | 7.11 | 46 | 1992 - 2021 |
Tajikistan | 6.44 | 47 | 1992 - 2021 |
Peru | 6.28 | 48 | 1980 - 2021 |
Egypt | 6.27 | 49 | 1980 - 2021 |
Ecuador | 5.31 | 50 | 1980 - 2021 |
North Korea | 5.06 | 51 | 1980 - 2021 |
Ireland | 4.79 | 52 | 1980 - 2021 |
Ethiopia | 4.76 | 53 | 1980 - 2021 |
Czechia | 4.41 | 54 | 1993 - 2021 |
Angola | 3.9 | 55 | 1980 - 2021 |
Kyrgyzstan | 3.89 | 56 | 1992 - 2021 |
Uruguay | 3.74 | 57 | 1980 - 2021 |
Bulgaria | 3.69 | 58 | 1980 - 2021 |
Morocco | 3.52 | 59 | 1980 - 2021 |
Georgia | 3.48 | 60 | 1992 - 2021 |
Burma | 3.47 | 61 | 1980 - 2021 |
Croatia | 3.13 | 62 | 1992 - 2021 |
Hungary | 3.02 | 63 | 1980 - 2021 |
Serbia | 2.97 | 64 | 2006 - 2021 |
Iceland | 2.85 | 65 | 1980 - 2021 |
Zambia | 2.84 | 66 | 1980 - 2021 |
Guatemala | 2.81 | 67 | 1980 - 2021 |
DR Congo | 2.76 | 68 | 1980 - 2021 |
Israel | 2.62 | 69 | 1980 - 2021 |
Sri Lanka | 2.6 | 70 | 1980 - 2021 |
UA Emirates | 2.58 | 71 | 1980 - 2021 |
Iraq | 2.55 | 72 | 1980 - 2021 |
Panama | 2.52 | 73 | 1980 - 2021 |
Albania | 2.42 | 74 | 1980 - 2021 |
Kenya | 2.37 | 75 | 1980 - 2021 |
Bhutan | 2.34 | 76 | 1980 - 2021 |
Mozambique | 2.29 | 77 | 1980 - 2021 |
Slovakia | 2.27 | 78 | 1993 - 2021 |
Sudan | 2.26 | 79 | 1980 - 2021 |
Uzbekistan | 2.19 | 80 | 1992 - 2021 |
Jordan | 2.17 | 81 | 1980 - 2021 |
Nigeria | 2.16 | 82 | 1980 - 2021 |
Nepal | 2.08 | 83 | 1980 - 2021 |
Bosnia & Herz. | 1.94 | 84 | 1992 - 2021 |
Honduras | 1.86 | 85 | 1980 - 2021 |
Latvia | 1.85 | 86 | 1992 - 2021 |
Cambodia | 1.8 | 87 | 1980 - 2021 |
Ghana | 1.7 | 88 | 1980 - 2021 |
El Salvador | 1.59 | 89 | 1980 - 2021 |
Slovenia | 1.57 | 90 | 1992 - 2021 |
Domin. Rep. | 1.53 | 91 | 1980 - 2021 |
Syria | 1.52 | 92 | 1980 - 2021 |
Armenia | 1.51 | 93 | 1992 - 2021 |
Azerbaijan | 1.3 | 94 | 1992 - 2021 |
Cuba | 1.27 | 95 | 1980 - 2021 |
Uganda | 1.26 | 96 | 1980 - 2021 |
Bolivia | 1.25 | 97 | 1980 - 2021 |
Zimbabwe | 1.21 | 98 | 1980 - 2021 |
Lithuania | 1.17 | 99 | 1992 - 2021 |
Estonia | 0.98 | 100 | 1992 - 2021 |
Ivory Coast | 0.89 | 101 | 1980 - 2021 |
Cameroon | 0.84 | 102 | 1980 - 2021 |
North Macedonia | 0.79 | 103 | 1992 - 2021 |
Montenegro | 0.77 | 104 | 2006 - 2021 |
Algeria | 0.73 | 105 | 1980 - 2021 |
Nicaragua | 0.73 | 106 | 1980 - 2021 |
Guinea | 0.72 | 107 | 1980 - 2021 |
Puerto Rico | 0.72 | 108 | 1980 - 2021 |
Tanzania | 0.66 | 109 | 1980 - 2021 |
Singapore | 0.65 | 110 | 1980 - 2021 |
Bangladesh | 0.57 | 111 | 1980 - 2021 |
Malawi | 0.53 | 112 | 1980 - 2021 |
Namibia | 0.5 | 113 | 1990 - 2021 |
Senegal | 0.5 | 114 | 1980 - 2021 |
Afghanistan | 0.49 | 115 | 1980 - 2021 |
Belarus | 0.49 | 116 | 1992 - 2021 |
Cyprus | 0.49 | 117 | 1980 - 2021 |
Luxembourg | 0.46 | 118 | 1980 - 2021 |
Saudi Arabia | 0.44 | 119 | 1980 - 2021 |
Tunisia | 0.41 | 120 | 1980 - 2021 |
Lebanon | 0.37 | 121 | 1980 - 2021 |
Mali | 0.36 | 122 | 1980 - 2021 |
Gabon | 0.33 | 123 | 1980 - 2021 |
Papua N.G. | 0.31 | 124 | 1980 - 2021 |
Mongolia | 0.27 | 125 | 1980 - 2021 |
Jamaica | 0.25 | 126 | 1980 - 2021 |
Mauritius | 0.25 | 127 | 1980 - 2021 |
R. of Congo | 0.25 | 128 | 1980 - 2021 |
Yemen | 0.25 | 129 | 1980 - 2021 |
Madagascar | 0.22 | 130 | 1980 - 2021 |
Fiji | 0.21 | 131 | 1980 - 2021 |
Malta | 0.2 | 132 | 1980 - 2021 |
N. Caledonia | 0.2 | 133 | 1980 - 2021 |
Oman | 0.19 | 134 | 1980 - 2021 |
Suriname | 0.19 | 135 | 1980 - 2021 |
Swaziland | 0.18 | 136 | 1980 - 2021 |
Mauritania | 0.17 | 137 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 0.15 | 138 | 1980 - 2021 |
Rwanda | 0.15 | 139 | 1980 - 2021 |
Moldova | 0.14 | 140 | 1992 - 2021 |
Eq. Guinea | 0.13 | 141 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 0.11 | 142 | 1980 - 2021 |
Togo | 0.11 | 143 | 1980 - 2021 |
Belize | 0.1 | 144 | 1980 - 2021 |
Burkina Faso | 0.1 | 145 | 1980 - 2021 |
Liberia | 0.1 | 146 | 1980 - 2021 |
Sierra Leone | 0.1 | 147 | 1980 - 2021 |
Haiti | 0.08 | 148 | 1980 - 2021 |
Burundi | 0.07 | 149 | 1980 - 2021 |
Lesotho | 0.07 | 150 | 1980 - 2021 |
Faroe Isl. | 0.06 | 151 | 1980 - 2021 |
Barbados | 0.05 | 152 | 1980 - 2021 |
Guyana | 0.05 | 153 | 1980 - 2021 |
Aruba | 0.04 | 154 | 1986 - 2021 |
Benin | 0.04 | 155 | 1980 - 2021 |
Cape Verde | 0.04 | 156 | 1980 - 2021 |
Eritrea | 0.03 | 157 | 1994 - 2021 |
Macao | 0.03 | 158 | 1980 - 2021 |
Maldives | 0.03 | 159 | 1980 - 2021 |
Niger | 0.03 | 160 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0.03 | 161 | 1980 - 2021 |
Somalia | 0.03 | 162 | 1980 - 2021 |
Ant.& Barb. | 0.02 | 163 | 1980 - 2021 |
C.A. Republic | 0.02 | 164 | 1980 - 2021 |
Djibouti | 0.02 | 165 | 1980 - 2021 |
Qatar | 0.02 | 166 | 1980 - 2021 |
Seychelles | 0.02 | 167 | 1980 - 2021 |
Bahrain | 0.01 | 168 | 1980 - 2021 |
Botswana | 0.01 | 169 | 1980 - 2021 |
Brunei | 0.01 | 170 | 1980 - 2021 |
Dominica | 0.01 | 171 | 1980 - 2021 |
Libya | 0.01 | 172 | 1980 - 2021 |
St. Vincent & ... | 0.01 | 173 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0.01 | 174 | 1980 - 2021 |
Tr.&Tobago | 0.01 | 175 | 1980 - 2021 |
Turkmenistan | 0.01 | 176 | 1992 - 2021 |
Vanuatu | 0.01 | 177 | 1980 - 2021 |
Bahamas | 0 | 178 | 1980 - 2021 |
Bermuda | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Chad | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Comoros | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Gambia | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Gibraltar | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Grenada | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
G.-Bissau | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
Kiribati | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Montserrat | 0 | 187 | 1980 - 2021 |
Saint Lucia | 0 | 188 | 1980 - 2021 |
S.T.&Principe | 0 | 189 | 1980 - 2021 |
Solomon Isl. | 0 | 190 | 1980 - 2021 |
Definition: Total capacity to produce electricity from renewable resources in million kilowatts.
1020.73
327.94
159.94
147.19
137.76
105.90
102.49
59.35
59.04
55.22
53.23
53.09
48.58
38.48
38.40
36.90
34.53
29.35
24.28
23.06
16.62
16.27
15.47
15.09
15.04
14.53
12.78
12.54
12.26
12.19
11.92
11.76
11.58
11.16
10.82
10.80
10.34
10.13
9.71
8.96
8.83
8.35
8.25
8.10
7.74
7.11
6.44
6.28
6.27
5.31
5.06
4.79
4.76
4.41
3.90
3.89
3.74
3.69
3.52
3.48
3.47
3.13
3.02
2.97
2.85
2.84
2.81
2.76
2.62
2.60
2.58
2.55
2.52
2.42
2.37
2.34
2.29
2.27
2.26
2.19
2.17
2.16
2.08
1.94
1.86
1.85
1.80
1.70
1.59
1.57
1.53
1.52
1.51
1.30
1.27
1.26
1.25
1.21
1.17
0.98
0.89
0.84
0.79
0.77
0.73
0.73
0.72
0.72
0.66
0.65
0.57
0.53
0.50
0.50
0.49
0.49
0.49
0.46
0.44
0.41
0.37
0.36
0.33
0.31
0.27
0.25
0.25
0.25
0.25
0.22
0.21
0.20
0.20
0.19
0.19
0.18
0.17
0.15
0.15
0.14
0.13
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
255.2
510.4
765.5
1020.73
Renewable power capacity in Europe Renewable power capacity in Asia Renewable power capacity in Africa Renewable power capacity in North America Renewable power capacity in South America Renewable power capacity in Australia/Oceania Renewable power capacity in the European union Renewable power capacity in Sub Sahara Africa Renewable power capacity in MENA Renewable power capacity in South East Asia Renewable power capacity in Latin America
New and expanding database: Prices around the world