Renewable power capacity - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Renewable power capacity, million kilowatts, 2024:
The average for 2024 based on 192 countries was 23 million kilowatts. The highest value was in China: 1818.26 million kilowatts and the lowest value was in Bermuda: 0 million kilowatts. The indicator is available from 1980 to 2024. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: million kilowatts; Source: The U.S. Energy Information Administration
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Renewable power capacity, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 1818.26 | 1 | 1980 - 2024 |
| USA | 451.22 | 2 | 1980 - 2024 |
| Brazil | 213.84 | 3 | 1980 - 2024 |
| India | 204.11 | 4 | 1980 - 2024 |
| Germany | 177.92 | 5 | 1991 - 2024 |
| Japan | 126.31 | 6 | 1980 - 2024 |
| Canada | 111.33 | 7 | 1980 - 2024 |
| Spain | 88.5 | 8 | 1980 - 2024 |
| France | 70.08 | 9 | 1980 - 2024 |
| Turkey | 69.37 | 10 | 1980 - 2024 |
| Italy | 67.98 | 11 | 1980 - 2024 |
| Australia | 60.83 | 12 | 1980 - 2024 |
| UK | 57.95 | 13 | 1980 - 2024 |
| Russia | 54.43 | 14 | 1992 - 2024 |
| Vietnam | 49.02 | 15 | 1980 - 2024 |
| Sweden | 42.16 | 16 | 1980 - 2024 |
| Norway | 38.55 | 17 | 1980 - 2024 |
| Netherlands | 36.64 | 18 | 1980 - 2024 |
| Mexico | 34.04 | 19 | 1980 - 2024 |
| South Korea | 33.8 | 20 | 1980 - 2024 |
| Poland | 32.35 | 21 | 1980 - 2024 |
| Chile | 23.97 | 22 | 1980 - 2024 |
| Austria | 22.22 | 23 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 21.07 | 24 | 1980 - 2024 |
| Greece | 17.52 | 25 | 1980 - 2024 |
| Venezuela | 17.05 | 26 | 1980 - 2024 |
| Portugal | 16.61 | 27 | 1980 - 2024 |
| Argentina | 16.6 | 28 | 1980 - 2024 |
| Belgium | 16.28 | 29 | 1980 - 2024 |
| Finland | 15.9 | 30 | 1980 - 2024 |
| Colombia | 15.04 | 31 | 1980 - 2024 |
| Romania | 14.62 | 32 | 1980 - 2024 |
| Pakistan | 14.31 | 33 | 1980 - 2024 |
| Indonesia | 13.59 | 34 | 1980 - 2024 |
| Denmark | 13.54 | 35 | 1980 - 2024 |
| Iran | 12.96 | 36 | 1980 - 2024 |
| Thailand | 12.6 | 37 | 1980 - 2024 |
| Switzerland | 12.44 | 38 | 1980 - 2024 |
| Ukraine | 11.82 | 39 | 1992 - 2024 |
| South Africa | 11.13 | 40 | 1980 - 2024 |
| Laos | 9.94 | 41 | 1980 - 2024 |
| Malaysia | 9.47 | 42 | 1980 - 2024 |
| Philippines | 9.3 | 43 | 1980 - 2024 |
| Paraguay | 8.87 | 44 | 1980 - 2024 |
| New Zealand | 8.67 | 45 | 1980 - 2024 |
| Hungary | 8.62 | 46 | 1980 - 2024 |
| Egypt | 7.75 | 47 | 1980 - 2024 |
| Peru | 7.41 | 48 | 1980 - 2024 |
| Ireland | 6.61 | 49 | 1980 - 2024 |
| Bulgaria | 6.5 | 50 | 1980 - 2024 |
| Czechia | 6.45 | 51 | 1993 - 2024 |
| Ethiopia | 6.35 | 52 | 1980 - 2024 |
| UA Emirates | 6.14 | 53 | 1980 - 2024 |
| Israel | 5.98 | 54 | 1980 - 2024 |
| Tajikistan | 5.74 | 55 | 1992 - 2024 |
| Ecuador | 5.48 | 56 | 1980 - 2024 |
| Kazakhstan | 5.43 | 57 | 1992 - 2024 |
| North Korea | 5.06 | 58 | 1980 - 2024 |
| Morocco | 4.84 | 59 | 1980 - 2024 |
| Saudi Arabia | 4.74 | 60 | 1980 - 2024 |
| Uzbekistan | 4.67 | 61 | 1992 - 2024 |
| Lithuania | 4.66 | 62 | 1992 - 2024 |
| Angola | 4.14 | 63 | 1980 - 2024 |
| Uruguay | 4.13 | 64 | 1980 - 2024 |
| Croatia | 4.09 | 65 | 1992 - 2024 |
| Georgia | 3.67 | 66 | 1992 - 2024 |
| Sri Lanka | 3.61 | 67 | 1980 - 2024 |
| Burma | 3.54 | 68 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 3.48 | 69 | 1980 - 2024 |
| Serbia | 3.41 | 70 | 2006 - 2024 |
| Zambia | 3.4 | 71 | 1980 - 2024 |
| Kyrgyzstan | 3.26 | 72 | 1992 - 2024 |
| DR Congo | 3.22 | 73 | 1980 - 2024 |
| Panama | 3.18 | 74 | 1980 - 2024 |
| Nigeria | 3.03 | 75 | 1980 - 2024 |
| Iceland | 2.95 | 76 | 1980 - 2024 |
| Kenya | 2.79 | 77 | 1980 - 2024 |
| Jordan | 2.73 | 78 | 1980 - 2024 |
| Guatemala | 2.7 | 79 | 1980 - 2024 |
| Slovakia | 2.69 | 80 | 1993 - 2024 |
| Domin. Rep. | 2.56 | 81 | 1980 - 2024 |
| Slovenia | 2.56 | 82 | 1992 - 2024 |
| Albania | 2.51 | 83 | 1980 - 2024 |
| Bhutan | 2.46 | 84 | 1980 - 2024 |
| Mozambique | 2.4 | 85 | 1980 - 2024 |
| Bosnia & Herz. | 2.31 | 86 | 1992 - 2024 |
| Cambodia | 2.29 | 87 | 1980 - 2024 |
| Latvia | 2.28 | 88 | 1992 - 2024 |
| Estonia | 2.2 | 89 | 1992 - 2024 |
| Honduras | 1.91 | 90 | 1980 - 2024 |
| Sudan | 1.87 | 91 | 1980 - 2024 |
| El Salvador | 1.86 | 92 | 1980 - 2024 |
| Armenia | 1.84 | 93 | 1992 - 2024 |
| Uganda | 1.82 | 94 | 1980 - 2024 |
| Ghana | 1.78 | 95 | 1980 - 2024 |
| Azerbaijan | 1.72 | 96 | 1992 - 2024 |
| Qatar | 1.7 | 97 | 1980 - 2024 |
| North Macedonia | 1.63 | 98 | 1992 - 2024 |
| Iraq | 1.6 | 99 | 1980 - 2024 |
| Syria | 1.56 | 100 | 1980 - 2024 |
| Tanzania | 1.48 | 101 | 1980 - 2024 |
| Singapore | 1.37 | 102 | 1980 - 2024 |
| Bolivia | 1.3 | 103 | 1980 - 2024 |
| Lebanon | 1.3 | 104 | 1980 - 2024 |
| Zimbabwe | 1.25 | 105 | 1980 - 2024 |
| Puerto Rico | 1.19 | 106 | 1980 - 2024 |
| Bangladesh | 1.12 | 107 | 1980 - 2024 |
| Tunisia | 1.08 | 108 | 1980 - 2024 |
| Ivory Coast | 0.92 | 109 | 1980 - 2024 |
| Cyprus | 0.9 | 110 | 1980 - 2024 |
| Cameroon | 0.88 | 111 | 1980 - 2024 |
| Luxembourg | 0.86 | 112 | 1980 - 2024 |
| Montenegro | 0.84 | 113 | 2006 - 2024 |
| Guinea | 0.83 | 114 | 1980 - 2024 |
| Cuba | 0.82 | 115 | 1980 - 2024 |
| Nicaragua | 0.77 | 116 | 1980 - 2024 |
| Algeria | 0.74 | 117 | 1980 - 2024 |
| Oman | 0.72 | 118 | 1980 - 2024 |
| Mali | 0.64 | 119 | 1980 - 2024 |
| Belarus | 0.62 | 120 | 1992 - 2024 |
| Senegal | 0.56 | 121 | 1980 - 2024 |
| Moldova | 0.54 | 122 | 1992 - 2024 |
| Afghanistan | 0.52 | 123 | 1980 - 2024 |
| Malawi | 0.52 | 124 | 1980 - 2024 |
| Namibia | 0.52 | 125 | 1990 - 2024 |
| Yemen | 0.41 | 126 | 1980 - 2024 |
| Papua N.G. | 0.4 | 127 | 1980 - 2024 |
| Hong Kong | 0.39 | 128 | 1980 - 2024 |
| N. Caledonia | 0.36 | 129 | 1980 - 2024 |
| Gabon | 0.34 | 130 | 1980 - 2024 |
| Mauritania | 0.34 | 131 | 1980 - 2024 |
| Mongolia | 0.33 | 132 | 1980 - 2024 |
| Mauritius | 0.3 | 133 | 1980 - 2024 |
| Jamaica | 0.28 | 134 | 1980 - 2024 |
| Madagascar | 0.25 | 135 | 1980 - 2024 |
| Burkina Faso | 0.24 | 136 | 1980 - 2024 |
| Malta | 0.24 | 137 | 1980 - 2024 |
| Fiji | 0.23 | 138 | 1980 - 2024 |
| R. of Congo | 0.23 | 139 | 1980 - 2024 |
| Suriname | 0.19 | 140 | 1980 - 2024 |
| Swaziland | 0.18 | 141 | 1980 - 2024 |
| Rwanda | 0.17 | 142 | 1980 - 2024 |
| Eq. Guinea | 0.13 | 143 | 1980 - 2024 |
| Togo | 0.13 | 144 | 1980 - 2024 |
| Faroe Isl. | 0.11 | 145 | 1980 - 2024 |
| Kuwait | 0.11 | 146 | 1980 - 2024 |
| Sierra Leone | 0.11 | 147 | 1980 - 2024 |
| Belize | 0.1 | 148 | 1980 - 2024 |
| Lesotho | 0.1 | 149 | 1980 - 2024 |
| Liberia | 0.1 | 150 | 1980 - 2024 |
| Burundi | 0.08 | 151 | 1980 - 2024 |
| Djibouti | 0.08 | 152 | 1980 - 2024 |
| Haiti | 0.08 | 153 | 1980 - 2024 |
| Niger | 0.08 | 154 | 1980 - 2024 |
| Bahrain | 0.07 | 155 | 1980 - 2024 |
| Barbados | 0.07 | 156 | 1980 - 2024 |
| Benin | 0.07 | 157 | 1980 - 2024 |
| Guyana | 0.07 | 158 | 1980 - 2024 |
| Maldives | 0.07 | 159 | 1980 - 2024 |
| Cape Verde | 0.06 | 160 | 1980 - 2024 |
| C.A. Republic | 0.06 | 161 | 1980 - 2024 |
| Aruba | 0.05 | 162 | 1986 - 2024 |
| Somalia | 0.05 | 163 | 1980 - 2024 |
| Eritrea | 0.03 | 164 | 1994 - 2024 |
| Gambia | 0.03 | 165 | 1980 - 2024 |
| Macao | 0.03 | 166 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 0.03 | 167 | 1980 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 0.02 | 168 | 1980 - 2024 |
| Bahamas | 0.02 | 169 | 1980 - 2024 |
| Seychelles | 0.02 | 170 | 1980 - 2024 |
| Tonga | 0.02 | 171 | 1980 - 2024 |
| Botswana | 0.01 | 172 | 1980 - 2024 |
| Brunei | 0.01 | 173 | 1980 - 2024 |
| Chad | 0.01 | 174 | 1980 - 2024 |
| Dominica | 0.01 | 175 | 1980 - 2024 |
| Libya | 0.01 | 176 | 1980 - 2024 |
| Micronesia | 0.01 | 177 | 2024 - 2024 |
| Saint Lucia | 0.01 | 178 | 1980 - 2024 |
| St. Vincent & ... | 0.01 | 179 | 1980 - 2024 |
| Solomon Isl. | 0.01 | 180 | 1980 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 0.01 | 181 | 1980 - 2024 |
| Tuvalu | 0.01 | 182 | 2024 - 2024 |
| Vanuatu | 0.01 | 183 | 1980 - 2024 |
| Bermuda | 0 | 184 | 1980 - 2024 |
| Comoros | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Gibraltar | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Grenada | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| G.-Bissau | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Kiribati | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Montserrat | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
| S.T.&Principe | 0 | 191 | 1980 - 2024 |
| Turkmenistan | 0 | 192 | 1992 - 2024 |
Definition: Total capacity to produce electricity from renewable resources in million kilowatts.
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
1818.26
451.22
213.84
204.11
177.92
126.31
111.33
88.50
70.08
69.37
67.98
60.83
57.95
54.43
49.02
42.16
38.55
36.64
34.04
33.80
32.35
23.97
22.22
21.07
17.52
17.05
16.61
16.60
16.28
15.90
15.04
14.62
14.31
13.59
13.54
12.96
12.60
12.44
11.82
11.13
9.94
9.47
9.30
8.87
8.67
8.62
7.75
7.41
6.61
6.50
6.45
6.35
6.14
5.98
5.74
5.48
5.43
5.06
4.84
4.74
4.67
4.66
4.14
4.13
4.09
3.67
3.61
3.54
3.48
3.41
3.40
3.26
3.22
3.18
3.03
2.95
2.79
2.73
2.70
2.69
2.56
2.56
2.51
2.46
2.40
2.31
2.29
2.28
2.20
1.91
1.87
1.86
1.84
1.82
1.78
1.72
1.70
1.63
1.60
1.56
1.48
1.37
1.30
1.30
1.25
1.19
1.12
1.08
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
0.83
0.82
0.77
0.74
0.72
0.64
0.62
0.56
0.54
0.52
0.52
0.52
0.41
0.40
0.39
0.36
0.34
0.34
0.33
0.30
0.28
0.25
0.24
0.24
0.23
0.23
0.19
0.18
0.17
0.13
0.13
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
454.6
909.1
1363.7
1818.26
Renewable power capacity in Europe Renewable power capacity in Asia Renewable power capacity in Africa Renewable power capacity in North America Renewable power capacity in South America Renewable power capacity in Australia/Oceania Renewable power capacity in the European union Renewable power capacity in Sub Sahara Africa Renewable power capacity in MENA Renewable power capacity in South East Asia Renewable power capacity in Latin America