Poverty at 1.90 USD per day - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Poverty ratio, percent living on less than 1.90 USD a day, 2022:
The average for 2022 based on 72 countries was 6.17 percent. The highest value was in Mozambique: 81.4 percent and the lowest value was in Belgium: 0 percent. The indicator is available from 1963 to 2025. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: percent; Source: The World Bank
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Poverty at 1.90 USD per day, 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Mozambique | 81.4 | 1 | 1996 - 2022 |
| Zambia | 71.7 | 2 | 1991 - 2022 |
| Kenya | 45.5 | 3 | 1992 - 2022 |
| Nigeria | 41.8 | 4 | 1985 - 2022 |
| Chad | 39.5 | 5 | 2003 - 2022 |
| Syria | 18 | 6 | 1996 - 2022 |
| South Africa | 17.4 | 7 | 1993 - 2022 |
| Colombia | 9.3 | 8 | 1980 - 2024 |
| Tajikistan | 8.9 | 9 | 1999 - 2024 |
| Eq. Guinea | 8.8 | 10 | 2022 - 2022 |
| Indonesia | 7.9 | 11 | 1984 - 2025 |
| Georgia | 7.7 | 12 | 1996 - 2024 |
| Bangladesh | 5.9 | 13 | 1983 - 2022 |
| Lebanon | 5.8 | 14 | 2011 - 2022 |
| India | 5.3 | 15 | 1977 - 2022 |
| El Salvador | 5.2 | 16 | 1989 - 2023 |
| Brazil | 4.9 | 17 | 1981 - 2024 |
| Peru | 4.8 | 18 | 1985 - 2024 |
| Kyrgyzstan | 4.5 | 19 | 1998 - 2024 |
| Ecuador | 4.4 | 20 | 1987 - 2025 |
| Uzbekistan | 4.4 | 21 | 1998 - 2025 |
| Bolivia | 3.3 | 22 | 1990 - 2024 |
| Paraguay | 3.2 | 23 | 1990 - 2024 |
| Iran | 2.8 | 24 | 1986 - 2023 |
| Nepal | 2.4 | 25 | 1984 - 2022 |
| Mexico | 2.3 | 26 | 1984 - 2024 |
| Suriname | 2.2 | 27 | 1999 - 2022 |
| Serbia | 2 | 28 | 2002 - 2023 |
| Armenia | 1.9 | 29 | 1996 - 2024 |
| Costa Rica | 1.6 | 30 | 1981 - 2025 |
| Vietnam | 1.6 | 31 | 1992 - 2022 |
| Romania | 1.5 | 32 | 1989 - 2023 |
| USA | 1.4 | 33 | 1963 - 2024 |
| Argentina | 1.3 | 34 | 1980 - 2024 |
| Sweden | 1.3 | 35 | 1975 - 2023 |
| Bulgaria | 1.1 | 36 | 1989 - 2023 |
| Domin. Rep. | 1 | 37 | 1986 - 2024 |
| Lithuania | 0.8 | 38 | 1993 - 2023 |
| Spain | 0.8 | 39 | 1980 - 2023 |
| Germany | 0.7 | 40 | 1991 - 2022 |
| Italy | 0.7 | 41 | 1977 - 2023 |
| Slovakia | 0.7 | 42 | 1992 - 2023 |
| Austria | 0.6 | 43 | 1994 - 2023 |
| Chile | 0.6 | 44 | 1987 - 2024 |
| Greece | 0.6 | 45 | 1995 - 2023 |
| Estonia | 0.5 | 46 | 1993 - 2023 |
| Turkey | 0.5 | 47 | 1987 - 2023 |
| Croatia | 0.4 | 48 | 1988 - 2023 |
| Israel | 0.4 | 49 | 1979 - 2022 |
| Latvia | 0.4 | 50 | 1993 - 2023 |
| Mongolia | 0.4 | 51 | 1995 - 2022 |
| Canada | 0.3 | 52 | 1971 - 2022 |
| Norway | 0.3 | 53 | 1979 - 2023 |
| Poland | 0.3 | 54 | 1985 - 2023 |
| Denmark | 0.2 | 55 | 1987 - 2023 |
| Ireland | 0.2 | 56 | 1987 - 2023 |
| Portugal | 0.2 | 57 | 2003 - 2023 |
| Switzerland | 0.2 | 58 | 1982 - 2022 |
| Uruguay | 0.2 | 59 | 1981 - 2024 |
| Finland | 0.1 | 60 | 1987 - 2023 |
| France | 0.1 | 61 | 1970 - 2023 |
| Luxembourg | 0.1 | 62 | 1985 - 2023 |
| Malta | 0.1 | 63 | 2006 - 2023 |
| Russia | 0.1 | 64 | 1993 - 2023 |
| Belgium | 0 | 65 | 1985 - 2023 |
| Bhutan | 0 | 66 | 2003 - 2022 |
| China | 0 | 67 | 1981 - 2022 |
| Cyprus | 0 | 68 | 2004 - 2023 |
| Czechia | 0 | 69 | 1992 - 2023 |
| Moldova | 0 | 70 | 1997 - 2023 |
| Slovenia | 0 | 71 | 1987 - 2023 |
| Thailand | 0 | 72 | 1981 - 2024 |
Definition: Poverty headcount ratio at $3.00 a day is the percentage of the population living on less than $3.00 a day at 2021 purchasing power adjusted prices. As a result of revisions in PPP exchange rates, poverty rates for individual countries cannot be compared with poverty rates reported in earlier editions.
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
81.40
71.70
45.50
41.80
39.50
18.00
17.40
9.30
8.90
8.80
7.90
7.70
5.90
5.80
5.30
5.20
4.90
4.80
4.50
4.40
4.40
3.30
3.20
2.80
2.40
2.30
2.20
2.00
1.90
1.60
1.60
1.50
1.40
1.30
1.30
1.10
1.00
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
20.4
40.7
61.1
81.4
Poverty at 1.90 USD per day in Europe Poverty at 1.90 USD per day in Asia Poverty at 1.90 USD per day in Africa Poverty at 1.90 USD per day in North America Poverty at 1.90 USD per day in South America Poverty at 1.90 USD per day in Australia/Oceania Poverty at 1.90 USD per day in the European union Poverty at 1.90 USD per day in Sub Sahara Africa Poverty at 1.90 USD per day in MENA Poverty at 1.90 USD per day in South East Asia Poverty at 1.90 USD per day in Latin America