Percent people with debit cards - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Percent of people aged 15+ who have a debit card, 2021:
The average for 2021 based on 121 countries was 51.23 percent. The highest value was in Denmark: 99.02 percent and the lowest value was in Sierra Leone: 1.43 percent. The indicator is available from 2011 to 2021. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: percent; Source: The World Bank
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Percent people with debit cards, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Denmark | 99.02 | 1 | 2011 - 2021 |
Netherlands | 98.31 | 2 | 2011 - 2021 |
Sweden | 98.17 | 3 | 2011 - 2021 |
Norway | 97.76 | 4 | 2014 - 2021 |
Finland | 97.42 | 5 | 2011 - 2021 |
Estonia | 96.73 | 6 | 2011 - 2021 |
Slovenia | 96.64 | 7 | 2011 - 2021 |
New Zealand | 96.41 | 8 | 2011 - 2021 |
Belgium | 96.18 | 9 | 2011 - 2021 |
Canada | 96.17 | 10 | 2011 - 2021 |
Australia | 95.94 | 11 | 2011 - 2021 |
Austria | 95.54 | 12 | 2011 - 2021 |
UK | 95.46 | 13 | 2011 - 2021 |
Iceland | 94.14 | 14 | 2021 - 2021 |
Germany | 94.01 | 15 | 2011 - 2021 |
Singapore | 93.5 | 16 | 2011 - 2021 |
Ireland | 93.48 | 17 | 2011 - 2021 |
Slovakia | 89.16 | 18 | 2011 - 2021 |
Malta | 89.13 | 19 | 2011 - 2021 |
Czechia | 89.05 | 20 | 2011 - 2021 |
Latvia | 88.53 | 21 | 2011 - 2021 |
Japan | 88.33 | 22 | 2011 - 2021 |
Hong Kong | 88.06 | 23 | 2011 - 2021 |
Mongolia | 87.21 | 24 | 2011 - 2021 |
France | 86.34 | 25 | 2011 - 2021 |
Portugal | 85.49 | 26 | 2011 - 2021 |
Switzerland | 85.37 | 27 | 2014 - 2021 |
South Korea | 84.01 | 28 | 2011 - 2021 |
Poland | 83.93 | 29 | 2011 - 2021 |
Spain | 83.28 | 30 | 2011 - 2021 |
Malaysia | 83.25 | 31 | 2011 - 2021 |
Greece | 82.98 | 32 | 2011 - 2021 |
USA | 82.8 | 33 | 2011 - 2021 |
Iran | 82.53 | 34 | 2011 - 2021 |
Italy | 82.26 | 35 | 2011 - 2021 |
Cyprus | 81.82 | 36 | 2011 - 2021 |
Taiwan | 81.45 | 37 | 2011 - 2021 |
Mauritius | 80.52 | 38 | 2011 - 2021 |
Hungary | 79.02 | 39 | 2011 - 2021 |
Chile | 78.8 | 40 | 2011 - 2021 |
China | 75.76 | 41 | 2011 - 2021 |
Venezuela | 75.58 | 42 | 2011 - 2021 |
Lithuania | 74.42 | 43 | 2011 - 2021 |
Saudi Arabia | 71.9 | 44 | 2011 - 2021 |
Bulgaria | 71.29 | 45 | 2011 - 2021 |
Ukraine | 69.58 | 46 | 2011 - 2021 |
UA Emirates | 68.84 | 47 | 2011 - 2021 |
Croatia | 67.53 | 48 | 2011 - 2021 |
Uruguay | 66.28 | 49 | 2011 - 2021 |
Brazil | 65.95 | 50 | 2011 - 2021 |
Russia | 65.3 | 51 | 2011 - 2021 |
Thailand | 63.2 | 52 | 2011 - 2021 |
Serbia | 61.5 | 53 | 2011 - 2021 |
Bosnia & Herz. | 61.44 | 54 | 2011 - 2021 |
Kazakhstan | 59.98 | 55 | 2011 - 2021 |
South Africa | 58.87 | 56 | 2011 - 2021 |
Turkey | 58.87 | 57 | 2011 - 2021 |
Argentina | 54.89 | 58 | 2011 - 2021 |
Romania | 52.65 | 59 | 2011 - 2021 |
North Macedonia | 52.63 | 60 | 2011 - 2021 |
Sri Lanka | 52.61 | 61 | 2011 - 2021 |
Costa Rica | 52.58 | 62 | 2011 - 2021 |
Jamaica | 46.7 | 63 | 2011 - 2021 |
Namibia | 46.63 | 64 | 2014 - 2021 |
Moldova | 46.09 | 65 | 2011 - 2021 |
Bolivia | 44.21 | 66 | 2011 - 2021 |
Georgia | 42.28 | 67 | 2011 - 2021 |
Ecuador | 38.27 | 68 | 2011 - 2021 |
Uzbekistan | 36.26 | 69 | 2011 - 2021 |
Peru | 35.66 | 70 | 2011 - 2021 |
Nigeria | 35.33 | 71 | 2011 - 2021 |
Indonesia | 35.1 | 72 | 2011 - 2021 |
Jordan | 32.43 | 73 | 2011 - 2021 |
Morocco | 31.72 | 74 | 2017 - 2021 |
Panama | 31.53 | 75 | 2011 - 2021 |
Israel | 30.6 | 76 | 2011 - 2021 |
Philippines | 29.82 | 77 | 2011 - 2021 |
Domin. Rep. | 29.32 | 78 | 2011 - 2021 |
Colombia | 28.94 | 79 | 2011 - 2021 |
Kyrgyzstan | 28.04 | 80 | 2011 - 2021 |
India | 27.07 | 81 | 2011 - 2021 |
Albania | 26.98 | 82 | 2011 - 2021 |
Burma | 25.85 | 83 | 2014 - 2021 |
Laos | 23.45 | 84 | 2011 - 2021 |
Algeria | 22.87 | 85 | 2011 - 2021 |
Kenya | 22.42 | 86 | 2011 - 2021 |
Egypt | 22.09 | 87 | 2011 - 2021 |
Palestine | 21.35 | 88 | 2011 - 2021 |
Tunisia | 20.45 | 89 | 2014 - 2021 |
Armenia | 19.42 | 90 | 2011 - 2021 |
Uganda | 17.98 | 91 | 2011 - 2021 |
Mozambique | 17.95 | 92 | 2017 - 2021 |
Zimbabwe | 17.71 | 93 | 2011 - 2021 |
Ghana | 17.39 | 94 | 2011 - 2021 |
Lebanon | 15.92 | 95 | 2011 - 2021 |
Paraguay | 15.55 | 96 | 2011 - 2021 |
Tajikistan | 15.4 | 97 | 2011 - 2021 |
Cambodia | 14.68 | 98 | 2011 - 2021 |
El Salvador | 14 | 99 | 2011 - 2021 |
Nepal | 13.81 | 100 | 2011 - 2021 |
Gabon | 13.79 | 101 | 2011 - 2021 |
Honduras | 13.53 | 102 | 2011 - 2021 |
Mali | 13.44 | 103 | 2011 - 2021 |
Tanzania | 13.1 | 104 | 2011 - 2021 |
Nicaragua | 11.92 | 105 | 2011 - 2021 |
Senegal | 11.6 | 106 | 2011 - 2021 |
Zambia | 10.13 | 107 | 2011 - 2021 |
Iraq | 9.76 | 108 | 2011 - 2021 |
Burkina Faso | 8.86 | 109 | 2011 - 2021 |
R. of Congo | 8.58 | 110 | 2011 - 2021 |
Ivory Coast | 7.9 | 111 | 2014 - 2021 |
Malawi | 7.88 | 112 | 2011 - 2021 |
Pakistan | 7.74 | 113 | 2011 - 2021 |
Liberia | 7.64 | 114 | 2011 - 2021 |
Cameroon | 7.35 | 115 | 2011 - 2021 |
Togo | 7 | 116 | 2011 - 2021 |
Benin | 5.41 | 117 | 2011 - 2021 |
Bangladesh | 4.86 | 118 | 2011 - 2021 |
Guinea | 3.69 | 119 | 2011 - 2021 |
Afghanistan | 2.6 | 120 | 2011 - 2021 |
Sierra Leone | 1.43 | 121 | 2011 - 2021 |
Definition: The percentage of respondents with a debit card (% age 15+). Data are from the World Bank Global Financial Inclusion survey.
Selected articles from our guide:
The unholy trinity of international finance
Most commonly used measures of corruption
All articles
99.02
98.31
98.17
97.76
97.42
96.73
96.64
96.41
96.18
96.17
95.94
95.54
95.46
94.14
94.01
93.50
93.48
89.16
89.13
89.05
88.53
88.33
88.06
87.21
86.34
85.49
85.37
84.01
83.93
83.28
83.25
82.98
82.80
82.53
82.26
81.82
81.45
80.52
79.02
78.80
75.76
75.58
74.42
71.90
71.29
69.58
68.84
67.53
66.28
65.95
65.30
63.20
61.50
61.44
59.98
58.87
58.87
54.89
52.65
52.63
52.61
52.58
46.70
46.63
46.09
44.21
42.28
38.27
36.26
35.66
35.33
35.10
32.43
31.72
31.53
30.60
29.82
29.32
28.94
28.04
27.07
26.98
25.85
23.45
22.87
22.42
22.09
21.35
20.45
19.42
17.98
17.95
17.71
17.39
15.92
15.55
15.40
14.68
14.00
13.81
13.79
13.53
13.44
13.10
11.92
11.60
10.13
9.76
8.86
8.58
7.90
7.88
7.74
7.64
7.35
7.00
5.41
4.86
3.69
2.60
1.43
0
24.8
49.5
74.3
99.02
Percent people with debit cards in Europe Percent people with debit cards in Asia Percent people with debit cards in Africa Percent people with debit cards in North America Percent people with debit cards in South America Percent people with debit cards in Australia/Oceania Percent people with debit cards in the European union Percent people with debit cards in Sub Sahara Africa Percent people with debit cards in MENA Percent people with debit cards in South East Asia Percent people with debit cards in Latin America