Neonatal mortality - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Neonates dying before 28 days of age, per 1,000 births, 2020 - Country rankings:
The average for 2020 based on 187 countries was 12 deaths per 1000 births.The highest value was in Lesotho: 44 deaths per 1000 births and the lowest value was in Andorra: 1 deaths per 1000 births. The indicator is available from 1960 to 2020. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: deaths per 1000 births; Source: UNICEF
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Neonatal mortality, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Lesotho | 44 | 1 | 1960 - 2020 |
Pakistan | 40 | 2 | 1960 - 2020 |
C.A. Republic | 39 | 3 | 1971 - 2020 |
Somalia | 37 | 4 | 1983 - 2020 |
Nigeria | 36 | 5 | 1967 - 2020 |
Afghanistan | 35 | 6 | 1987 - 2020 |
G.-Bissau | 35 | 7 | 1987 - 2020 |
Chad | 33 | 8 | 1973 - 2020 |
Ivory Coast | 33 | 9 | 1960 - 2020 |
Mali | 32 | 10 | 1964 - 2020 |
Liberia | 31 | 11 | 1963 - 2020 |
Mauritania | 31 | 12 | 1960 - 2020 |
Sierra Leone | 31 | 13 | 1989 - 2020 |
Benin | 30 | 14 | 1960 - 2020 |
Djibouti | 30 | 15 | 1979 - 2020 |
Dominica | 30 | 16 | 1969 - 2020 |
Guinea | 30 | 17 | 1976 - 2020 |
Comoros | 29 | 18 | 1973 - 2020 |
Eq. Guinea | 29 | 19 | 1989 - 2020 |
Mozambique | 28 | 20 | 1980 - 2020 |
Yemen | 28 | 21 | 1961 - 2020 |
Angola | 27 | 22 | 1989 - 2020 |
DR Congo | 27 | 23 | 1984 - 2020 |
Ethiopia | 27 | 24 | 1977 - 2020 |
Sudan | 27 | 25 | 1969 - 2020 |
Burkina Faso | 26 | 26 | 1969 - 2020 |
Cameroon | 26 | 27 | 1960 - 2020 |
Gambia | 26 | 28 | 1989 - 2020 |
Zimbabwe | 26 | 29 | 1965 - 2020 |
Haiti | 25 | 30 | 1960 - 2020 |
Togo | 25 | 31 | 1965 - 2020 |
Niger | 24 | 32 | 1969 - 2020 |
Turkmenistan | 24 | 33 | 1988 - 2020 |
Zambia | 24 | 34 | 1969 - 2020 |
Domin. Rep. | 23 | 35 | 1963 - 2020 |
Ghana | 23 | 36 | 1965 - 2020 |
Botswana | 22 | 37 | 1965 - 2020 |
Burma | 22 | 38 | 1989 - 2020 |
Laos | 22 | 39 | 1982 - 2020 |
Papua N.G. | 22 | 40 | 1974 - 2020 |
Burundi | 21 | 41 | 1964 - 2020 |
Kenya | 21 | 42 | 1960 - 2020 |
Kiribati | 21 | 43 | 1989 - 2020 |
Senegal | 21 | 44 | 1960 - 2020 |
Gabon | 20 | 45 | 1977 - 2020 |
India | 20 | 46 | 1969 - 2020 |
Madagascar | 20 | 47 | 1969 - 2020 |
Namibia | 20 | 48 | 1969 - 2020 |
Swaziland | 20 | 49 | 1983 - 2020 |
Tanzania | 20 | 50 | 1968 - 2020 |
Malawi | 19 | 51 | 1969 - 2020 |
R. of Congo | 19 | 52 | 1982 - 2020 |
Uganda | 19 | 53 | 1965 - 2020 |
Bangladesh | 18 | 54 | 1960 - 2020 |
Eritrea | 18 | 55 | 1977 - 2020 |
Rwanda | 18 | 56 | 1960 - 2020 |
Guyana | 17 | 57 | 1960 - 2020 |
Nepal | 17 | 58 | 1960 - 2020 |
Algeria | 16 | 59 | 1969 - 2020 |
Bhutan | 15 | 60 | 1989 - 2020 |
Venezuela | 15 | 61 | 1989 - 2020 |
Bolivia | 14 | 62 | 1966 - 2020 |
Iraq | 14 | 63 | 1983 - 2020 |
Tajikistan | 14 | 64 | 1989 - 2020 |
Cambodia | 13 | 65 | 1977 - 2020 |
Micronesia | 13 | 66 | 1989 - 2020 |
Philippines | 13 | 67 | 1960 - 2020 |
Saint Lucia | 13 | 68 | 1972 - 2020 |
Fiji | 12 | 69 | 1989 - 2020 |
Indonesia | 12 | 70 | 1960 - 2020 |
Kyrgyzstan | 12 | 71 | 1979 - 2020 |
Morocco | 12 | 72 | 1960 - 2020 |
Tunisia | 12 | 73 | 1965 - 2020 |
Grenada | 11 | 74 | 1989 - 2020 |
Guatemala | 11 | 75 | 1964 - 2020 |
Mauritius | 11 | 76 | 1969 - 2020 |
Moldova | 11 | 77 | 1982 - 2020 |
South Africa | 11 | 78 | 1975 - 2020 |
Suriname | 11 | 79 | 1989 - 2020 |
Syria | 11 | 80 | 1960 - 2020 |
Tr.&Tobago | 11 | 81 | 1960 - 2020 |
Vanuatu | 11 | 82 | 1989 - 2020 |
Azerbaijan | 10 | 83 | 1983 - 2020 |
Egypt | 10 | 84 | 1960 - 2020 |
Palestine | 10 | 85 | 1988 - 2020 |
Paraguay | 10 | 86 | 1967 - 2020 |
Tuvalu | 10 | 87 | 1989 - 2020 |
Vietnam | 10 | 88 | 1974 - 2020 |
Brazil | 9 | 89 | 1963 - 2020 |
Cape Verde | 9 | 90 | 1975 - 2020 |
Honduras | 9 | 91 | 1972 - 2020 |
Jamaica | 9 | 92 | 1960 - 2020 |
Jordan | 9 | 93 | 1960 - 2020 |
Nicaragua | 9 | 94 | 1974 - 2020 |
North Korea | 9 | 95 | 1989 - 2020 |
Palau | 9 | 96 | 1989 - 2020 |
St. Vincent & ... | 9 | 97 | 1970 - 2020 |
Albania | 8 | 98 | 1979 - 2020 |
Barbados | 8 | 99 | 1968 - 2020 |
Belize | 8 | 100 | 1968 - 2020 |
Iran | 8 | 101 | 1989 - 2020 |
Mexico | 8 | 102 | 1960 - 2020 |
Mongolia | 8 | 103 | 1986 - 2020 |
Panama | 8 | 104 | 1960 - 2020 |
S.T.&Principe | 8 | 105 | 1985 - 2020 |
Seychelles | 8 | 106 | 1986 - 2020 |
Solomon Isl. | 8 | 107 | 1989 - 2020 |
Uzbekistan | 8 | 108 | 1989 - 2020 |
Bahamas | 7 | 109 | 1969 - 2020 |
Colombia | 7 | 110 | 1960 - 2020 |
Ecuador | 7 | 111 | 1960 - 2020 |
Peru | 7 | 112 | 1960 - 2020 |
Samoa | 7 | 113 | 1989 - 2020 |
Armenia | 6 | 114 | 1977 - 2020 |
Brunei | 6 | 115 | 1989 - 2020 |
Costa Rica | 6 | 116 | 1960 - 2020 |
El Salvador | 6 | 117 | 1985 - 2020 |
Libya | 6 | 118 | 1972 - 2020 |
Argentina | 5 | 119 | 1970 - 2020 |
Georgia | 5 | 120 | 1977 - 2020 |
Kazakhstan | 5 | 121 | 1972 - 2020 |
Kuwait | 5 | 122 | 1985 - 2020 |
Malaysia | 5 | 123 | 1960 - 2020 |
Oman | 5 | 124 | 1971 - 2020 |
Thailand | 5 | 125 | 1960 - 2020 |
Tonga | 5 | 126 | 1989 - 2020 |
Turkey | 5 | 127 | 1960 - 2020 |
Ukraine | 5 | 128 | 1984 - 2020 |
Ant.& Barb. | 4 | 129 | 1971 - 2020 |
Bosnia & Herz. | 4 | 130 | 1985 - 2020 |
Chile | 4 | 131 | 1968 - 2020 |
China | 4 | 132 | 1989 - 2020 |
Lebanon | 4 | 133 | 1973 - 2020 |
Maldives | 4 | 134 | 1989 - 2020 |
Malta | 4 | 135 | 1970 - 2020 |
North Macedonia | 4 | 136 | 1982 - 2020 |
Qatar | 4 | 137 | 1989 - 2020 |
Romania | 4 | 138 | 1989 - 2020 |
Saudi Arabia | 4 | 139 | 1989 - 2020 |
Serbia | 4 | 140 | 1989 - 2020 |
Sri Lanka | 4 | 141 | 1960 - 2020 |
UA Emirates | 4 | 142 | 1978 - 2020 |
Uruguay | 4 | 143 | 1970 - 2020 |
Bahrain | 3 | 144 | 1971 - 2020 |
Bulgaria | 3 | 145 | 1964 - 2020 |
Canada | 3 | 146 | 1969 - 2020 |
Croatia | 3 | 147 | 1982 - 2020 |
Denmark | 3 | 148 | 1960 - 2020 |
France | 3 | 149 | 1960 - 2020 |
Netherlands | 3 | 150 | 1960 - 2020 |
New Zealand | 3 | 151 | 1968 - 2020 |
Poland | 3 | 152 | 1969 - 2020 |
Slovakia | 3 | 153 | 1982 - 2020 |
Switzerland | 3 | 154 | 1960 - 2020 |
UK | 3 | 155 | 1960 - 2020 |
USA | 3 | 156 | 1968 - 2020 |
Australia | 2 | 157 | 1968 - 2020 |
Austria | 2 | 158 | 1960 - 2020 |
Belgium | 2 | 159 | 1960 - 2020 |
Cyprus | 2 | 160 | 1989 - 2020 |
Czechia | 2 | 161 | 1982 - 2020 |
Germany | 2 | 162 | 1969 - 2020 |
Greece | 2 | 163 | 1960 - 2020 |
Hungary | 2 | 164 | 1960 - 2020 |
Ireland | 2 | 165 | 1960 - 2020 |
Israel | 2 | 166 | 1975 - 2020 |
Italy | 2 | 167 | 1960 - 2020 |
Latvia | 2 | 168 | 1980 - 2020 |
Lithuania | 2 | 169 | 1981 - 2020 |
Luxembourg | 2 | 170 | 1965 - 2020 |
Monaco | 2 | 171 | 1989 - 2020 |
Portugal | 2 | 172 | 1960 - 2020 |
Russia | 2 | 173 | 1989 - 2020 |
South Korea | 2 | 174 | 1960 - 2020 |
Spain | 2 | 175 | 1975 - 2020 |
Andorra | 1 | 176 | 1989 - 2020 |
Belarus | 1 | 177 | 1989 - 2020 |
Estonia | 1 | 178 | 1988 - 2020 |
Finland | 1 | 179 | 1960 - 2020 |
Iceland | 1 | 180 | 1960 - 2020 |
Japan | 1 | 181 | 1968 - 2020 |
Montenegro | 1 | 182 | 1989 - 2020 |
Norway | 1 | 183 | 1960 - 2020 |
San Marino | 1 | 184 | 1989 - 2020 |
Singapore | 1 | 185 | 1968 - 2020 |
Slovenia | 1 | 186 | 1982 - 2020 |
Sweden | 1 | 187 | 1960 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definition: Neonatal mortality rate is the number of neonates dying before reaching 28 days of age, per 1,000 live births in a given year.
44
40
39
37
36
35
35
33
33
32
31
31
31
30
30
30
30
29
29
28
28
27
27
27
27
26
26
26
26
25
25
24
24
24
23
23
22
22
22
22
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
16
15
15
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
11
22
33
44
Neonatal mortality in Europe Neonatal mortality in Asia Neonatal mortality in Africa Neonatal mortality in North America Neonatal mortality in South America Neonatal mortality in Australia Neonatal mortality in the European union Neonatal mortality in Sub Sahara Africa Neonatal mortality in MENA Neonatal mortality in South East Asia Neonatal mortality in Latin America
New and expanding database: Prices around the world