Manufacturing value added - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Manufacturing value added, billion USD, 2022 - Country rankings:
The average for 2022 based on 125 countries was 93.19 billion U.S. dollars.The highest value was in China: 4975.61 billion U.S. dollars and the lowest value was in Micronesia: 0 billion U.S. dollars. The indicator is available from 1960 to 2022. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: billion U.S. dollars; Source: The World Bank
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Manufacturing value added, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 4975.61 | 1 | 2004 - 2022 |
Germany | 751.34 | 2 | 1991 - 2022 |
India | 450.86 | 3 | 1960 - 2022 |
South Korea | 426.77 | 4 | 1960 - 2022 |
Russia | 287.71 | 5 | 2002 - 2022 |
Italy | 283.94 | 6 | 1990 - 2022 |
Mexico | 265.67 | 7 | 1965 - 2022 |
France | 259.41 | 8 | 1960 - 2022 |
UK | 259.33 | 9 | 1990 - 2022 |
Indonesia | 241.87 | 10 | 1983 - 2022 |
Brazil | 213.56 | 11 | 1960 - 2022 |
Turkey | 199.89 | 12 | 1960 - 2022 |
Ireland | 198.76 | 13 | 1995 - 2022 |
Spain | 162.7 | 14 | 1995 - 2022 |
Saudi Arabia | 162.68 | 15 | 1968 - 2022 |
Switzerland | 143.93 | 16 | 1990 - 2022 |
Thailand | 133.85 | 17 | 1960 - 2022 |
Poland | 121.77 | 18 | 1995 - 2022 |
Netherlands | 108.64 | 19 | 1969 - 2022 |
Vietnam | 101.22 | 20 | 2005 - 2022 |
Bangladesh | 100.16 | 21 | 1960 - 2022 |
Argentina | 97.37 | 22 | 1965 - 2022 |
Singapore | 95.7 | 23 | 1960 - 2022 |
Malaysia | 95.31 | 24 | 1960 - 2022 |
Australia | 90.83 | 25 | 1990 - 2022 |
Egypt | 76.14 | 26 | 1974 - 2022 |
Sweden | 73.83 | 27 | 1980 - 2022 |
Austria | 73.32 | 28 | 1976 - 2022 |
Belgium | 72.95 | 29 | 1995 - 2022 |
Philippines | 69.7 | 30 | 2000 - 2022 |
Nigeria | 64.89 | 31 | 1981 - 2022 |
Czechia | 61.63 | 32 | 1993 - 2022 |
Romania | 57.74 | 33 | 1991 - 2022 |
Pakistan | 49.8 | 34 | 1960 - 2022 |
South Africa | 48.88 | 35 | 1960 - 2022 |
Puerto Rico | 48.8 | 36 | 1960 - 2022 |
Finland | 44.51 | 37 | 1975 - 2022 |
Denmark | 43.25 | 38 | 1966 - 2022 |
Colombia | 39.59 | 39 | 1965 - 2022 |
Portugal | 31.29 | 40 | 1995 - 2022 |
Hungary | 30.72 | 41 | 1995 - 2022 |
Chile | 29.32 | 42 | 1960 - 2022 |
Kazakhstan | 29.11 | 43 | 1995 - 2022 |
Norway | 27.61 | 44 | 1970 - 2022 |
Slovakia | 23.47 | 45 | 1995 - 2022 |
Qatar | 22.05 | 46 | 2000 - 2022 |
Morocco | 21.64 | 47 | 1965 - 2022 |
Greece | 19.29 | 48 | 1995 - 2022 |
Ecuador | 18.81 | 49 | 1960 - 2022 |
Belarus | 17.48 | 50 | 1990 - 2022 |
Domin. Rep. | 16.95 | 51 | 1965 - 2022 |
Uzbekistan | 15.39 | 52 | 2010 - 2022 |
Sri Lanka | 14.58 | 53 | 1960 - 2022 |
Guatemala | 13.4 | 54 | 1965 - 2022 |
Ukraine | 12.16 | 55 | 1989 - 2022 |
Oman | 12.04 | 56 | 1965 - 2022 |
Lithuania | 11.99 | 57 | 1995 - 2022 |
Slovenia | 11.89 | 58 | 1995 - 2022 |
Costa Rica | 9.8 | 59 | 1970 - 2022 |
DR Congo | 9.72 | 60 | 1991 - 2022 |
Bahrain | 9.52 | 61 | 1980 - 2022 |
Kenya | 8.88 | 62 | 1960 - 2022 |
Jordan | 8.26 | 63 | 1965 - 2022 |
Paraguay | 8.09 | 64 | 1965 - 2022 |
Angola | 7.93 | 65 | 1995 - 2022 |
Croatia | 7.87 | 66 | 1995 - 2022 |
Uganda | 7.46 | 67 | 1960 - 2022 |
Ghana | 7.41 | 68 | 1965 - 2022 |
Uruguay | 7.37 | 69 | 1983 - 2022 |
Tanzania | 6.2 | 70 | 1990 - 2022 |
Cameroon | 5.74 | 71 | 1965 - 2022 |
Cambodia | 5.42 | 72 | 1993 - 2022 |
Ethiopia | 5.38 | 73 | 1981 - 2022 |
Latvia | 5.19 | 74 | 1995 - 2022 |
Honduras | 5.08 | 75 | 1960 - 2022 |
El Salvador | 5.04 | 76 | 1965 - 2022 |
Gabon | 4.87 | 77 | 1965 - 2022 |
Estonia | 4.86 | 78 | 1995 - 2022 |
Iraq | 4.73 | 79 | 1968 - 2022 |
Haiti | 4.68 | 80 | 1988 - 2022 |
Senegal | 4.18 | 81 | 1999 - 2022 |
Azerbaijan | 3.94 | 82 | 1990 - 2022 |
Panama | 3.8 | 83 | 1970 - 2022 |
Brunei | 3.69 | 84 | 1974 - 2022 |
Luxembourg | 3.69 | 85 | 1995 - 2022 |
Bosnia & Herz. | 3.65 | 86 | 1994 - 2022 |
Iceland | 2.91 | 87 | 1995 - 2022 |
Eq. Guinea | 2.7 | 88 | 2006 - 2022 |
Guinea | 2.43 | 89 | 1988 - 2022 |
Zambia | 2.41 | 90 | 1960 - 2022 |
Georgia | 2.38 | 91 | 1996 - 2022 |
Armenia | 2.28 | 92 | 2012 - 2022 |
Nicaragua | 2.17 | 93 | 1994 - 2022 |
Nepal | 1.98 | 94 | 1965 - 2022 |
Burkina Faso | 1.83 | 95 | 1960 - 2022 |
North Macedonia | 1.78 | 96 | 1990 - 2022 |
Benin | 1.71 | 97 | 1971 - 2022 |
Cyprus | 1.63 | 98 | 1975 - 2022 |
Mauritius | 1.56 | 99 | 1976 - 2022 |
Jamaica | 1.45 | 100 | 1993 - 2022 |
Namibia | 1.41 | 101 | 1980 - 2022 |
Kyrgyzstan | 1.36 | 102 | 1990 - 2022 |
Laos | 1.36 | 103 | 1989 - 2022 |
Rwanda | 1.32 | 104 | 1965 - 2022 |
Moldova | 1.3 | 105 | 1995 - 2022 |
Albania | 1.24 | 106 | 1996 - 2022 |
Mali | 1.21 | 107 | 1967 - 2022 |
Mongolia | 1.2 | 108 | 1989 - 2022 |
Botswana | 1.09 | 109 | 1965 - 2022 |
Fiji | 0.53 | 110 | 1963 - 2022 |
C.A. Republic | 0.39 | 111 | 2009 - 2022 |
Lesotho | 0.38 | 112 | 1964 - 2022 |
Belize | 0.17 | 113 | 1978 - 2022 |
Bahamas | 0.13 | 114 | 1989 - 2022 |
Cape Verde | 0.11 | 115 | 1986 - 2022 |
Seychelles | 0.09 | 116 | 1976 - 2022 |
Saint Lucia | 0.06 | 117 | 2006 - 2022 |
Gambia | 0.04 | 118 | 1966 - 2022 |
Grenada | 0.04 | 119 | 1977 - 2022 |
St. Vincent & ... | 0.04 | 120 | 1977 - 2022 |
Samoa | 0.04 | 121 | 1994 - 2022 |
Ant.& Barb. | 0.03 | 122 | 1977 - 2022 |
S.T.&Principe | 0.03 | 123 | 2001 - 2022 |
Dominica | 0.02 | 124 | 1977 - 2022 |
Micronesia | 0 | 125 | 1983 - 2022 |
Definition: Manufacturing refers to industries belonging to ISIC divisions 15-37. Value added is the net output of a sector after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or depletion and degradation of natural resources. The origin of value added is determined by the International Standard Industrial Classification (ISIC), revision 3. Data are in current U.S. dollars.
4975.61
751.34
450.86
426.77
287.71
283.94
265.67
259.41
259.33
241.87
213.56
199.89
198.76
162.70
162.68
143.93
133.85
121.77
108.64
101.22
100.16
97.37
95.70
95.31
90.83
76.14
73.83
73.32
72.95
69.70
64.89
61.63
57.74
49.80
48.88
48.80
44.51
43.25
39.59
31.29
30.72
29.32
29.11
27.61
23.47
22.05
21.64
19.29
18.81
17.48
16.95
15.39
14.58
13.40
12.16
12.04
11.99
11.89
9.80
9.72
9.52
8.88
8.26
8.09
7.93
7.87
7.46
7.41
7.37
6.20
5.74
5.42
5.38
5.19
5.08
5.04
4.87
4.86
4.73
4.68
4.18
3.94
3.80
3.69
3.69
3.65
2.91
2.70
2.43
2.41
2.38
2.28
2.17
1.98
1.83
1.78
1.71
1.63
1.56
1.45
1.41
1.36
1.36
1.32
1.30
1.24
1.21
1.20
1.09
0.53
0.39
0.38
0.17
0.13
0.11
0.09
0.06
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.00
0
1243.9
2487.8
3731.7
4975.61
Manufacturing value added in Europe Manufacturing value added in Asia Manufacturing value added in Africa Manufacturing value added in North America Manufacturing value added in South America Manufacturing value added in Australia/Oceania Manufacturing value added in the European union Manufacturing value added in Sub Sahara Africa Manufacturing value added in MENA Manufacturing value added in South East Asia Manufacturing value added in Latin America
New and expanding database: Prices around the world