Land area - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Land area in sq. km, 2023:
The average for 2023 based on 196 countries was 656095 sq. km. The highest value was in Russia: 16376870 sq. km and the lowest value was in Monaco: 2 sq. km. The indicator is available from 1961 to 2023. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: sq. km; Source: Food and Agriculture Organization
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Land area, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Russia | 16376870 | 1 | 1992 - 2023 |
| China | 9388210 | 2 | 1961 - 2023 |
| USA | 9147420 | 3 | 1961 - 2023 |
| Canada | 8788700 | 4 | 1961 - 2023 |
| Brazil | 8358140 | 5 | 1961 - 2023 |
| Australia | 7692020 | 6 | 1961 - 2023 |
| India | 2973190 | 7 | 1961 - 2023 |
| Argentina | 2736690 | 8 | 1961 - 2023 |
| Kazakhstan | 2699700 | 9 | 1992 - 2023 |
| Algeria | 2381740 | 10 | 1961 - 2023 |
| DR Congo | 2267050 | 11 | 1961 - 2023 |
| Saudi Arabia | 2149690 | 12 | 1961 - 2023 |
| Mexico | 1943950 | 13 | 1961 - 2023 |
| Indonesia | 1892556 | 14 | 1961 - 2023 |
| Sudan | 1868000 | 15 | 2012 - 2023 |
| Libya | 1759540 | 16 | 1961 - 2023 |
| Iran | 1622500 | 17 | 1961 - 2023 |
| Mongolia | 1558500 | 18 | 1961 - 2023 |
| Peru | 1280000 | 19 | 1961 - 2023 |
| Niger | 1266700 | 20 | 1961 - 2023 |
| Chad | 1259200 | 21 | 1961 - 2023 |
| Angola | 1246700 | 22 | 1961 - 2023 |
| Mali | 1220190 | 23 | 1961 - 2023 |
| South Africa | 1213090 | 24 | 1961 - 2023 |
| Ethiopia | 1128499 | 25 | 1993 - 2023 |
| Colombia | 1109500 | 26 | 1961 - 2023 |
| Bolivia | 1083300 | 27 | 1961 - 2023 |
| Mauritania | 1030700 | 28 | 1961 - 2023 |
| Egypt | 995450 | 29 | 1961 - 2023 |
| Nigeria | 910770 | 30 | 1961 - 2023 |
| Tanzania | 885800 | 31 | 1961 - 2023 |
| Venezuela | 882050 | 32 | 1961 - 2023 |
| Namibia | 823290 | 33 | 1961 - 2023 |
| Mozambique | 786380 | 34 | 1961 - 2023 |
| Pakistan | 770880 | 35 | 1961 - 2023 |
| Turkey | 769630 | 36 | 1961 - 2023 |
| Zambia | 743390 | 37 | 1961 - 2023 |
| Chile | 742832 | 38 | 1961 - 2023 |
| Burma | 652670 | 39 | 1961 - 2023 |
| Afghanistan | 652230 | 40 | 1961 - 2023 |
| Somalia | 627340 | 41 | 1961 - 2023 |
| C.A. Republic | 622980 | 42 | 1961 - 2023 |
| Madagascar | 581800 | 43 | 1961 - 2023 |
| Kenya | 580876 | 44 | 1961 - 2023 |
| Ukraine | 579400 | 45 | 1992 - 2023 |
| Botswana | 566730 | 46 | 1961 - 2023 |
| France | 538950 | 47 | 1961 - 2023 |
| Yemen | 527970 | 48 | 1961 - 2023 |
| Thailand | 510890 | 49 | 1961 - 2023 |
| Spain | 499697 | 50 | 1961 - 2023 |
| Cameroon | 472710 | 51 | 1961 - 2023 |
| Turkmenistan | 469930 | 52 | 1992 - 2023 |
| Papua N.G. | 452860 | 53 | 1961 - 2023 |
| Morocco | 446300 | 54 | 1961 - 2023 |
| Uzbekistan | 440650 | 55 | 1992 - 2023 |
| Iraq | 434130 | 56 | 1961 - 2023 |
| Sweden | 407270 | 57 | 1961 - 2023 |
| Paraguay | 396012 | 58 | 1961 - 2023 |
| Zimbabwe | 386850 | 59 | 1961 - 2023 |
| Japan | 364569 | 60 | 1961 - 2023 |
| Norway | 364270 | 61 | 1961 - 2023 |
| Germany | 349430 | 62 | 1961 - 2023 |
| R. of Congo | 341500 | 63 | 1961 - 2023 |
| Malaysia | 328550 | 64 | 1961 - 2023 |
| Ivory Coast | 318000 | 65 | 1961 - 2023 |
| Vietnam | 313429 | 66 | 1961 - 2023 |
| Oman | 309500 | 67 | 1961 - 2023 |
| Poland | 306270 | 68 | 1961 - 2023 |
| Finland | 303960 | 69 | 1961 - 2023 |
| Philippines | 298170 | 70 | 1961 - 2023 |
| Italy | 295720 | 71 | 1961 - 2023 |
| Burkina Faso | 273600 | 72 | 1961 - 2023 |
| New Zealand | 263310 | 73 | 1961 - 2023 |
| Gabon | 257670 | 74 | 1961 - 2023 |
| Ecuador | 248360 | 75 | 1961 - 2023 |
| Guinea | 245720 | 76 | 1961 - 2023 |
| UK | 241930 | 77 | 1961 - 2023 |
| Laos | 230800 | 78 | 1961 - 2023 |
| Romania | 230080 | 79 | 1961 - 2023 |
| Ghana | 227533 | 80 | 1961 - 2023 |
| Guyana | 211140 | 81 | 1961 - 2023 |
| Belarus | 202983 | 82 | 1992 - 2023 |
| Uganda | 200520 | 83 | 1961 - 2023 |
| Senegal | 192530 | 84 | 1961 - 2023 |
| Kyrgyzstan | 191800 | 85 | 1992 - 2023 |
| Syria | 183630 | 86 | 1961 - 2023 |
| Cambodia | 176520 | 87 | 1961 - 2023 |
| Uruguay | 175020 | 88 | 1961 - 2023 |
| Suriname | 160508 | 89 | 1961 - 2023 |
| Tunisia | 155360 | 90 | 1961 - 2023 |
| Nepal | 143350 | 91 | 1961 - 2023 |
| Tajikistan | 138790 | 92 | 1992 - 2023 |
| Bangladesh | 129980 | 93 | 1961 - 2023 |
| Greece | 128900 | 94 | 1961 - 2023 |
| Eritrea | 121178 | 95 | 1993 - 2023 |
| North Korea | 120410 | 96 | 1961 - 2023 |
| Nicaragua | 120340 | 97 | 1961 - 2023 |
| Benin | 112760 | 98 | 1961 - 2023 |
| Honduras | 111890 | 99 | 1961 - 2023 |
| Bulgaria | 108560 | 100 | 1961 - 2023 |
| Guatemala | 107160 | 101 | 1961 - 2023 |
| Iceland | 100830 | 102 | 1961 - 2023 |
| South Korea | 97600 | 103 | 1961 - 2023 |
| Liberia | 96320 | 104 | 1961 - 2023 |
| Malawi | 94280 | 105 | 1961 - 2023 |
| Portugal | 91606 | 106 | 1961 - 2023 |
| Hungary | 91260 | 107 | 1961 - 2023 |
| Jordan | 88794 | 108 | 1961 - 2023 |
| Serbia | 84090 | 109 | 2006 - 2023 |
| Azerbaijan | 82650 | 110 | 1992 - 2023 |
| Austria | 82520 | 111 | 1961 - 2023 |
| Czechia | 77167 | 112 | 1993 - 2023 |
| Panama | 74180 | 113 | 1961 - 2023 |
| Sierra Leone | 72180 | 114 | 1961 - 2023 |
| UA Emirates | 71020 | 115 | 1961 - 2023 |
| Georgia | 69490 | 116 | 1992 - 2023 |
| Ireland | 68890 | 117 | 1961 - 2023 |
| Lithuania | 62600 | 118 | 1992 - 2023 |
| Latvia | 62230 | 119 | 1992 - 2023 |
| Sri Lanka | 61860 | 120 | 1961 - 2023 |
| Croatia | 55960 | 121 | 1992 - 2023 |
| Togo | 54390 | 122 | 1961 - 2023 |
| Bosnia & Herz. | 51200 | 123 | 1992 - 2023 |
| Costa Rica | 51060 | 124 | 1961 - 2023 |
| Domin. Rep. | 48198 | 125 | 1961 - 2023 |
| Slovakia | 48080 | 126 | 1993 - 2023 |
| Estonia | 42730 | 127 | 1992 - 2023 |
| Denmark | 40000 | 128 | 1961 - 2023 |
| Switzerland | 39510 | 129 | 1961 - 2023 |
| Bhutan | 38140 | 130 | 1961 - 2023 |
| Netherlands | 33670 | 131 | 1961 - 2023 |
| Moldova | 32930 | 132 | 1992 - 2023 |
| Belgium | 30494 | 133 | 2000 - 2023 |
| Lesotho | 30360 | 134 | 1961 - 2023 |
| Armenia | 28199 | 135 | 1992 - 2023 |
| G.-Bissau | 28120 | 136 | 1961 - 2023 |
| Eq. Guinea | 28050 | 137 | 1961 - 2023 |
| Solomon Isl. | 27990 | 138 | 1961 - 2023 |
| Haiti | 27560 | 139 | 1961 - 2023 |
| Albania | 27400 | 140 | 1961 - 2023 |
| Burundi | 25680 | 141 | 1961 - 2023 |
| North Macedonia | 25220 | 142 | 1992 - 2023 |
| Rwanda | 24670 | 143 | 1961 - 2023 |
| Djibouti | 23180 | 144 | 1961 - 2023 |
| Belize | 22810 | 145 | 1961 - 2023 |
| Israel | 21640 | 146 | 1961 - 2023 |
| El Salvador | 20720 | 147 | 1961 - 2023 |
| Slovenia | 20135 | 148 | 1992 - 2023 |
| N. Caledonia | 18280 | 149 | 1961 - 2023 |
| Fiji | 18270 | 150 | 1961 - 2023 |
| Kuwait | 17820 | 151 | 1961 - 2023 |
| Swaziland | 17200 | 152 | 1961 - 2023 |
| Montenegro | 13450 | 153 | 2006 - 2023 |
| Vanuatu | 12190 | 154 | 1961 - 2023 |
| Qatar | 11490 | 155 | 1961 - 2023 |
| Jamaica | 10830 | 156 | 1961 - 2023 |
| Lebanon | 10230 | 157 | 1961 - 2023 |
| Gambia | 10120 | 158 | 1961 - 2023 |
| Bahamas | 10010 | 159 | 1961 - 2023 |
| Cyprus | 9240 | 160 | 1961 - 2023 |
| Puerto Rico | 8870 | 161 | 1961 - 2023 |
| Palestine | 6025 | 162 | 1961 - 2023 |
| Brunei | 5270 | 163 | 1961 - 2023 |
| Tr.&Tobago | 5130 | 164 | 1961 - 2023 |
| Cape Verde | 4030 | 165 | 1961 - 2023 |
| Samoa | 2780 | 166 | 1961 - 2023 |
| Luxembourg | 2574 | 167 | 2000 - 2023 |
| Mauritius | 1997 | 168 | 1961 - 2023 |
| Comoros | 1861 | 169 | 1961 - 2023 |
| Faroe Isl. | 1370 | 170 | 1961 - 2023 |
| Hong Kong | 1050 | 171 | 1961 - 2023 |
| S.T.&Principe | 960 | 172 | 1961 - 2023 |
| Kiribati | 810 | 173 | 1961 - 2023 |
| Bahrain | 800 | 174 | 1961 - 2023 |
| Dominica | 750 | 175 | 1961 - 2023 |
| Tonga | 720 | 176 | 1961 - 2023 |
| Singapore | 718 | 177 | 1961 - 2023 |
| Micronesia | 700 | 178 | 1991 - 2023 |
| Saint Lucia | 610 | 179 | 1961 - 2023 |
| Andorra | 470 | 180 | 1961 - 2023 |
| Palau | 460 | 181 | 1991 - 2023 |
| Seychelles | 460 | 182 | 1961 - 2023 |
| Ant.& Barb. | 440 | 183 | 1961 - 2023 |
| Barbados | 430 | 184 | 1961 - 2023 |
| St. Vincent & ... | 390 | 185 | 1961 - 2023 |
| Grenada | 340 | 186 | 1961 - 2023 |
| Malta | 320 | 187 | 1961 - 2023 |
| Maldives | 298 | 188 | 1961 - 2023 |
| Aruba | 180 | 189 | 1961 - 2023 |
| Liechtenstein | 160 | 190 | 1961 - 2023 |
| San Marino | 60 | 191 | 1961 - 2023 |
| Bermuda | 54 | 192 | 1961 - 2023 |
| Macao | 33 | 193 | 1961 - 2023 |
| Tuvalu | 30 | 194 | 1961 - 2023 |
| Gibraltar | 10 | 195 | 1961 - 2023 |
| Monaco | 2 | 196 | 1961 - 2023 |
Definition: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
16376870
9388210
9147420
8788700
8358140
7692020
2973190
2736690
2699700
2381740
2267050
2149690
1943950
1892556
1868000
1759540
1622500
1558500
1280000
1266700
1259200
1246700
1220190
1213090
1128499
1109500
1083300
1030700
995450
910770
885800
882050
823290
786380
770880
769630
743390
742832
652670
652230
627340
622980
581800
580876
579400
566730
538950
527970
510890
499697
472710
469930
452860
446300
440650
434130
407270
396012
386850
364569
364270
349430
341500
328550
318000
313429
309500
306270
303960
298170
295720
273600
263310
257670
248360
245720
241930
230800
230080
227533
211140
202983
200520
192530
191800
183630
176520
175020
160508
155360
143350
138790
129980
128900
121178
120410
120340
112760
111890
108560
107160
100830
97600
96320
94280
91606
91260
88794
84090
82650
82520
77167
74180
72180
71020
69490
68890
62600
62230
61860
55960
54390
51200
51060
48198
48080
42730
40000
39510
38140
33670
32930
30494
30360
28199
28120
28050
27990
27560
27400
25680
25220
24670
23180
22810
21640
20720
20135
18280
18270
17820
17200
13450
12190
11490
10830
10230
10120
10010
9240
8870
6025
5270
5130
4030
2780
2574
1997
1861
1370
1050
960
810
800
750
720
718
700
610
470
460
460
440
430
390
340
320
298
180
160
60
54
33
30
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870