Hydroelectricity generation - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Hydroelectricity generation, billion kilowatthours, 2020 - Country rankings:
The average for 2020 based on 189 countries was 22.97 billion kilowatthours.The highest value was in China: 1355.2 billion kilowatthours and the lowest value was in Antigua and Barbuda: 0 billion kilowatthours. The indicator is available from 1980 to 2020. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: billion kilowatthours; Source: The U.S. Energy Information Administration
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Hydroelectricity generation, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 1355.2 | 1 | 1980 - 2020 |
Brazil | 409.5 | 2 | 1980 - 2020 |
Canada | 383 | 3 | 1980 - 2020 |
USA | 285.27 | 4 | 1980 - 2020 |
Russia | 196 | 5 | 1992 - 2020 |
India | 155 | 6 | 1980 - 2020 |
Norway | 141.69 | 7 | 1980 - 2020 |
Japan | 89.17 | 8 | 1980 - 2020 |
Turkey | 77.39 | 9 | 1980 - 2020 |
Venezuela | 72 | 10 | 1980 - 2020 |
Sweden | 71.6 | 11 | 1980 - 2020 |
France | 64.84 | 12 | 1980 - 2020 |
Vietnam | 51.98 | 13 | 1980 - 2020 |
Paraguay | 49.34 | 14 | 1980 - 2020 |
Italy | 47.72 | 15 | 1980 - 2020 |
Colombia | 45.82 | 16 | 1980 - 2020 |
Austria | 45.34 | 17 | 1980 - 2020 |
Switzerland | 37.87 | 18 | 1980 - 2020 |
Pakistan | 37.38 | 19 | 1980 - 2020 |
Spain | 33.34 | 20 | 1980 - 2020 |
Peru | 29.04 | 21 | 1980 - 2020 |
Iran | 27.7 | 22 | 1980 - 2020 |
Ecuador | 24.79 | 23 | 1980 - 2020 |
Germany | 24.75 | 24 | 1991 - 2020 |
Argentina | 24.26 | 25 | 1980 - 2020 |
New Zealand | 23.98 | 26 | 1980 - 2020 |
Mexico | 23.12 | 27 | 1980 - 2020 |
Chile | 20.79 | 28 | 1980 - 2020 |
Laos | 19.2 | 29 | 1980 - 2020 |
Indonesia | 18.63 | 30 | 1980 - 2020 |
Tajikistan | 17 | 31 | 1992 - 2020 |
Malaysia | 15.8 | 32 | 1980 - 2020 |
Finland | 15.56 | 33 | 1980 - 2020 |
Romania | 15.53 | 34 | 1980 - 2020 |
Australia | 15.15 | 35 | 1980 - 2020 |
Kyrgyzstan | 14.8 | 36 | 1992 - 2020 |
Mozambique | 14.17 | 37 | 1980 - 2020 |
Portugal | 13.96 | 38 | 1980 - 2020 |
Zambia | 13.67 | 39 | 1980 - 2020 |
Ethiopia | 13.56 | 40 | 1980 - 2020 |
Iceland | 12.46 | 41 | 1980 - 2020 |
North Korea | 12.2 | 42 | 1980 - 2020 |
Egypt | 12.09 | 43 | 1980 - 2020 |
Burma | 11 | 44 | 1980 - 2020 |
Angola | 10.08 | 45 | 1980 - 2020 |
Kazakhstan | 9.9 | 46 | 1992 - 2020 |
Serbia | 9.66 | 47 | 2006 - 2020 |
DR Congo | 9.19 | 48 | 1980 - 2020 |
Bhutan | 8.95 | 49 | 1980 - 2020 |
Georgia | 8.25 | 50 | 1992 - 2020 |
Philippines | 7.79 | 51 | 1980 - 2020 |
Sudan | 7.75 | 52 | 1980 - 2020 |
UK | 7.64 | 53 | 1980 - 2020 |
Zimbabwe | 7.26 | 54 | 1980 - 2020 |
Panama | 7.25 | 55 | 1980 - 2020 |
Ghana | 7.21 | 56 | 1980 - 2020 |
South Korea | 7.1 | 57 | 1980 - 2020 |
Uzbekistan | 6.9 | 58 | 1992 - 2020 |
Taiwan | 6.18 | 59 | 1980 - 2020 |
Bosnia & Herz. | 6.1 | 60 | 1992 - 2020 |
Nigeria | 6.1 | 61 | 1980 - 2020 |
Cameroon | 5.88 | 62 | 1980 - 2020 |
Guatemala | 5.77 | 63 | 1980 - 2020 |
South Africa | 5.67 | 64 | 1980 - 2020 |
Albania | 5.28 | 65 | 1980 - 2020 |
Slovenia | 5.24 | 66 | 1992 - 2020 |
Sri Lanka | 4.9 | 67 | 1980 - 2020 |
Ukraine | 4.85 | 68 | 1992 - 2020 |
Slovakia | 4.67 | 69 | 1993 - 2020 |
Thailand | 4.54 | 70 | 1980 - 2020 |
Uganda | 4.03 | 71 | 1980 - 2020 |
Uruguay | 3.95 | 72 | 1980 - 2020 |
Cambodia | 3.49 | 73 | 1980 - 2020 |
Greece | 3.43 | 74 | 1980 - 2020 |
Croatia | 3.4 | 75 | 1992 - 2020 |
Czechia | 3.4 | 76 | 1993 - 2020 |
Bulgaria | 3.37 | 77 | 1980 - 2020 |
Nepal | 3 | 78 | 1980 - 2020 |
Bolivia | 2.94 | 79 | 1980 - 2020 |
Poland | 2.93 | 80 | 1980 - 2020 |
Honduras | 2.7 | 81 | 1980 - 2020 |
Latvia | 2.59 | 82 | 1992 - 2020 |
Guinea | 2.47 | 83 | 1980 - 2020 |
Tanzania | 2.35 | 84 | 1980 - 2020 |
Ivory Coast | 2.31 | 85 | 1980 - 2020 |
El Salvador | 1.99 | 86 | 1980 - 2020 |
Iraq | 1.8 | 87 | 1980 - 2020 |
Montenegro | 1.8 | 88 | 2006 - 2020 |
Armenia | 1.78 | 89 | 1992 - 2020 |
Gabon | 1.74 | 90 | 1980 - 2020 |
Morocco | 1.55 | 91 | 1980 - 2020 |
Suriname | 1.36 | 92 | 1980 - 2020 |
Malawi | 1.3 | 93 | 1980 - 2020 |
North Macedonia | 1.24 | 94 | 1992 - 2020 |
Ireland | 1.21 | 95 | 1980 - 2020 |
Azerbaijan | 1.07 | 96 | 1992 - 2020 |
R. of Congo | 1.07 | 97 | 1980 - 2020 |
Lebanon | 0.97 | 98 | 1980 - 2020 |
Mali | 0.95 | 99 | 1980 - 2020 |
Namibia | 0.95 | 100 | 1990 - 2020 |
Madagascar | 0.81 | 101 | 1980 - 2020 |
Papua N.G. | 0.8 | 102 | 1980 - 2020 |
Syria | 0.75 | 103 | 1980 - 2020 |
Afghanistan | 0.62 | 104 | 1980 - 2020 |
Bangladesh | 0.61 | 105 | 1980 - 2020 |
Nicaragua | 0.57 | 106 | 1980 - 2020 |
Liberia | 0.53 | 107 | 1980 - 2020 |
Fiji | 0.5 | 108 | 1980 - 2020 |
Lesotho | 0.5 | 109 | 1980 - 2020 |
Rwanda | 0.45 | 110 | 1980 - 2020 |
Belarus | 0.39 | 111 | 1992 - 2020 |
Senegal | 0.31 | 112 | 1980 - 2020 |
Lithuania | 0.3 | 113 | 1992 - 2020 |
Belgium | 0.27 | 114 | 1980 - 2020 |
Hungary | 0.24 | 115 | 1980 - 2020 |
Burundi | 0.22 | 116 | 1980 - 2020 |
N. Caledonia | 0.22 | 117 | 1980 - 2020 |
Mauritania | 0.21 | 118 | 1980 - 2020 |
Moldova | 0.2 | 119 | 1992 - 2020 |
Sierra Leone | 0.18 | 120 | 1980 - 2020 |
Jamaica | 0.16 | 121 | 1980 - 2020 |
Swaziland | 0.16 | 122 | 1980 - 2020 |
C.A. Republic | 0.15 | 123 | 1980 - 2020 |
Haiti | 0.13 | 124 | 1980 - 2020 |
Domin. Rep. | 0.12 | 125 | 1980 - 2020 |
Eq. Guinea | 0.12 | 126 | 1980 - 2020 |
Burkina Faso | 0.11 | 127 | 1980 - 2020 |
Faroe Isl. | 0.11 | 128 | 1980 - 2020 |
Mauritius | 0.1 | 129 | 1980 - 2020 |
Algeria | 0.09 | 130 | 1980 - 2020 |
Luxembourg | 0.09 | 131 | 1980 - 2020 |
Mongolia | 0.09 | 132 | 1980 - 2020 |
Togo | 0.09 | 133 | 1980 - 2020 |
Belize | 0.08 | 134 | 1980 - 2020 |
Cuba | 0.06 | 135 | 1980 - 2020 |
Tunisia | 0.06 | 136 | 1980 - 2020 |
Netherlands | 0.05 | 137 | 1980 - 2020 |
Puerto Rico | 0.05 | 138 | 1980 - 2020 |
Dominica | 0.04 | 139 | 1980 - 2020 |
Estonia | 0.04 | 140 | 1992 - 2020 |
St. Vincent & ... | 0.04 | 141 | 1980 - 2020 |
Samoa | 0.04 | 142 | 1980 - 2020 |
Jordan | 0.03 | 143 | 1980 - 2020 |
Denmark | 0.02 | 144 | 1980 - 2020 |
Israel | 0.02 | 145 | 1980 - 2020 |
S.T.&Principe | 0.01 | 146 | 1980 - 2020 |
Ant.& Barb. | 0 | 147 | 1980 - 2020 |
Aruba | 0 | 148 | 1986 - 2020 |
Bahamas | 0 | 149 | 1980 - 2020 |
Bahrain | 0 | 150 | 1980 - 2020 |
Barbados | 0 | 151 | 1980 - 2020 |
Benin | 0 | 152 | 1980 - 2020 |
Bermuda | 0 | 153 | 1980 - 2020 |
Botswana | 0 | 154 | 1980 - 2020 |
Brunei | 0 | 155 | 1980 - 2020 |
Cape Verde | 0 | 156 | 1980 - 2020 |
Chad | 0 | 157 | 1980 - 2020 |
Comoros | 0 | 158 | 1980 - 2020 |
Cyprus | 0 | 159 | 1980 - 2020 |
Djibouti | 0 | 160 | 1980 - 2020 |
Eritrea | 0 | 161 | 1994 - 2020 |
Gambia | 0 | 162 | 1980 - 2020 |
Gibraltar | 0 | 163 | 1980 - 2020 |
Grenada | 0 | 164 | 1980 - 2020 |
G.-Bissau | 0 | 165 | 1980 - 2020 |
Guyana | 0 | 166 | 1980 - 2020 |
Hong Kong | 0 | 167 | 1980 - 2020 |
Kiribati | 0 | 168 | 1980 - 2020 |
Kuwait | 0 | 169 | 1980 - 2020 |
Libya | 0 | 170 | 1980 - 2020 |
Macao | 0 | 171 | 1980 - 2020 |
Maldives | 0 | 172 | 1980 - 2020 |
Malta | 0 | 173 | 1980 - 2020 |
Montserrat | 0 | 174 | 1980 - 2020 |
Niger | 0 | 175 | 1980 - 2020 |
Oman | 0 | 176 | 1980 - 2020 |
Qatar | 0 | 177 | 1980 - 2020 |
Saint Lucia | 0 | 178 | 1980 - 2020 |
Saudi Arabia | 0 | 179 | 1980 - 2020 |
Seychelles | 0 | 180 | 1980 - 2020 |
Singapore | 0 | 181 | 1980 - 2020 |
Solomon Isl. | 0 | 182 | 1980 - 2020 |
Somalia | 0 | 183 | 1980 - 2020 |
Tonga | 0 | 184 | 1980 - 2020 |
Tr.&Tobago | 0 | 185 | 1980 - 2020 |
Turkmenistan | 0 | 186 | 1992 - 2020 |
UA Emirates | 0 | 187 | 1980 - 2020 |
Vanuatu | 0 | 188 | 1980 - 2020 |
Yemen | 0 | 189 | 1980 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definition: Hydroelectric generation excludes generation from hydroelectric pumped storage.
1355.20
409.50
383.00
285.27
196.00
155.00
141.69
89.17
77.39
72.00
71.60
64.84
51.98
49.34
47.72
45.82
45.34
37.87
37.38
33.34
29.04
27.70
24.79
24.75
24.26
23.98
23.12
20.79
19.20
18.63
17.00
15.80
15.56
15.53
15.15
14.80
14.17
13.96
13.67
13.56
12.46
12.20
12.09
11.00
10.08
9.90
9.66
9.19
8.95
8.25
7.79
7.75
7.64
7.26
7.25
7.21
7.10
6.90
6.18
6.10
6.10
5.88
5.77
5.67
5.28
5.24
4.90
4.85
4.67
4.54
4.03
3.95
3.49
3.43
3.40
3.40
3.37
3.00
2.94
2.93
2.70
2.59
2.47
2.35
2.31
1.99
1.80
1.80
1.78
1.74
1.55
1.36
1.30
1.24
1.21
1.07
1.07
0.97
0.95
0.95
0.81
0.80
0.75
0.62
0.61
0.57
0.53
0.50
0.50
0.45
0.39
0.31
0.30
0.27
0.24
0.22
0.22
0.21
0.20
0.18
0.16
0.16
0.15
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
338.8
677.6
1016.4
1355.2
Hydroelectricity generation in Europe Hydroelectricity generation in Asia Hydroelectricity generation in Africa Hydroelectricity generation in North America Hydroelectricity generation in South America Hydroelectricity generation in Australia Hydroelectricity generation in the European union Hydroelectricity generation in Sub Sahara Africa Hydroelectricity generation in MENA Hydroelectricity generation in South East Asia Hydroelectricity generation in Latin America
New and expanding database: Prices around the world