Economic growth forecast - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Economic growth forecast, 2022 - Country rankings:
The average for 2022 based on 185 countries was 3.51 percent.The highest value was in Guyana: 57.77 percent and the lowest value was in Ukraine: -34.95 percent. The indicator is available from 1980 to 2027. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: percent; Source: International Monetary Fund
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Economic growth forecast, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Guyana | 57.77 | 1 | 1980 - 2027 |
Fiji | 12.54 | 2 | 1980 - 2027 |
Seychelles | 10.9 | 3 | 1980 - 2027 |
Barbados | 10.5 | 4 | 1980 - 2027 |
Iraq | 9.27 | 5 | 1999 - 2027 |
Saint Lucia | 9.08 | 6 | 1980 - 2027 |
Ireland | 9 | 7 | 1980 - 2027 |
Georgia | 8.98 | 8 | 1995 - 2027 |
Maldives | 8.74 | 9 | 1980 - 2027 |
Kuwait | 8.67 | 10 | 1980 - 2027 |
Bahamas | 8 | 11 | 1980 - 2027 |
Saudi Arabia | 7.6 | 12 | 1980 - 2027 |
Colombia | 7.56 | 13 | 1980 - 2027 |
Panama | 7.52 | 14 | 1980 - 2027 |
Bangladesh | 7.25 | 15 | 1980 - 2027 |
Montenegro | 7.2 | 16 | 2001 - 2027 |
Vietnam | 7 | 17 | 1980 - 2027 |
Armenia | 6.98 | 18 | 1993 - 2027 |
India | 6.84 | 19 | 1980 - 2027 |
Niger | 6.74 | 20 | 1980 - 2027 |
Egypt | 6.61 | 21 | 1980 - 2027 |
Andorra | 6.58 | 22 | 2001 - 2027 |
Philippines | 6.47 | 23 | 1980 - 2027 |
Malta | 6.24 | 24 | 2001 - 2027 |
Portugal | 6.24 | 25 | 1980 - 2027 |
Mauritius | 6.15 | 26 | 1980 - 2027 |
DR Congo | 6.13 | 27 | 1980 - 2027 |
Israel | 6.13 | 28 | 1980 - 2027 |
Venezuela | 6.04 | 29 | 1980 - 2023 |
Ant.& Barb. | 6.02 | 30 | 1980 - 2027 |
Dominica | 6.02 | 31 | 1980 - 2027 |
Rwanda | 5.98 | 32 | 1980 - 2027 |
Pakistan | 5.97 | 33 | 1980 - 2027 |
Croatia | 5.9 | 34 | 1993 - 2027 |
Eq. Guinea | 5.83 | 35 | 1980 - 2027 |
Benin | 5.71 | 36 | 1980 - 2027 |
Slovenia | 5.71 | 37 | 1993 - 2027 |
Hungary | 5.7 | 38 | 1980 - 2027 |
Ivory Coast | 5.5 | 39 | 1980 - 2027 |
Tajikistan | 5.5 | 40 | 1993 - 2027 |
Malaysia | 5.4 | 41 | 1980 - 2027 |
Togo | 5.4 | 42 | 1980 - 2027 |
Kenya | 5.35 | 43 | 1980 - 2027 |
Indonesia | 5.33 | 44 | 1980 - 2027 |
Uruguay | 5.27 | 45 | 1980 - 2027 |
Domin. Rep. | 5.25 | 46 | 1980 - 2027 |
Greece | 5.2 | 47 | 1980 - 2027 |
Uzbekistan | 5.2 | 48 | 1993 - 2027 |
Cambodia | 5.1 | 49 | 1988 - 2027 |
Iceland | 5.07 | 50 | 1980 - 2027 |
Gambia | 5.05 | 51 | 1980 - 2027 |
UA Emirates | 5.05 | 52 | 1980 - 2027 |
St. Vincent & ... | 5 | 53 | 1980 - 2027 |
Turkey | 4.97 | 54 | 1980 - 2027 |
Puerto Rico | 4.8 | 55 | 1981 - 2026 |
Romania | 4.8 | 56 | 1980 - 2027 |
Senegal | 4.73 | 57 | 1980 - 2027 |
Austria | 4.7 | 58 | 1980 - 2027 |
Algeria | 4.67 | 59 | 1980 - 2027 |
Guinea | 4.62 | 60 | 1980 - 2027 |
Netherlands | 4.55 | 61 | 1981 - 2027 |
Tanzania | 4.48 | 62 | 1980 - 2027 |
Uganda | 4.41 | 63 | 1980 - 2027 |
Oman | 4.36 | 64 | 1980 - 2027 |
Spain | 4.33 | 65 | 1980 - 2027 |
R. of Congo | 4.32 | 66 | 1980 - 2027 |
Nepal | 4.23 | 67 | 1980 - 2027 |
Madagascar | 4.22 | 68 | 1980 - 2027 |
Botswana | 4.08 | 69 | 1980 - 2027 |
Argentina | 4.04 | 70 | 1980 - 2027 |
Tr.&Tobago | 4.04 | 71 | 1980 - 2027 |
Albania | 4 | 72 | 1980 - 2027 |
Cape Verde | 4 | 73 | 1980 - 2027 |
Mauritania | 4 | 74 | 1992 - 2027 |
Nicaragua | 4 | 75 | 1980 - 2027 |
Bhutan | 3.99 | 76 | 1980 - 2027 |
Aruba | 3.95 | 77 | 1987 - 2027 |
Bulgaria | 3.94 | 78 | 1980 - 2027 |
Cameroon | 3.84 | 79 | 1980 - 2027 |
Ethiopia | 3.84 | 80 | 1980 - 2027 |
Kyrgyzstan | 3.84 | 81 | 1993 - 2027 |
Poland | 3.83 | 82 | 1980 - 2027 |
Costa Rica | 3.81 | 83 | 1980 - 2027 |
Papua N.G. | 3.81 | 84 | 1980 - 2027 |
Bolivia | 3.8 | 85 | 1980 - 2027 |
Australia | 3.75 | 86 | 1980 - 2027 |
G.-Bissau | 3.75 | 87 | 1981 - 2027 |
Mozambique | 3.75 | 88 | 1980 - 2027 |
Liberia | 3.72 | 89 | 2001 - 2027 |
Azerbaijan | 3.68 | 90 | 1993 - 2027 |
Norway | 3.65 | 91 | 1980 - 2027 |
Grenada | 3.61 | 92 | 1980 - 2027 |
UK | 3.61 | 93 | 1980 - 2027 |
Burkina Faso | 3.6 | 94 | 1980 - 2027 |
Ghana | 3.59 | 95 | 1980 - 2027 |
Djibouti | 3.55 | 96 | 1992 - 2027 |
Serbia | 3.51 | 97 | 1999 - 2027 |
Belize | 3.5 | 98 | 1980 - 2027 |
Cyprus | 3.5 | 99 | 1980 - 2027 |
Guatemala | 3.41 | 100 | 1980 - 2027 |
Honduras | 3.4 | 101 | 1980 - 2027 |
Bahrain | 3.37 | 102 | 1980 - 2027 |
Chad | 3.35 | 103 | 1980 - 2027 |
Qatar | 3.35 | 104 | 1980 - 2027 |
Taiwan | 3.31 | 105 | 1980 - 2027 |
Canada | 3.3 | 106 | 1980 - 2027 |
Burundi | 3.28 | 107 | 1980 - 2027 |
China | 3.21 | 108 | 1980 - 2027 |
Nigeria | 3.17 | 109 | 1991 - 2027 |
Italy | 3.16 | 110 | 1980 - 2027 |
San Marino | 3.15 | 111 | 1998 - 2027 |
Iran | 3.02 | 112 | 1980 - 2027 |
Singapore | 3.02 | 113 | 1980 - 2027 |
Comoros | 3.01 | 114 | 1980 - 2027 |
Namibia | 3 | 115 | 1991 - 2027 |
Tuvalu | 3 | 116 | 2001 - 2027 |
Zimbabwe | 3 | 117 | 1999 - 2027 |
Zambia | 2.91 | 118 | 1980 - 2027 |
Angola | 2.87 | 119 | 1980 - 2027 |
Ecuador | 2.86 | 120 | 1980 - 2027 |
Thailand | 2.84 | 121 | 1980 - 2027 |
Jamaica | 2.81 | 122 | 1980 - 2027 |
Brazil | 2.79 | 123 | 1980 - 2027 |
Gabon | 2.73 | 124 | 1981 - 2027 |
Peru | 2.71 | 125 | 1980 - 2027 |
North Macedonia | 2.69 | 126 | 1993 - 2027 |
El Salvador | 2.64 | 127 | 1980 - 2027 |
Eritrea | 2.62 | 128 | 1993 - 2027 |
Denmark | 2.6 | 129 | 1980 - 2027 |
Sweden | 2.6 | 130 | 1980 - 2027 |
South Korea | 2.59 | 131 | 1980 - 2027 |
Mali | 2.54 | 132 | 1980 - 2027 |
Latvia | 2.53 | 133 | 1993 - 2027 |
France | 2.52 | 134 | 1980 - 2027 |
Kazakhstan | 2.51 | 135 | 1993 - 2027 |
Mongolia | 2.5 | 136 | 1980 - 2027 |
Bosnia & Herz. | 2.45 | 137 | 1997 - 2027 |
Sierra Leone | 2.42 | 138 | 1980 - 2027 |
Swaziland | 2.41 | 139 | 1980 - 2027 |
Belgium | 2.4 | 140 | 1980 - 2027 |
Jordan | 2.4 | 141 | 1980 - 2027 |
New Zealand | 2.34 | 142 | 1980 - 2027 |
Laos | 2.2 | 143 | 1980 - 2027 |
Switzerland | 2.2 | 144 | 1980 - 2027 |
Tunisia | 2.2 | 145 | 1980 - 2027 |
Finland | 2.14 | 146 | 1980 - 2027 |
Mexico | 2.14 | 147 | 1980 - 2027 |
Lesotho | 2.13 | 148 | 1980 - 2027 |
South Africa | 2.1 | 149 | 1980 - 2027 |
Chile | 2.03 | 150 | 1980 - 2027 |
Yemen | 2 | 151 | 1991 - 2027 |
Burma | 1.97 | 152 | 1999 - 2027 |
Somalia | 1.95 | 153 | 2012 - 2027 |
Czechia | 1.87 | 154 | 1996 - 2027 |
Slovakia | 1.8 | 155 | 1994 - 2027 |
Lithuania | 1.78 | 156 | 1996 - 2027 |
Japan | 1.75 | 157 | 1980 - 2027 |
Vanuatu | 1.71 | 158 | 1980 - 2027 |
USA | 1.64 | 159 | 1980 - 2027 |
Luxembourg | 1.62 | 160 | 1980 - 2027 |
Germany | 1.55 | 161 | 1980 - 2027 |
C.A. Republic | 1.48 | 162 | 1980 - 2027 |
S.T.&Principe | 1.37 | 163 | 1980 - 2027 |
Suriname | 1.33 | 164 | 1980 - 2027 |
Brunei | 1.25 | 165 | 1986 - 2027 |
Turkmenistan | 1.17 | 166 | 1993 - 2027 |
Kiribati | 1.04 | 167 | 1980 - 2027 |
Estonia | 1 | 168 | 1994 - 2027 |
Malawi | 0.94 | 169 | 1980 - 2027 |
Morocco | 0.77 | 170 | 1980 - 2027 |
Paraguay | 0.2 | 171 | 1980 - 2027 |
Sudan | -0.3 | 172 | 1980 - 2027 |
Micronesia | -0.63 | 173 | 1996 - 2027 |
Hong Kong | -0.85 | 174 | 1980 - 2027 |
Haiti | -1.2 | 175 | 1980 - 2027 |
Tonga | -1.96 | 176 | 1980 - 2027 |
Palau | -2.8 | 177 | 2001 - 2027 |
Russia | -3.41 | 178 | 1993 - 2027 |
Solomon Isl. | -4.46 | 179 | 1980 - 2027 |
Samoa | -4.99 | 180 | 1980 - 2027 |
Belarus | -7.02 | 181 | 1993 - 2027 |
Sri Lanka | -8.69 | 182 | 1980 - 2027 |
Libya | -18.54 | 183 | 1980 - 2027 |
Macao | -22.44 | 184 | 2002 - 2027 |
Ukraine | -34.95 | 185 | 1993 - 2022 |
Economic outlook around the world
Definition: Year-on-year percent changes in constant price GDP. The base year is country-specific. Expenditure-based GDP is the total final expenditure at purchasers prices including the f.o.b. value of exports of goods and services, less the f.o.b. value of imports of goods and services. The series includes actual historical values for past years and forecast values for the current and the next few years.
57.77
12.54
10.90
10.50
9.27
9.08
9.00
8.98
8.74
8.67
8.00
7.60
7.56
7.52
7.25
7.20
7.00
6.98
6.84
6.74
6.61
6.58
6.47
6.24
6.24
6.15
6.13
6.13
6.04
6.02
6.02
5.98
5.97
5.90
5.83
5.71
5.71
5.70
5.50
5.50
5.40
5.40
5.35
5.33
5.27
5.25
5.20
5.20
5.10
5.07
5.05
5.05
5.00
4.97
4.80
4.80
4.73
4.70
4.67
4.62
4.55
4.48
4.41
4.36
4.33
4.32
4.23
4.22
4.08
4.04
4.04
4.00
4.00
4.00
4.00
3.99
3.95
3.94
3.84
3.84
3.84
3.83
3.81
3.81
3.80
3.75
3.75
3.75
3.72
3.68
3.65
3.61
3.61
3.60
3.59
3.55
3.51
3.50
3.50
3.41
3.40
3.37
3.35
3.35
3.31
3.30
3.28
3.21
3.17
3.16
3.15
3.02
3.02
3.01
3.00
3.00
3.00
2.91
2.87
2.86
2.84
2.81
2.79
2.73
2.71
2.69
2.64
2.62
2.60
2.60
2.59
2.54
2.53
2.52
2.51
2.50
2.45
2.42
2.41
2.40
2.40
2.34
2.20
2.20
2.20
2.14
2.14
2.13
2.10
2.03
2.00
1.97
1.95
1.87
1.80
1.78
1.75
1.71
1.64
1.62
1.55
1.48
1.37
1.33
1.25
1.17
1.04
1.00
0.94
0.77
0.20
-0.30
-0.63
-0.85
-1.20
-1.96
-2.80
-3.41
-4.46
-4.99
-7.02
-8.69
-18.54
-22.44
-34.95
-34.95
-11.8
11.4
34.6
57.77
Economic growth forecast in Europe Economic growth forecast in Asia Economic growth forecast in Africa Economic growth forecast in North America Economic growth forecast in South America Economic growth forecast in Australia Economic growth forecast in the European union Economic growth forecast in Sub Sahara Africa Economic growth forecast in MENA Economic growth forecast in South East Asia Economic growth forecast in Latin America
New and expanding database: Prices around the world