Fruit prices - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Fruit price index, world average = 100, 2021:
The average for 2021 based on 165 countries was 109.47 index points. The highest value was in Antigua and Barbuda: 288.59 index points and the lowest value was in Tanzania: 27.82 index points. The indicator is available from 2017 to 2021. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: index points; Source: World Bank International Comparison Program
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Fruit prices, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ant.& Barb. | 288.59 | 1 | 2017 - 2021 |
Japan | 281.73 | 2 | 2017 - 2021 |
South Korea | 239.54 | 3 | 2017 - 2021 |
Aruba | 230.1 | 4 | 2017 - 2021 |
Hong Kong | 214.64 | 5 | 2017 - 2021 |
Grenada | 202.36 | 6 | 2017 - 2021 |
St. Vincent & ... | 193.62 | 7 | 2017 - 2021 |
Kuwait | 193.37 | 8 | 2017 - 2021 |
Maldives | 189.12 | 9 | 2017 - 2021 |
Tr.&Tobago | 187.61 | 10 | 2017 - 2021 |
Dominica | 183.02 | 11 | 2017 - 2021 |
New Zealand | 181.18 | 12 | 2017 - 2021 |
Norway | 179.57 | 13 | 2017 - 2021 |
Comoros | 171.84 | 14 | 2017 - 2021 |
Luxembourg | 171.4 | 15 | 2017 - 2021 |
Australia | 170.95 | 16 | 2017 - 2021 |
Bermuda | 170.49 | 17 | 2017 - 2021 |
France | 169.86 | 18 | 2017 - 2021 |
Israel | 165.93 | 19 | 2017 - 2021 |
Saint Lucia | 163.41 | 20 | 2017 - 2021 |
Guyana | 163.08 | 21 | 2017 - 2021 |
Malta | 162.47 | 22 | 2017 - 2021 |
UA Emirates | 161.62 | 23 | 2017 - 2021 |
Canada | 160.89 | 24 | 2017 - 2021 |
Jamaica | 160.39 | 25 | 2017 - 2021 |
Sweden | 158.73 | 26 | 2017 - 2021 |
China | 152.51 | 27 | 2017 - 2021 |
Saudi Arabia | 152.47 | 28 | 2017 - 2021 |
Mongolia | 150.79 | 29 | 2017 - 2021 |
Ireland | 150.67 | 30 | 2017 - 2021 |
Switzerland | 149.33 | 31 | 2017 - 2021 |
Iceland | 146.92 | 32 | 2017 - 2021 |
Germany | 146.44 | 33 | 2017 - 2021 |
Singapore | 144.09 | 34 | 2017 - 2021 |
Italy | 143.58 | 35 | 2017 - 2021 |
Seychelles | 142.64 | 36 | 2017 - 2021 |
Bahrain | 142.2 | 37 | 2017 - 2021 |
Zimbabwe | 141.92 | 38 | 2017 - 2021 |
Finland | 140.92 | 39 | 2017 - 2021 |
Uruguay | 139.57 | 40 | 2017 - 2021 |
Belgium | 139.55 | 41 | 2017 - 2021 |
Namibia | 138.96 | 42 | 2017 - 2021 |
Gabon | 134.43 | 43 | 2017 - 2021 |
Costa Rica | 133.74 | 44 | 2017 - 2021 |
Taiwan | 132.77 | 45 | 2017 - 2021 |
Brunei | 132.68 | 46 | 2017 - 2021 |
Cape Verde | 132.41 | 47 | 2017 - 2021 |
Denmark | 132.3 | 48 | 2017 - 2021 |
Eq. Guinea | 129.95 | 49 | 2017 - 2021 |
UK | 129.32 | 50 | 2017 - 2021 |
Oman | 126.05 | 51 | 2017 - 2021 |
Austria | 122.95 | 52 | 2017 - 2021 |
Slovakia | 122.87 | 53 | 2017 - 2021 |
Spain | 122.75 | 54 | 2017 - 2021 |
Djibouti | 121.81 | 55 | 2017 - 2021 |
Netherlands | 121.73 | 56 | 2017 - 2021 |
Philippines | 121.04 | 57 | 2017 - 2021 |
Jordan | 120.87 | 58 | 2017 - 2021 |
USA | 120.79 | 59 | 2017 - 2021 |
Mauritius | 120.08 | 60 | 2017 - 2021 |
Estonia | 118.89 | 61 | 2017 - 2021 |
Cyprus | 118.77 | 62 | 2017 - 2021 |
Hungary | 115.67 | 63 | 2017 - 2021 |
Slovenia | 115.18 | 64 | 2017 - 2021 |
Lithuania | 114.54 | 65 | 2017 - 2021 |
Latvia | 114.06 | 66 | 2017 - 2021 |
Czechia | 110.94 | 67 | 2017 - 2021 |
Fiji | 108.85 | 68 | 2017 - 2021 |
Honduras | 108.68 | 69 | 2017 - 2021 |
Serbia | 107.78 | 70 | 2017 - 2021 |
Portugal | 107.57 | 71 | 2017 - 2021 |
Qatar | 107.47 | 72 | 2017 - 2021 |
Chile | 107.24 | 73 | 2017 - 2021 |
Belize | 106.34 | 74 | 2017 - 2021 |
R. of Congo | 104.38 | 75 | 2017 - 2021 |
S.T.&Principe | 103.59 | 76 | 2017 - 2021 |
Albania | 102.66 | 77 | 2017 - 2021 |
Indonesia | 102.11 | 78 | 2017 - 2021 |
Montenegro | 100.77 | 79 | 2017 - 2021 |
Morocco | 100.66 | 80 | 2017 - 2021 |
Croatia | 100.45 | 81 | 2017 - 2021 |
Argentina | 99.96 | 82 | 2017 - 2021 |
Greece | 98.55 | 83 | 2017 - 2021 |
Liberia | 97.76 | 84 | 2017 - 2021 |
Malaysia | 97.58 | 85 | 2017 - 2021 |
Panama | 96.86 | 86 | 2017 - 2021 |
Cambodia | 95.54 | 87 | 2017 - 2021 |
Thailand | 94.01 | 88 | 2017 - 2021 |
Chad | 93.58 | 89 | 2017 - 2021 |
Paraguay | 93.31 | 90 | 2017 - 2021 |
Lesotho | 92.08 | 91 | 2017 - 2021 |
Suriname | 91.69 | 92 | 2017 - 2021 |
Poland | 91.33 | 93 | 2017 - 2021 |
Sri Lanka | 91.3 | 94 | 2017 - 2021 |
G.-Bissau | 89.92 | 95 | 2017 - 2021 |
Lebanon | 89.7 | 96 | 2021 - 2021 |
Bulgaria | 89.64 | 97 | 2017 - 2021 |
Mauritania | 89.33 | 98 | 2017 - 2021 |
South Africa | 89.14 | 99 | 2017 - 2021 |
Bosnia & Herz. | 87.21 | 100 | 2017 - 2021 |
Mexico | 87.12 | 101 | 2017 - 2021 |
Laos | 86.67 | 102 | 2017 - 2021 |
Domin. Rep. | 86.27 | 103 | 2017 - 2021 |
Algeria | 86.25 | 104 | 2017 - 2021 |
Somalia | 85.39 | 105 | 2021 - 2021 |
Uzbekistan | 85.17 | 106 | 2021 - 2021 |
Iraq | 85.09 | 107 | 2017 - 2021 |
Swaziland | 84.36 | 108 | 2017 - 2021 |
Senegal | 84.17 | 109 | 2017 - 2021 |
Botswana | 83.26 | 110 | 2017 - 2021 |
Bangladesh | 81.75 | 111 | 2017 - 2021 |
Niger | 81.66 | 112 | 2017 - 2021 |
Bhutan | 81.55 | 113 | 2017 - 2021 |
El Salvador | 80.95 | 114 | 2017 - 2021 |
Vietnam | 80.66 | 115 | 2017 - 2021 |
Guinea | 80.05 | 116 | 2017 - 2021 |
Nepal | 78.9 | 117 | 2017 - 2021 |
Brazil | 78.16 | 118 | 2017 - 2021 |
Kazakhstan | 78 | 119 | 2017 - 2021 |
Guatemala | 76.63 | 120 | 2021 - 2021 |
Sudan | 75.88 | 121 | 2017 - 2021 |
Peru | 74.88 | 122 | 2017 - 2021 |
Bolivia | 73.73 | 123 | 2017 - 2021 |
Malawi | 73.42 | 124 | 2017 - 2021 |
Tajikistan | 73.36 | 125 | 2017 - 2021 |
Armenia | 72.84 | 126 | 2017 - 2021 |
Tunisia | 72.71 | 127 | 2017 - 2021 |
Moldova | 72.41 | 128 | 2017 - 2021 |
Ethiopia | 72.11 | 129 | 2017 - 2021 |
Turkey | 72.07 | 130 | 2017 - 2021 |
Kenya | 71.57 | 131 | 2017 - 2021 |
Gambia | 71.47 | 132 | 2017 - 2021 |
Georgia | 71.44 | 133 | 2021 - 2021 |
Romania | 71.28 | 134 | 2017 - 2021 |
Kyrgyzstan | 68.94 | 135 | 2017 - 2021 |
Ecuador | 68.19 | 136 | 2017 - 2021 |
Madagascar | 67.93 | 137 | 2017 - 2021 |
Russia | 67.01 | 138 | 2017 - 2021 |
DR Congo | 66.65 | 139 | 2017 - 2021 |
Ghana | 66.62 | 140 | 2017 - 2021 |
Colombia | 65.88 | 141 | 2017 - 2021 |
Belarus | 64.72 | 142 | 2017 - 2021 |
Benin | 64.57 | 143 | 2017 - 2021 |
Burundi | 64.42 | 144 | 2017 - 2021 |
Mali | 63.87 | 145 | 2017 - 2021 |
Angola | 63.62 | 146 | 2017 - 2021 |
Mozambique | 62.84 | 147 | 2017 - 2021 |
Cameroon | 62.31 | 148 | 2017 - 2021 |
Nigeria | 60.5 | 149 | 2017 - 2021 |
Burkina Faso | 60.42 | 150 | 2017 - 2021 |
North Macedonia | 59.98 | 151 | 2017 - 2021 |
Ukraine | 59.6 | 152 | 2021 - 2021 |
Ivory Coast | 59.29 | 153 | 2017 - 2021 |
Pakistan | 58.42 | 154 | 2017 - 2021 |
India | 57.39 | 155 | 2017 - 2021 |
Nicaragua | 55.74 | 156 | 2017 - 2021 |
Syria | 55.58 | 157 | 2021 - 2021 |
Egypt | 54.86 | 158 | 2017 - 2021 |
Togo | 54.66 | 159 | 2017 - 2021 |
Sierra Leone | 53.18 | 160 | 2017 - 2021 |
Azerbaijan | 51.77 | 161 | 2017 - 2021 |
Rwanda | 50.87 | 162 | 2017 - 2021 |
Zambia | 47.13 | 163 | 2017 - 2021 |
Uganda | 44.03 | 164 | 2017 - 2021 |
Tanzania | 27.82 | 165 | 2017 - 2021 |
Definition: Broad-based fruit price index with world average set at 100. Higher values indicate greater prices.
Selected articles from our guide:
The unholy trinity of international finance
Most commonly used measures of corruption
All articles
288.59
281.73
239.54
230.10
214.64
202.36
193.62
193.37
189.12
187.61
183.02
181.18
179.57
171.84
171.40
170.95
170.49
169.86
165.93
163.41
163.08
162.47
161.62
160.89
160.39
158.73
152.51
152.47
150.79
150.67
149.33
146.92
146.44
144.09
143.58
142.64
142.20
141.92
140.92
139.57
139.55
138.96
134.43
133.74
132.77
132.68
132.41
132.30
129.95
129.32
126.05
122.95
122.87
122.75
121.81
121.73
121.04
120.87
120.79
120.08
118.89
118.77
115.67
115.18
114.54
114.06
110.94
108.85
108.68
107.78
107.57
107.47
107.24
106.34
104.38
103.59
102.66
102.11
100.77
100.66
100.45
99.96
98.55
97.76
97.58
96.86
95.54
94.01
93.58
93.31
92.08
91.69
91.33
91.30
89.92
89.70
89.64
89.33
89.14
87.21
87.12
86.67
86.27
86.25
85.39
85.17
85.09
84.36
84.17
83.26
81.75
81.66
81.55
80.95
80.66
80.05
78.90
78.16
78.00
76.63
75.88
74.88
73.73
73.42
73.36
72.84
72.71
72.41
72.11
72.07
71.57
71.47
71.44
71.28
68.94
68.19
67.93
67.01
66.65
66.62
65.88
64.72
64.57
64.42
63.87
63.62
62.84
62.31
60.50
60.42
59.98
59.60
59.29
58.42
57.39
55.74
55.58
54.86
54.66
53.18
51.77
50.87
47.13
44.03
27.82
0
72.1
144.3
216.4
288.59
Fruit prices in Europe Fruit prices in Asia Fruit prices in Africa Fruit prices in North America Fruit prices in South America Fruit prices in Australia/Oceania Fruit prices in the European union Fruit prices in Sub Sahara Africa Fruit prices in MENA Fruit prices in South East Asia Fruit prices in Latin America