Electricity exports - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Electricity exports, billion kilowatthours, 2021 - Country rankings:
The average for 2021 based on 189 countries was 4.01 billion kilowatthours.The highest value was in Germany: 70.24 billion kilowatthours and the lowest value was in Afghanistan: 0 billion kilowatthours. The indicator is available from 1980 to 2021. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: billion kilowatthours; Source: The U.S. Energy Information Administration
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Electricity exports, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Germany | 70.24 | 1 | 1991 - 2021 |
France | 69.37 | 2 | 1980 - 2021 |
Canada | 48.14 | 3 | 1980 - 2021 |
Sweden | 33.91 | 4 | 1980 - 2021 |
Laos | 32.63 | 5 | 1980 - 2021 |
Switzerland | 28.97 | 6 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 28.01 | 7 | 1980 - 2021 |
Czechia | 26.23 | 8 | 1993 - 2021 |
Norway | 25.82 | 9 | 1980 - 2021 |
Belgium | 23.07 | 10 | 1980 - 2021 |
China | 22.47 | 11 | 1980 - 2021 |
Russia | 21.77 | 12 | 1992 - 2021 |
Netherlands | 20.63 | 13 | 1980 - 2021 |
Austria | 18.89 | 14 | 1980 - 2021 |
Spain | 16.51 | 15 | 1980 - 2021 |
South Africa | 14.54 | 16 | 1980 - 2021 |
Poland | 14.21 | 17 | 1980 - 2021 |
USA | 13.84 | 18 | 1980 - 2021 |
Slovakia | 13.1 | 19 | 1993 - 2021 |
Denmark | 12.98 | 20 | 1980 - 2021 |
Mozambique | 11.95 | 21 | 1980 - 2021 |
Bulgaria | 10.64 | 22 | 1980 - 2021 |
India | 9.32 | 23 | 1980 - 2021 |
Slovenia | 8.66 | 24 | 1992 - 2021 |
Bosnia & Herz. | 8.01 | 25 | 1992 - 2021 |
Croatia | 7.55 | 26 | 1992 - 2021 |
Hungary | 7.21 | 27 | 1980 - 2021 |
Finland | 6.71 | 28 | 1980 - 2021 |
Israel | 6.52 | 29 | 1980 - 2021 |
Romania | 6.5 | 30 | 1980 - 2021 |
Iran | 6.37 | 31 | 1980 - 2021 |
Serbia | 6.33 | 32 | 2006 - 2021 |
Mexico | 6.03 | 33 | 1980 - 2021 |
Montenegro | 5.86 | 34 | 2006 - 2021 |
Bhutan | 5.31 | 35 | 1980 - 2021 |
Portugal | 4.79 | 36 | 1980 - 2021 |
Estonia | 4.7 | 37 | 1992 - 2021 |
Belarus | 4.57 | 38 | 1992 - 2021 |
Turkey | 4.19 | 39 | 1980 - 2021 |
UK | 4.17 | 40 | 1980 - 2021 |
Greece | 3.9 | 41 | 1980 - 2021 |
Argentina | 3.85 | 42 | 1980 - 2021 |
Italy | 3.77 | 43 | 1980 - 2021 |
Ukraine | 3.5 | 44 | 1992 - 2021 |
Lithuania | 3.44 | 45 | 1992 - 2021 |
Turkmenistan | 3.2 | 46 | 1992 - 2021 |
Latvia | 2.89 | 47 | 1992 - 2021 |
Albania | 2.8 | 48 | 1980 - 2021 |
Uzbekistan | 2.69 | 49 | 1992 - 2021 |
Thailand | 2.62 | 50 | 1980 - 2021 |
Kazakhstan | 2.42 | 51 | 1992 - 2021 |
Tajikistan | 1.81 | 52 | 1992 - 2021 |
Ethiopia | 1.75 | 53 | 1980 - 2021 |
Malaysia | 1.69 | 54 | 1980 - 2021 |
Azerbaijan | 1.67 | 55 | 1992 - 2021 |
Uruguay | 1.59 | 56 | 1980 - 2021 |
Georgia | 1.58 | 57 | 1992 - 2021 |
Vietnam | 1.56 | 58 | 1980 - 2021 |
Ghana | 1.47 | 59 | 1980 - 2021 |
Burma | 1.34 | 60 | 1980 - 2021 |
Ecuador | 1.34 | 61 | 1980 - 2021 |
Zambia | 1.34 | 62 | 1980 - 2021 |
Ivory Coast | 1.33 | 63 | 1980 - 2021 |
Guatemala | 1.16 | 64 | 1980 - 2021 |
Luxembourg | 1.04 | 65 | 1980 - 2021 |
Armenia | 1 | 66 | 1992 - 2021 |
Tunisia | 0.97 | 67 | 1980 - 2021 |
Egypt | 0.91 | 68 | 1980 - 2021 |
Ireland | 0.86 | 69 | 1980 - 2021 |
Morocco | 0.85 | 70 | 1980 - 2021 |
Venezuela | 0.65 | 71 | 1980 - 2021 |
Algeria | 0.6 | 72 | 1980 - 2021 |
Namibia | 0.59 | 73 | 1990 - 2021 |
Panama | 0.57 | 74 | 1980 - 2021 |
Mali | 0.55 | 75 | 1980 - 2021 |
Honduras | 0.46 | 76 | 1980 - 2021 |
Bahrain | 0.45 | 77 | 1980 - 2021 |
Zimbabwe | 0.37 | 78 | 1980 - 2021 |
North Macedonia | 0.36 | 79 | 1992 - 2021 |
Syria | 0.32 | 80 | 1980 - 2021 |
Kyrgyzstan | 0.3 | 81 | 1992 - 2021 |
Saudi Arabia | 0.3 | 82 | 1980 - 2021 |
UA Emirates | 0.24 | 83 | 1980 - 2021 |
Uganda | 0.22 | 84 | 1980 - 2021 |
DR Congo | 0.17 | 85 | 1980 - 2021 |
Jordan | 0.17 | 86 | 1980 - 2021 |
El Salvador | 0.12 | 87 | 1980 - 2021 |
Nepal | 0.06 | 88 | 1980 - 2021 |
Brazil | 0.04 | 89 | 1980 - 2021 |
Malta | 0.04 | 90 | 1980 - 2021 |
Mongolia | 0.04 | 91 | 1980 - 2021 |
Kenya | 0.02 | 92 | 1980 - 2021 |
R. of Congo | 0.02 | 93 | 1980 - 2021 |
Rwanda | 0.01 | 94 | 1980 - 2021 |
Afghanistan | 0 | 95 | 1980 - 2021 |
Angola | 0 | 96 | 1980 - 2021 |
Ant.& Barb. | 0 | 97 | 1980 - 2021 |
Aruba | 0 | 98 | 1986 - 2021 |
Australia | 0 | 99 | 1980 - 2021 |
Bahamas | 0 | 100 | 1980 - 2021 |
Bangladesh | 0 | 101 | 1980 - 2021 |
Barbados | 0 | 102 | 1980 - 2021 |
Belize | 0 | 103 | 1980 - 2021 |
Benin | 0 | 104 | 1980 - 2021 |
Bermuda | 0 | 105 | 1980 - 2021 |
Bolivia | 0 | 106 | 1980 - 2021 |
Botswana | 0 | 107 | 1980 - 2021 |
Brunei | 0 | 108 | 1980 - 2021 |
Burkina Faso | 0 | 109 | 1980 - 2021 |
Burundi | 0 | 110 | 1980 - 2021 |
Cambodia | 0 | 111 | 1980 - 2021 |
Cameroon | 0 | 112 | 1980 - 2021 |
Cape Verde | 0 | 113 | 1980 - 2021 |
C.A. Republic | 0 | 114 | 1980 - 2021 |
Chad | 0 | 115 | 1980 - 2021 |
Chile | 0 | 116 | 1980 - 2021 |
Colombia | 0 | 117 | 1980 - 2021 |
Comoros | 0 | 118 | 1980 - 2021 |
Cuba | 0 | 119 | 1980 - 2021 |
Cyprus | 0 | 120 | 1980 - 2021 |
Djibouti | 0 | 121 | 1980 - 2021 |
Dominica | 0 | 122 | 1980 - 2021 |
Domin. Rep. | 0 | 123 | 1980 - 2021 |
Eq. Guinea | 0 | 124 | 1980 - 2021 |
Eritrea | 0 | 125 | 1994 - 2021 |
Faroe Isl. | 0 | 126 | 1980 - 2021 |
Fiji | 0 | 127 | 1980 - 2021 |
Gabon | 0 | 128 | 1980 - 2021 |
Gambia | 0 | 129 | 1980 - 2021 |
Gibraltar | 0 | 130 | 1980 - 2021 |
Grenada | 0 | 131 | 1980 - 2021 |
Guinea | 0 | 132 | 1980 - 2021 |
G.-Bissau | 0 | 133 | 1980 - 2021 |
Guyana | 0 | 134 | 1980 - 2021 |
Haiti | 0 | 135 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 0 | 136 | 1980 - 2021 |
Iceland | 0 | 137 | 1980 - 2021 |
Indonesia | 0 | 138 | 1980 - 2021 |
Iraq | 0 | 139 | 1980 - 2021 |
Jamaica | 0 | 140 | 1980 - 2021 |
Japan | 0 | 141 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 0 | 142 | 1980 - 2021 |
Lebanon | 0 | 143 | 1980 - 2021 |
Lesotho | 0 | 144 | 1980 - 2021 |
Liberia | 0 | 145 | 1980 - 2021 |
Libya | 0 | 146 | 1980 - 2021 |
Macao | 0 | 147 | 1980 - 2021 |
Madagascar | 0 | 148 | 1980 - 2021 |
Malawi | 0 | 149 | 1980 - 2021 |
Maldives | 0 | 150 | 1980 - 2021 |
Mauritania | 0 | 151 | 1980 - 2021 |
Mauritius | 0 | 152 | 1980 - 2021 |
Moldova | 0 | 153 | 1992 - 2021 |
Montserrat | 0 | 154 | 1980 - 2021 |
N. Caledonia | 0 | 155 | 1980 - 2021 |
New Zealand | 0 | 156 | 1980 - 2021 |
Nicaragua | 0 | 157 | 1980 - 2021 |
Niger | 0 | 158 | 1980 - 2021 |
Nigeria | 0 | 159 | 1980 - 2021 |
North Korea | 0 | 160 | 1980 - 2021 |
Oman | 0 | 161 | 1980 - 2021 |
Pakistan | 0 | 162 | 1980 - 2021 |
Papua N.G. | 0 | 163 | 1980 - 2021 |
Peru | 0 | 164 | 1980 - 2021 |
Philippines | 0 | 165 | 1980 - 2021 |
Puerto Rico | 0 | 166 | 1980 - 2021 |
Qatar | 0 | 167 | 1980 - 2021 |
Saint Lucia | 0 | 168 | 1980 - 2021 |
St. Vincent & ... | 0 | 169 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0 | 170 | 1980 - 2021 |
S.T.&Principe | 0 | 171 | 1980 - 2021 |
Senegal | 0 | 172 | 1980 - 2021 |
Seychelles | 0 | 173 | 1980 - 2021 |
Sierra Leone | 0 | 174 | 1980 - 2021 |
Singapore | 0 | 175 | 1980 - 2021 |
Solomon Isl. | 0 | 176 | 1980 - 2021 |
Somalia | 0 | 177 | 1980 - 2021 |
South Korea | 0 | 178 | 1980 - 2021 |
Sri Lanka | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Sudan | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Suriname | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Swaziland | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Taiwan | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Tanzania | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
Togo | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Tr.&Tobago | 0 | 187 | 1980 - 2021 |
Vanuatu | 0 | 188 | 1980 - 2021 |
Yemen | 0 | 189 | 1980 - 2021 |
Definition: Annual export of electricity in billion kWh.
70.24
69.37
48.14
33.91
32.63
28.97
28.01
26.23
25.82
23.07
22.47
21.77
20.63
18.89
16.51
14.54
14.21
13.84
13.10
12.98
11.95
10.64
9.32
8.66
8.01
7.55
7.21
6.71
6.52
6.50
6.37
6.33
6.03
5.86
5.31
4.79
4.70
4.57
4.19
4.17
3.90
3.85
3.77
3.50
3.44
3.20
2.89
2.80
2.69
2.62
2.42
1.81
1.75
1.69
1.67
1.59
1.58
1.56
1.47
1.34
1.34
1.34
1.33
1.16
1.04
1.00
0.97
0.91
0.86
0.85
0.65
0.60
0.59
0.57
0.55
0.46
0.45
0.37
0.36
0.32
0.30
0.30
0.24
0.22
0.17
0.17
0.12
0.06
0.04
0.04
0.04
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
17.6
35.1
52.7
70.24
Electricity exports in Europe Electricity exports in Asia Electricity exports in Africa Electricity exports in North America Electricity exports in South America Electricity exports in Australia/Oceania Electricity exports in the European union Electricity exports in Sub Sahara Africa Electricity exports in MENA Electricity exports in South East Asia Electricity exports in Latin America
New and expanding database: Prices around the world