Diamond production, million USD - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Diamond production, million USD, 2024:
The average for 2024 based on 59 countries was 194.61 million USD. The highest value was in Russia: 3335.49 million USD and the lowest value was in Armenia: 0 million USD. The indicator is available from 2004 to 2024. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: million USD; Source: The Kimberley Process
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Diamond production, million USD, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Russia | 3335.49 | 1 | 2004 - 2024 |
| Botswana | 3308.09 | 2 | 2004 - 2024 |
| Angola | 1412.18 | 3 | 2004 - 2024 |
| Canada | 1075.01 | 4 | 2004 - 2024 |
| Namibia | 966.94 | 5 | 2004 - 2024 |
| South Africa | 662.35 | 6 | 2004 - 2024 |
| Lesotho | 232.07 | 7 | 2004 - 2024 |
| Zimbabwe | 163.76 | 8 | 2004 - 2024 |
| DR Congo | 106.06 | 9 | 2004 - 2024 |
| Sierra Leone | 103.09 | 10 | 2004 - 2024 |
| Tanzania | 53.45 | 11 | 2004 - 2024 |
| Liberia | 16.66 | 12 | 2007 - 2024 |
| Ghana | 14.95 | 13 | 2004 - 2024 |
| C.A. Republic | 10.56 | 14 | 2004 - 2024 |
| Brazil | 9.46 | 15 | 2004 - 2024 |
| Guyana | 6.49 | 16 | 2004 - 2024 |
| Guinea | 5.06 | 17 | 2004 - 2024 |
| Cameroon | 0.33 | 18 | 2012 - 2024 |
| Ivory Coast | 0.04 | 19 | 2004 - 2024 |
| R. of Congo | 0.04 | 20 | 2004 - 2024 |
| Armenia | 0 | 21 | 2004 - 2024 |
| Australia | 0 | 22 | 2004 - 2024 |
| Bangladesh | 0 | 23 | 2006 - 2024 |
| Belarus | 0 | 24 | 2004 - 2024 |
| Cambodia | 0 | 25 | 2013 - 2024 |
| China | 0 | 26 | 2004 - 2024 |
| Croatia | 0 | 27 | 2004 - 2024 |
| Gabon | 0 | 28 | 2019 - 2024 |
| India | 0 | 29 | 2004 - 2024 |
| Indonesia | 0 | 30 | 2005 - 2024 |
| Israel | 0 | 31 | 2004 - 2024 |
| Japan | 0 | 32 | 2004 - 2024 |
| Kazakhstan | 0 | 33 | 2013 - 2024 |
| Kyrgyzstan | 0 | 34 | 2021 - 2024 |
| Laos | 0 | 35 | 2004 - 2024 |
| Lebanon | 0 | 36 | 2005 - 2024 |
| Malaysia | 0 | 37 | 2004 - 2024 |
| Mali | 0 | 38 | 2013 - 2024 |
| Mauritius | 0 | 39 | 2004 - 2024 |
| Mexico | 0 | 40 | 2007 - 2024 |
| Mozambique | 0 | 41 | 2022 - 2024 |
| New Zealand | 0 | 42 | 2006 - 2024 |
| Norway | 0 | 43 | 2004 - 2024 |
| Panama | 0 | 44 | 2019 - 2024 |
| Qatar | 0 | 45 | 2022 - 2024 |
| Singapore | 0 | 46 | 2004 - 2024 |
| South Korea | 0 | 47 | 2004 - 2024 |
| Sri Lanka | 0 | 48 | 2004 - 2024 |
| Swaziland | 0 | 49 | 2012 - 2024 |
| Switzerland | 0 | 50 | 2004 - 2024 |
| Thailand | 0 | 51 | 2004 - 2024 |
| Togo | 0 | 52 | 2004 - 2024 |
| Turkey | 0 | 53 | 2007 - 2024 |
| Ukraine | 0 | 54 | 2004 - 2024 |
| UA Emirates | 0 | 55 | 2004 - 2024 |
| UK | 0 | 56 | 2021 - 2024 |
| USA | 0 | 57 | 2004 - 2024 |
| Venezuela | 0 | 58 | 2004 - 2024 |
| Vietnam | 0 | 59 | 2004 - 2024 |
Definition: Annual diamond production expressed in million USD.
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
3335.49
3308.09
1412.18
1075.01
966.94
662.35
232.07
163.76
106.06
103.09
53.45
16.66
14.95
10.56
9.46
6.49
5.06
0.33
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
833.9
1667.7
2501.6
3335.49
Diamond production, million USD in Europe Diamond production, million USD in Asia Diamond production, million USD in Africa Diamond production, million USD in North America Diamond production, million USD in South America Diamond production, million USD in Australia/Oceania Diamond production, million USD in the European union Diamond production, million USD in Sub Sahara Africa Diamond production, million USD in MENA Diamond production, million USD in South East Asia Diamond production, million USD in Latin America