Diamond imports, carats - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Diamond imports, carats, 2024:
The average for 2024 based on 59 countries was 4234592.6 carats. The highest value was in India: 114112209.78 carats and the lowest value was in Angola: 0 carats. The indicator is available from 2004 to 2024. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: carats; Source: The Kimberley Process
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Diamond imports, carats, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
India | 114112209.78 | 1 | 2004 - 2024 |
UA Emirates | 83073718.55 | 2 | 2004 - 2024 |
China | 19180609.78 | 3 | 2004 - 2024 |
Armenia | 9378103.99 | 4 | 2004 - 2024 |
Botswana | 6343978.75 | 5 | 2004 - 2024 |
Israel | 4708850.47 | 6 | 2004 - 2024 |
Lebanon | 4532519.91 | 7 | 2005 - 2024 |
Belarus | 3354430.68 | 8 | 2004 - 2024 |
USA | 1482822.4 | 9 | 2004 - 2024 |
South Africa | 622554.57 | 10 | 2004 - 2024 |
Singapore | 525419.03 | 11 | 2004 - 2024 |
Switzerland | 507543.49 | 12 | 2004 - 2024 |
UK | 440769.05 | 13 | 2021 - 2024 |
Sri Lanka | 330268.33 | 14 | 2004 - 2024 |
Canada | 246092.9 | 15 | 2004 - 2024 |
Cambodia | 226694.26 | 16 | 2013 - 2024 |
Russia | 208154.53 | 17 | 2004 - 2024 |
Vietnam | 138797.76 | 18 | 2004 - 2024 |
Namibia | 92390.2 | 19 | 2004 - 2024 |
Thailand | 91436.66 | 20 | 2004 - 2024 |
Laos | 71754.44 | 21 | 2004 - 2024 |
Japan | 67607.86 | 22 | 2004 - 2024 |
South Korea | 41979.01 | 23 | 2004 - 2024 |
Mauritius | 27947.91 | 24 | 2004 - 2024 |
Indonesia | 11300.41 | 25 | 2005 - 2024 |
Brazil | 10124.87 | 26 | 2004 - 2024 |
Mexico | 7457.26 | 27 | 2007 - 2024 |
Ukraine | 3454.18 | 28 | 2004 - 2024 |
Turkey | 1267.21 | 29 | 2007 - 2024 |
Australia | 699.88 | 30 | 2004 - 2024 |
New Zealand | 5.25 | 31 | 2006 - 2024 |
Angola | 0 | 32 | 2004 - 2024 |
Bangladesh | 0 | 33 | 2006 - 2024 |
Cameroon | 0 | 34 | 2012 - 2024 |
C.A. Republic | 0 | 35 | 2004 - 2024 |
Croatia | 0 | 36 | 2004 - 2024 |
DR Congo | 0 | 37 | 2004 - 2024 |
Gabon | 0 | 38 | 2019 - 2024 |
Ghana | 0 | 39 | 2004 - 2024 |
Guinea | 0 | 40 | 2004 - 2024 |
Guyana | 0 | 41 | 2004 - 2024 |
Ivory Coast | 0 | 42 | 2004 - 2024 |
Kazakhstan | 0 | 43 | 2013 - 2024 |
Kyrgyzstan | 0 | 44 | 2021 - 2024 |
Lesotho | 0 | 45 | 2004 - 2024 |
Liberia | 0 | 46 | 2007 - 2024 |
Malaysia | 0 | 47 | 2004 - 2024 |
Mali | 0 | 48 | 2013 - 2024 |
Mozambique | 0 | 49 | 2022 - 2024 |
Norway | 0 | 50 | 2004 - 2024 |
Panama | 0 | 51 | 2019 - 2024 |
Qatar | 0 | 52 | 2022 - 2024 |
R. of Congo | 0 | 53 | 2004 - 2024 |
Sierra Leone | 0 | 54 | 2004 - 2024 |
Swaziland | 0 | 55 | 2012 - 2024 |
Tanzania | 0 | 56 | 2004 - 2024 |
Togo | 0 | 57 | 2004 - 2024 |
Venezuela | 0 | 58 | 2004 - 2024 |
Zimbabwe | 0 | 59 | 2004 - 2024 |
Definition: Annual diamond imports expressed in carats.
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
114112209.78
83073718.55
19180609.78
9378103.99
6343978.75
4708850.47
4532519.91
3354430.68
1482822.40
622554.57
525419.03
507543.49
440769.05
330268.33
246092.90
226694.26
208154.53
138797.76
92390.20
91436.66
71754.44
67607.86
41979.01
27947.91
11300.41
10124.87
7457.26
3454.18
1267.21
699.88
5.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
28528052.4
57056104.9
85584157.3
114112209.78
Diamond imports, carats in Europe Diamond imports, carats in Asia Diamond imports, carats in Africa Diamond imports, carats in North America Diamond imports, carats in South America Diamond imports, carats in Australia/Oceania Diamond imports, carats in the European union Diamond imports, carats in Sub Sahara Africa Diamond imports, carats in MENA Diamond imports, carats in South East Asia Diamond imports, carats in Latin America