Diamond imports, million USD - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Diamond imports, million USD, 2023:
The average for 2023 based on 58 countries was 504.73 million USD. The highest value was in India: 14668.63 million USD and the lowest value was in Angola: 0 million USD. The indicator is available from 2004 to 2023. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: million USD; Source: The Kimberley Process
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Diamond imports, million USD, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
India | 14668.63 | 1 | 2004 - 2023 |
UA Emirates | 9025.81 | 2 | 2004 - 2023 |
Botswana | 1213.91 | 3 | 2004 - 2023 |
China | 1149.15 | 4 | 2004 - 2023 |
Israel | 1093.66 | 5 | 2004 - 2023 |
South Africa | 464.02 | 6 | 2004 - 2023 |
Armenia | 336.75 | 7 | 2004 - 2023 |
Singapore | 298.57 | 8 | 2004 - 2023 |
Lebanon | 248.93 | 9 | 2005 - 2023 |
USA | 171.86 | 10 | 2004 - 2023 |
Sri Lanka | 95.86 | 11 | 2004 - 2023 |
Switzerland | 88.64 | 12 | 2004 - 2023 |
Cambodia | 81.78 | 13 | 2013 - 2023 |
Mauritius | 68.75 | 14 | 2004 - 2023 |
Vietnam | 58.59 | 15 | 2004 - 2023 |
Thailand | 51.01 | 16 | 2004 - 2023 |
Namibia | 44.86 | 17 | 2004 - 2023 |
Belarus | 35.96 | 18 | 2004 - 2023 |
UK | 21.84 | 19 | 2021 - 2023 |
Japan | 16.79 | 20 | 2004 - 2023 |
Laos | 16.47 | 21 | 2004 - 2023 |
Russia | 11.82 | 22 | 2004 - 2023 |
Canada | 5.53 | 23 | 2004 - 2023 |
South Korea | 1.99 | 24 | 2004 - 2023 |
Ukraine | 1.19 | 25 | 2004 - 2023 |
Australia | 1.08 | 26 | 2004 - 2023 |
C.A. Republic | 0.46 | 27 | 2004 - 2023 |
Indonesia | 0.38 | 28 | 2005 - 2023 |
Mexico | 0.14 | 29 | 2007 - 2023 |
Brazil | 0.09 | 30 | 2004 - 2023 |
Turkey | 0.05 | 31 | 2007 - 2023 |
Lesotho | 0.04 | 32 | 2004 - 2023 |
Angola | 0 | 33 | 2004 - 2023 |
Bangladesh | 0 | 34 | 2006 - 2023 |
Cameroon | 0 | 35 | 2012 - 2023 |
Croatia | 0 | 36 | 2004 - 2023 |
Gabon | 0 | 37 | 2019 - 2023 |
Ghana | 0 | 38 | 2004 - 2023 |
Guinea | 0 | 39 | 2004 - 2023 |
Guyana | 0 | 40 | 2004 - 2023 |
Ivory Coast | 0 | 41 | 2004 - 2023 |
Kazakhstan | 0 | 42 | 2013 - 2023 |
Kyrgyzstan | 0 | 43 | 2021 - 2023 |
Liberia | 0 | 44 | 2007 - 2023 |
Malaysia | 0 | 45 | 2004 - 2023 |
Mali | 0 | 46 | 2013 - 2023 |
Mozambique | 0 | 47 | 2022 - 2023 |
New Zealand | 0 | 48 | 2006 - 2023 |
Norway | 0 | 49 | 2004 - 2023 |
Panama | 0 | 50 | 2019 - 2023 |
Qatar | 0 | 51 | 2022 - 2023 |
R. of Congo | 0 | 52 | 2004 - 2023 |
Sierra Leone | 0 | 53 | 2004 - 2023 |
Swaziland | 0 | 54 | 2012 - 2023 |
Tanzania | 0 | 55 | 2004 - 2023 |
Togo | 0 | 56 | 2004 - 2023 |
Venezuela | 0 | 57 | 2004 - 2023 |
Zimbabwe | 0 | 58 | 2004 - 2023 |
Definition: Diamond imports expressed in million USD.
Selected articles from our guide:
The unholy trinity of international finance
Most commonly used measures of corruption
All articles
14668.63
9025.81
1213.91
1149.15
1093.66
464.02
336.75
298.57
248.93
171.86
95.86
88.64
81.78
68.75
58.59
51.01
44.86
35.96
21.84
16.79
16.47
11.82
5.53
1.99
1.19
1.08
0.46
0.38
0.14
0.09
0.05
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3667.2
7334.3
11001.5
14668.63
Diamond imports, million USD in Europe Diamond imports, million USD in Asia Diamond imports, million USD in Africa Diamond imports, million USD in North America Diamond imports, million USD in South America Diamond imports, million USD in Australia/Oceania Diamond imports, million USD in the European union Diamond imports, million USD in Sub Sahara Africa Diamond imports, million USD in MENA Diamond imports, million USD in South East Asia Diamond imports, million USD in Latin America