Diamond imports, million USD - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Diamond imports, million USD, 2024:
The average for 2024 based on 59 countries was 446.79 million USD. The highest value was in India: 12177.9 million USD and the lowest value was in Angola: 0 million USD. The indicator is available from 2004 to 2024. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: million USD; Source: The Kimberley Process
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Diamond imports, million USD, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| India | 12177.9 | 1 | 2004 - 2024 |
| UA Emirates | 7282.74 | 2 | 2004 - 2024 |
| Armenia | 2073.01 | 3 | 2004 - 2024 |
| China | 1466.9 | 4 | 2004 - 2024 |
| Botswana | 964.65 | 5 | 2004 - 2024 |
| Israel | 835.71 | 6 | 2004 - 2024 |
| South Africa | 393.63 | 7 | 2004 - 2024 |
| Belarus | 209.76 | 8 | 2004 - 2024 |
| USA | 199.58 | 9 | 2004 - 2024 |
| Lebanon | 172.69 | 10 | 2005 - 2024 |
| Singapore | 104.7 | 11 | 2004 - 2024 |
| Namibia | 99.69 | 12 | 2004 - 2024 |
| Switzerland | 95.67 | 13 | 2004 - 2024 |
| Sri Lanka | 78.19 | 14 | 2004 - 2024 |
| UK | 50.19 | 15 | 2021 - 2024 |
| Cambodia | 48.19 | 16 | 2013 - 2024 |
| Vietnam | 34.34 | 17 | 2004 - 2024 |
| Thailand | 32.57 | 18 | 2004 - 2024 |
| Laos | 13.58 | 19 | 2004 - 2024 |
| Mauritius | 11.04 | 20 | 2004 - 2024 |
| Canada | 7.07 | 21 | 2004 - 2024 |
| Japan | 4.94 | 22 | 2004 - 2024 |
| South Korea | 1.24 | 23 | 2004 - 2024 |
| Russia | 1.15 | 24 | 2004 - 2024 |
| Ukraine | 0.68 | 25 | 2004 - 2024 |
| Australia | 0.49 | 26 | 2004 - 2024 |
| Indonesia | 0.14 | 27 | 2005 - 2024 |
| Mexico | 0.13 | 28 | 2007 - 2024 |
| Brazil | 0.08 | 29 | 2004 - 2024 |
| Turkey | 0.06 | 30 | 2007 - 2024 |
| Angola | 0 | 31 | 2004 - 2024 |
| Bangladesh | 0 | 32 | 2006 - 2024 |
| Cameroon | 0 | 33 | 2012 - 2024 |
| C.A. Republic | 0 | 34 | 2004 - 2024 |
| Croatia | 0 | 35 | 2004 - 2024 |
| DR Congo | 0 | 36 | 2004 - 2024 |
| Gabon | 0 | 37 | 2019 - 2024 |
| Ghana | 0 | 38 | 2004 - 2024 |
| Guinea | 0 | 39 | 2004 - 2024 |
| Guyana | 0 | 40 | 2004 - 2024 |
| Ivory Coast | 0 | 41 | 2004 - 2024 |
| Kazakhstan | 0 | 42 | 2013 - 2024 |
| Kyrgyzstan | 0 | 43 | 2021 - 2024 |
| Lesotho | 0 | 44 | 2004 - 2024 |
| Liberia | 0 | 45 | 2007 - 2024 |
| Malaysia | 0 | 46 | 2004 - 2024 |
| Mali | 0 | 47 | 2013 - 2024 |
| Mozambique | 0 | 48 | 2022 - 2024 |
| New Zealand | 0 | 49 | 2006 - 2024 |
| Norway | 0 | 50 | 2004 - 2024 |
| Panama | 0 | 51 | 2019 - 2024 |
| Qatar | 0 | 52 | 2022 - 2024 |
| R. of Congo | 0 | 53 | 2004 - 2024 |
| Sierra Leone | 0 | 54 | 2004 - 2024 |
| Swaziland | 0 | 55 | 2012 - 2024 |
| Tanzania | 0 | 56 | 2004 - 2024 |
| Togo | 0 | 57 | 2004 - 2024 |
| Venezuela | 0 | 58 | 2004 - 2024 |
| Zimbabwe | 0 | 59 | 2004 - 2024 |
Definition: Diamond imports expressed in million USD.
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
12177.90
7282.74
2073.01
1466.90
964.65
835.71
393.63
209.76
199.58
172.69
104.70
99.69
95.67
78.19
50.19
48.19
34.34
32.57
13.58
11.04
7.07
4.94
1.24
1.15
0.68
0.49
0.14
0.13
0.08
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3044.5
6089
9133.4
12177.9
Diamond imports, million USD in Europe Diamond imports, million USD in Asia Diamond imports, million USD in Africa Diamond imports, million USD in North America Diamond imports, million USD in South America Diamond imports, million USD in Australia/Oceania Diamond imports, million USD in the European union Diamond imports, million USD in Sub Sahara Africa Diamond imports, million USD in MENA Diamond imports, million USD in South East Asia Diamond imports, million USD in Latin America