Diamond exports, carats - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Diamond exports, carats, 2024:
The average for 2024 based on 59 countries was 4151216.61 carats. The highest value was in the United Arab Emirates: 85682342.59 carats and the lowest value was in Bangladesh: 0 carats. The indicator is available from 2004 to 2024. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: carats; Source: The Kimberley Process
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Diamond exports, carats, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
UA Emirates | 85682342.59 | 1 | 2004 - 2024 |
Russia | 30371359.82 | 2 | 2004 - 2024 |
India | 22789356.81 | 3 | 2004 - 2024 |
Botswana | 20342706.06 | 4 | 2004 - 2024 |
China | 17380053.61 | 5 | 2004 - 2024 |
Canada | 12888761.01 | 6 | 2004 - 2024 |
Angola | 10148914.74 | 7 | 2004 - 2024 |
DR Congo | 9240714.08 | 8 | 2004 - 2024 |
Zimbabwe | 7772214.71 | 9 | 2004 - 2024 |
South Africa | 6206643.03 | 10 | 2004 - 2024 |
Armenia | 4031531.38 | 11 | 2004 - 2024 |
Lebanon | 4010564.45 | 12 | 2005 - 2024 |
Belarus | 3292753.1 | 13 | 2004 - 2024 |
Israel | 3272667.92 | 14 | 2004 - 2024 |
Namibia | 1765515.56 | 15 | 2004 - 2024 |
Lesotho | 1244193.48 | 16 | 2004 - 2024 |
USA | 870201.11 | 17 | 2004 - 2024 |
Singapore | 721869.76 | 18 | 2004 - 2024 |
Sierra Leone | 573982.91 | 19 | 2004 - 2024 |
Switzerland | 485464.62 | 20 | 2004 - 2024 |
Tanzania | 373678.91 | 21 | 2004 - 2024 |
Ghana | 332307.52 | 22 | 2004 - 2024 |
UK | 292568.29 | 23 | 2021 - 2024 |
Sri Lanka | 210511.53 | 24 | 2004 - 2024 |
Cambodia | 164672.21 | 25 | 2013 - 2024 |
C.A. Republic | 112807.1 | 26 | 2004 - 2024 |
Guinea | 111825.09 | 27 | 2004 - 2024 |
Guyana | 53497.45 | 28 | 2004 - 2024 |
Liberia | 48072.88 | 29 | 2007 - 2024 |
Brazil | 34730.3 | 30 | 2004 - 2024 |
Thailand | 23316.37 | 31 | 2004 - 2024 |
Japan | 19268.37 | 32 | 2004 - 2024 |
Cameroon | 18002.56 | 33 | 2012 - 2024 |
Vietnam | 16698.65 | 34 | 2004 - 2024 |
Laos | 9419.15 | 35 | 2004 - 2024 |
Mauritius | 3581.38 | 36 | 2004 - 2024 |
R. of Congo | 2653.92 | 37 | 2004 - 2024 |
Mali | 912.76 | 38 | 2013 - 2024 |
Ivory Coast | 517.65 | 39 | 2004 - 2024 |
South Korea | 446.93 | 40 | 2004 - 2024 |
Australia | 292.04 | 41 | 2004 - 2024 |
Mexico | 117.22 | 42 | 2007 - 2024 |
Gabon | 70.8 | 43 | 2019 - 2024 |
Bangladesh | 0 | 44 | 2006 - 2024 |
Croatia | 0 | 45 | 2004 - 2024 |
Indonesia | 0 | 46 | 2005 - 2024 |
Kazakhstan | 0 | 47 | 2013 - 2024 |
Kyrgyzstan | 0 | 48 | 2021 - 2024 |
Malaysia | 0 | 49 | 2004 - 2024 |
Mozambique | 0 | 50 | 2022 - 2024 |
New Zealand | 0 | 51 | 2006 - 2024 |
Norway | 0 | 52 | 2004 - 2024 |
Panama | 0 | 53 | 2019 - 2024 |
Qatar | 0 | 54 | 2022 - 2024 |
Swaziland | 0 | 55 | 2012 - 2024 |
Togo | 0 | 56 | 2004 - 2024 |
Turkey | 0 | 57 | 2007 - 2024 |
Ukraine | 0 | 58 | 2004 - 2024 |
Venezuela | 0 | 59 | 2004 - 2024 |
Definition: Diamond exports expressed in carats.
Selected articles from our guide:
Are trade deficits bad for the economy?
Sources of economic growth
Currency values and investment returns
How to write an economics research paper
All articles
85682342.59
30371359.82
22789356.81
20342706.06
17380053.61
12888761.01
10148914.74
9240714.08
7772214.71
6206643.03
4031531.38
4010564.45
3292753.10
3272667.92
1765515.56
1244193.48
870201.11
721869.76
573982.91
485464.62
373678.91
332307.52
292568.29
210511.53
164672.21
112807.10
111825.09
53497.45
48072.88
34730.30
23316.37
19268.37
18002.56
16698.65
9419.15
3581.38
2653.92
912.76
517.65
446.93
292.04
117.22
70.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
21420585.6
42841171.3
64261756.9
85682342.59
Diamond exports, carats in Europe Diamond exports, carats in Asia Diamond exports, carats in Africa Diamond exports, carats in North America Diamond exports, carats in South America Diamond exports, carats in Australia/Oceania Diamond exports, carats in the European union Diamond exports, carats in Sub Sahara Africa Diamond exports, carats in MENA Diamond exports, carats in South East Asia Diamond exports, carats in Latin America