Trade balance, percent of GDP - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Trade balance as percent of GDP, 2021 - Country rankings:
The average for 2021 based on 160 countries was -5.04 percent.The highest value was in Ireland: 39.38 percent and the lowest value was in Kiribati: -83.09 percent. The indicator is available from 1960 to 2021. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: percent; Source: The World Bank
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Trade balance, percent of GDP, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ireland | 39.38 | 1 | 1970 - 2021 |
Gabon | 38.95 | 2 | 1960 - 2021 |
Luxembourg | 34.75 | 3 | 1970 - 2021 |
Singapore | 31.36 | 4 | 1960 - 2021 |
Angola | 28.08 | 5 | 2000 - 2021 |
Bermuda | 25.2 | 6 | 2010 - 2021 |
Qatar | 24.78 | 7 | 1994 - 2021 |
R. of Congo | 21.3 | 8 | 1960 - 2021 |
Zambia | 18.16 | 9 | 1994 - 2021 |
Azerbaijan | 16.75 | 10 | 1990 - 2021 |
Malta | 13.81 | 11 | 1970 - 2021 |
Iraq | 13.47 | 12 | 1970 - 2021 |
Brunei | 13.21 | 13 | 1974 - 2021 |
Norway | 12.26 | 14 | 1970 - 2021 |
Puerto Rico | 12.07 | 15 | 1971 - 2021 |
Macao | 11.94 | 16 | 1982 - 2021 |
Switzerland | 11.89 | 17 | 1980 - 2021 |
Oman | 11.14 | 18 | 1967 - 2021 |
Saudi Arabia | 10.42 | 19 | 1968 - 2021 |
Netherlands | 10.26 | 20 | 1969 - 2021 |
Kazakhstan | 9.55 | 21 | 1992 - 2021 |
Russia | 9.54 | 22 | 1989 - 2021 |
Panama | 9.43 | 23 | 1960 - 2021 |
Eq. Guinea | 8.88 | 24 | 2005 - 2021 |
Maldives | 7.51 | 25 | 1980 - 2021 |
Denmark | 7.14 | 26 | 1966 - 2021 |
Malaysia | 7.11 | 27 | 1960 - 2021 |
Slovenia | 6.34 | 28 | 1995 - 2021 |
South Africa | 6.17 | 29 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 6.16 | 30 | 1960 - 2021 |
Belarus | 5.48 | 31 | 1990 - 2021 |
Germany | 5.32 | 32 | 1970 - 2021 |
Hong Kong | 4.82 | 33 | 1961 - 2021 |
Lithuania | 4.52 | 34 | 1995 - 2021 |
Sweden | 4.3 | 35 | 1960 - 2021 |
Australia | 4.28 | 36 | 1960 - 2021 |
Israel | 3.96 | 37 | 1995 - 2021 |
South Korea | 3.58 | 38 | 1960 - 2021 |
Burma | 3.48 | 39 | 2010 - 2021 |
Poland | 3.38 | 40 | 1995 - 2021 |
Argentina | 3.09 | 41 | 1960 - 2021 |
Czechia | 2.96 | 42 | 1990 - 2021 |
Cyprus | 2.92 | 43 | 1975 - 2021 |
Indonesia | 2.7 | 44 | 1960 - 2021 |
Peru | 2.67 | 45 | 1960 - 2021 |
China | 2.61 | 46 | 1960 - 2021 |
Italy | 2.36 | 47 | 1970 - 2021 |
Bulgaria | 1.68 | 48 | 1980 - 2021 |
Costa Rica | 1.66 | 49 | 1960 - 2021 |
Spain | 1.49 | 50 | 1970 - 2021 |
Ghana | 1.39 | 51 | 1960 - 2021 |
Iran | 1.3 | 52 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 1.16 | 53 | 1962 - 2021 |
Belgium | 1.05 | 54 | 1970 - 2021 |
Brazil | 1.02 | 55 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 0.99 | 56 | 1960 - 2021 |
Aruba | 0.66 | 57 | 1995 - 2021 |
Austria | 0.58 | 58 | 1970 - 2021 |
Faroe Isl. | 0.48 | 59 | 1998 - 2021 |
Sudan | 0.38 | 60 | 1960 - 2021 |
Hungary | 0.3 | 61 | 1991 - 2021 |
DR Congo | 0.29 | 62 | 1994 - 2021 |
Finland | 0.23 | 63 | 1970 - 2021 |
Algeria | 0.2 | 64 | 1960 - 2021 |
Ivory Coast | 0.2 | 65 | 1960 - 2021 |
Vietnam | 0.12 | 66 | 1986 - 2021 |
Canada | 0.1 | 67 | 1961 - 2021 |
Slovakia | -0.22 | 68 | 1990 - 2021 |
Turkey | -0.23 | 69 | 1960 - 2021 |
Thailand | -0.24 | 70 | 1960 - 2021 |
Estonia | -0.36 | 71 | 1995 - 2021 |
Japan | -0.52 | 72 | 1970 - 2021 |
Chile | -0.65 | 73 | 1960 - 2021 |
UK | -0.77 | 74 | 1970 - 2021 |
Swaziland | -0.86 | 75 | 1960 - 2021 |
Nigeria | -1.1 | 76 | 1960 - 2021 |
Ukraine | -1.12 | 77 | 1989 - 2021 |
Croatia | -1.47 | 78 | 1995 - 2021 |
Mexico | -1.51 | 79 | 1960 - 2021 |
Iceland | -1.79 | 80 | 1970 - 2021 |
France | -1.94 | 81 | 1960 - 2021 |
Mongolia | -2 | 82 | 1981 - 2021 |
India | -2.49 | 83 | 1960 - 2021 |
Tanzania | -2.72 | 84 | 1990 - 2021 |
Portugal | -2.98 | 85 | 1970 - 2021 |
Cambodia | -3.01 | 86 | 1960 - 2021 |
Bolivia | -3.37 | 87 | 1960 - 2021 |
Latvia | -3.43 | 88 | 1995 - 2021 |
Belize | -3.63 | 89 | 1980 - 2021 |
Cameroon | -3.65 | 90 | 1965 - 2021 |
USA | -3.7 | 91 | 1970 - 2021 |
Guinea | -3.75 | 92 | 1986 - 2021 |
New Zealand | -4.03 | 93 | 1971 - 2021 |
Botswana | -5.25 | 94 | 1960 - 2021 |
Chad | -5.48 | 95 | 1960 - 2021 |
Zimbabwe | -5.49 | 96 | 1975 - 2021 |
Romania | -5.66 | 97 | 1990 - 2021 |
Benin | -5.83 | 98 | 1960 - 2021 |
Bangladesh | -6.4 | 99 | 1960 - 2021 |
Sri Lanka | -7.36 | 100 | 1960 - 2021 |
Greece | -7.71 | 101 | 1960 - 2021 |
Serbia | -7.8 | 102 | 1995 - 2021 |
Colombia | -8.03 | 103 | 1960 - 2021 |
Seychelles | -8.12 | 104 | 1976 - 2021 |
Madagascar | -8.37 | 105 | 1960 - 2021 |
Armenia | -8.49 | 106 | 1990 - 2021 |
Pakistan | -8.93 | 107 | 1960 - 2021 |
Ethiopia | -9.07 | 108 | 2011 - 2021 |
Morocco | -9.09 | 109 | 1960 - 2021 |
Egypt | -9.18 | 110 | 1960 - 2021 |
Domin. Rep. | -9.23 | 111 | 1960 - 2021 |
Kenya | -9.53 | 112 | 1960 - 2021 |
Mauritius | -9.71 | 113 | 1976 - 2021 |
Barbados | -10.1 | 114 | 1975 - 2021 |
Tunisia | -10.1 | 115 | 1965 - 2021 |
Uganda | -10.15 | 116 | 1960 - 2021 |
Mali | -10.63 | 117 | 1967 - 2021 |
Togo | -10.91 | 118 | 1960 - 2021 |
Bosnia & Herz. | -11.9 | 119 | 1994 - 2021 |
Philippines | -12.02 | 120 | 1981 - 2021 |
Nicaragua | -12.55 | 121 | 1960 - 2021 |
Solomon Isl. | -12.62 | 122 | 1980 - 2021 |
Albania | -13.29 | 123 | 1980 - 2021 |
Guatemala | -14.28 | 124 | 1960 - 2021 |
Bahamas | -14.64 | 125 | 1977 - 2021 |
Rwanda | -15.72 | 126 | 1960 - 2021 |
North Macedonia | -16.04 | 127 | 1990 - 2021 |
Namibia | -16.25 | 128 | 1980 - 2021 |
C.A. Republic | -16.31 | 129 | 1960 - 2021 |
Uzbekistan | -16.4 | 130 | 1997 - 2021 |
Georgia | -16.45 | 131 | 1987 - 2021 |
Niger | -16.94 | 132 | 1960 - 2021 |
Jamaica | -18.2 | 133 | 1960 - 2021 |
Senegal | -18.63 | 134 | 1960 - 2021 |
Burundi | -18.82 | 135 | 1960 - 2021 |
Montenegro | -19.36 | 136 | 2000 - 2021 |
Comoros | -20.66 | 137 | 1980 - 2021 |
Jordan | -20.83 | 138 | 1976 - 2021 |
Bhutan | -20.91 | 139 | 1980 - 2021 |
Mauritania | -21.49 | 140 | 1961 - 2021 |
Haiti | -22.82 | 141 | 1988 - 2021 |
Honduras | -23.45 | 142 | 1960 - 2021 |
Sierra Leone | -24.53 | 143 | 1964 - 2021 |
El Salvador | -25.27 | 144 | 1965 - 2021 |
Lebanon | -26.78 | 145 | 1989 - 2021 |
Fiji | -27.27 | 146 | 1980 - 2021 |
Moldova | -27.37 | 147 | 1995 - 2021 |
Gambia | -29.15 | 148 | 1966 - 2021 |
Kyrgyzstan | -29.76 | 149 | 1990 - 2021 |
Cape Verde | -33.39 | 150 | 1980 - 2021 |
Nepal | -33.39 | 151 | 1965 - 2021 |
Vanuatu | -33.48 | 152 | 1980 - 2021 |
Mozambique | -37.45 | 153 | 1991 - 2021 |
Samoa | -37.52 | 154 | 2002 - 2021 |
Palestine | -39.17 | 155 | 1994 - 2021 |
Lesotho | -45.61 | 156 | 1960 - 2021 |
Micronesia | -45.84 | 157 | 1983 - 2021 |
Tonga | -48.32 | 158 | 1975 - 2021 |
Somalia | -65.71 | 159 | 1960 - 2021 |
Kiribati | -83.09 | 160 | 1972 - 2021 |
Definition: External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).
39.38
38.95
34.75
31.36
28.08
25.20
24.78
21.30
18.16
16.75
13.81
13.47
13.21
12.26
12.07
11.94
11.89
11.14
10.42
10.26
9.55
9.54
9.43
8.88
7.51
7.14
7.11
6.34
6.17
6.16
5.48
5.32
4.82
4.52
4.30
4.28
3.96
3.58
3.48
3.38
3.09
2.96
2.92
2.70
2.67
2.61
2.36
1.68
1.66
1.49
1.39
1.30
1.16
1.05
1.02
0.99
0.66
0.58
0.48
0.38
0.30
0.29
0.23
0.20
0.20
0.12
0.10
-0.22
-0.23
-0.24
-0.36
-0.52
-0.65
-0.77
-0.86
-1.10
-1.12
-1.47
-1.51
-1.79
-1.94
-2.00
-2.49
-2.72
-2.98
-3.01
-3.37
-3.43
-3.63
-3.65
-3.70
-3.75
-4.03
-5.25
-5.48
-5.49
-5.66
-5.83
-6.40
-7.36
-7.71
-7.80
-8.03
-8.12
-8.37
-8.49
-8.93
-9.07
-9.09
-9.18
-9.23
-9.53
-9.71
-10.10
-10.10
-10.15
-10.63
-10.91
-11.90
-12.02
-12.55
-12.62
-13.29
-14.28
-14.64
-15.72
-16.04
-16.25
-16.31
-16.40
-16.45
-16.94
-18.20
-18.63
-18.82
-19.36
-20.66
-20.83
-20.91
-21.49
-22.82
-23.45
-24.53
-25.27
-26.78
-27.27
-27.37
-29.15
-29.76
-33.39
-33.39
-33.48
-37.45
-37.52
-39.17
-45.61
-45.84
-48.32
-65.71
-83.09
-83.09
-52.5
-21.9
8.8
39.38
Trade balance, percent of GDP in Europe Trade balance, percent of GDP in Asia Trade balance, percent of GDP in Africa Trade balance, percent of GDP in North America Trade balance, percent of GDP in South America Trade balance, percent of GDP in Australia Trade balance, percent of GDP in the European union Trade balance, percent of GDP in Sub Sahara Africa Trade balance, percent of GDP in MENA Trade balance, percent of GDP in South East Asia Trade balance, percent of GDP in Latin America
New and expanding database: Prices around the world