Railroad lines, km - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Railroad lines, total length in km, 2019 - Country rankings:
The average for 2019 based on 37 countries was 11384 km.The highest value was in Russia: 85494 km and the lowest value was in the United Arab Emirates: 261 km. The indicator is available from 1995 to 2019. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: km; Source: The World Bank
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Railroad lines, km, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Russia | 85494 | 1 | 1995 - 2019 |
India | 68155 | 2 | 1995 - 2019 |
China | 68141 | 3 | 1995 - 2019 |
Germany | 33422 | 4 | 1995 - 2019 |
Poland | 18538 | 5 | 1995 - 2019 |
Italy | 16779 | 6 | 1995 - 2019 |
Spain | 15718 | 7 | 1995 - 2019 |
Romania | 10759 | 8 | 1995 - 2019 |
Turkey | 10378 | 9 | 1995 - 2019 |
Sweden | 9701 | 10 | 1995 - 2019 |
Czechia | 9396 | 11 | 1995 - 2019 |
Hungary | 7588 | 12 | 1995 - 2019 |
Finland | 5923 | 13 | 1995 - 2019 |
Belarus | 5459 | 14 | 1995 - 2019 |
Austria | 4877 | 15 | 1995 - 2019 |
South Korea | 4111 | 16 | 1995 - 2019 |
Bulgaria | 4030 | 17 | 1995 - 2019 |
Algeria | 4020 | 18 | 1995 - 2019 |
Serbia | 3724 | 19 | 2000 - 2019 |
DR Congo | 3641 | 20 | 1995 - 2019 |
Slovakia | 3629 | 21 | 1995 - 2019 |
Switzerland | 3236 | 22 | 1995 - 2019 |
Croatia | 2617 | 23 | 1995 - 2019 |
Portugal | 2526 | 24 | 1995 - 2019 |
Vietnam | 2481 | 25 | 1995 - 2019 |
Morocco | 2295 | 26 | 1995 - 2019 |
Greece | 2279 | 27 | 1995 - 2019 |
Azerbaijan | 2140 | 28 | 1995 - 2019 |
Lithuania | 1911 | 29 | 1995 - 2019 |
Latvia | 1860 | 30 | 1995 - 2019 |
Tunisia | 1777 | 31 | 1995 - 2019 |
Israel | 1599 | 32 | 1995 - 2019 |
Gabon | 810 | 33 | 1995 - 2019 |
Mauritania | 728 | 34 | 2002 - 2019 |
North Macedonia | 683 | 35 | 1995 - 2019 |
Burkina Faso | 518 | 36 | 1995 - 2019 |
UA Emirates | 261 | 37 | 2019 - 2019 |
Definition: Rail lines are the length of railway route available for train service, irrespective of the number of parallel tracks.
85494
68155
68141
33422
18538
16779
15718
10759
10378
9701
9396
7588
5923
5459
4877
4111
4030
4020
3724
3641
3629
3236
2617
2526
2481
2295
2279
2140
1911
1860
1777
1599
810
728
683
518
261
0
21373.5
42747
64120.5
85494
Railroad lines, km around the world Railroad lines, km in Europe Railroad lines, km in Asia Railroad lines, km in Africa Railroad lines, km in North America Railroad lines, km in South America Railroad lines, km in Australia Railroad lines, km in the European union Railroad lines, km in Sub Sahara Africa Railroad lines, km in MENA Railroad lines, km in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world