Railroad lines, km - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Railroad lines, total length in km, 2019 - Country rankings:
The average for 2019 based on 23 countries was 11327 km.The highest value was in Russia: 85494 km and the lowest value was in North Macedonia: 683 km. The indicator is available from 1995 to 2019. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: km; Source: The World Bank
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Railroad lines, km, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Russia | 85494 | 1 | 1995 - 2019 |
Germany | 33422 | 2 | 1995 - 2019 |
Poland | 18538 | 3 | 1995 - 2019 |
Italy | 16779 | 4 | 1995 - 2019 |
Spain | 15718 | 5 | 1995 - 2019 |
Romania | 10759 | 6 | 1995 - 2019 |
Turkey | 10378 | 7 | 1995 - 2019 |
Sweden | 9701 | 8 | 1995 - 2019 |
Czechia | 9396 | 9 | 1995 - 2019 |
Hungary | 7588 | 10 | 1995 - 2019 |
Finland | 5923 | 11 | 1995 - 2019 |
Belarus | 5459 | 12 | 1995 - 2019 |
Austria | 4877 | 13 | 1995 - 2019 |
Bulgaria | 4030 | 14 | 1995 - 2019 |
Serbia | 3724 | 15 | 2000 - 2019 |
Slovakia | 3629 | 16 | 1995 - 2019 |
Switzerland | 3236 | 17 | 1995 - 2019 |
Croatia | 2617 | 18 | 1995 - 2019 |
Portugal | 2526 | 19 | 1995 - 2019 |
Greece | 2279 | 20 | 1995 - 2019 |
Lithuania | 1911 | 21 | 1995 - 2019 |
Latvia | 1860 | 22 | 1995 - 2019 |
North Macedonia | 683 | 23 | 1995 - 2019 |
Definition: Rail lines are the length of railway route available for train service, irrespective of the number of parallel tracks.
85494
33422
18538
16779
15718
10759
10378
9701
9396
7588
5923
5459
4877
4030
3724
3629
3236
2617
2526
2279
1911
1860
683
0
21373.5
42747
64120.5
85494
Railroad lines, km around the world Railroad lines, km in Asia Railroad lines, km in Africa Railroad lines, km in North America Railroad lines, km in South America Railroad lines, km in Australia Railroad lines, km in the European union Railroad lines, km in Sub Sahara Africa Railroad lines, km in MENA Railroad lines, km in South East Asia Railroad lines, km in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world