Access to electricity - Country rankings
* indicates monthly or quarterly data series
Access to electricity, percent of the population, 2020 - Country rankings:
The average for 2020 based on 196 countries was 86.19 percent.The highest value was in Albania: 100 percent and the lowest value was in Chad: 11.08 percent. The indicator is available from 1990 to 2020. Below is a chart for all countries where data are available.Measure: percent; Source: The World Bank
Select indicator
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Access to electricity, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Albania | 100 | 1 | 1990 - 2020 |
Andorra | 100 | 2 | 1990 - 2020 |
Ant.& Barb. | 100 | 3 | 1990 - 2020 |
Argentina | 100 | 4 | 1990 - 2020 |
Armenia | 100 | 5 | 2000 - 2020 |
Aruba | 100 | 6 | 1990 - 2020 |
Australia | 100 | 7 | 1990 - 2020 |
Austria | 100 | 8 | 1990 - 2020 |
Azerbaijan | 100 | 9 | 1999 - 2020 |
Bahamas | 100 | 10 | 1990 - 2020 |
Bahrain | 100 | 11 | 1990 - 2020 |
Barbados | 100 | 12 | 1990 - 2020 |
Belarus | 100 | 13 | 1990 - 2020 |
Belgium | 100 | 14 | 1990 - 2020 |
Bermuda | 100 | 15 | 1990 - 2020 |
Bhutan | 100 | 16 | 2000 - 2020 |
Bosnia & Herz. | 100 | 17 | 1990 - 2020 |
Brazil | 100 | 18 | 1990 - 2020 |
Brunei | 100 | 19 | 1990 - 2020 |
Canada | 100 | 20 | 1990 - 2020 |
Chile | 100 | 21 | 1990 - 2020 |
China | 100 | 22 | 2000 - 2020 |
Colombia | 100 | 23 | 1990 - 2020 |
Croatia | 100 | 24 | 1990 - 2020 |
Cyprus | 100 | 25 | 1990 - 2020 |
Czechia | 100 | 26 | 1990 - 2020 |
Denmark | 100 | 27 | 1990 - 2020 |
Dominica | 100 | 28 | 1998 - 2020 |
Domin. Rep. | 100 | 29 | 1991 - 2020 |
Egypt | 100 | 30 | 1992 - 2020 |
El Salvador | 100 | 31 | 1991 - 2020 |
Estonia | 100 | 32 | 1990 - 2020 |
Faroe Isl. | 100 | 33 | 1990 - 2020 |
Fiji | 100 | 34 | 1996 - 2020 |
Finland | 100 | 35 | 1990 - 2020 |
France | 100 | 36 | 1990 - 2020 |
Georgia | 100 | 37 | 2000 - 2020 |
Germany | 100 | 38 | 1990 - 2020 |
Gibraltar | 100 | 39 | 1990 - 2020 |
Greece | 100 | 40 | 1990 - 2020 |
Hong Kong | 100 | 41 | 1990 - 2020 |
Hungary | 100 | 42 | 1990 - 2020 |
Iceland | 100 | 43 | 1990 - 2020 |
Iran | 100 | 44 | 2000 - 2020 |
Iraq | 100 | 45 | 2000 - 2020 |
Ireland | 100 | 46 | 1990 - 2020 |
Israel | 100 | 47 | 1990 - 2020 |
Italy | 100 | 48 | 1990 - 2020 |
Jamaica | 100 | 49 | 1990 - 2020 |
Japan | 100 | 50 | 1990 - 2020 |
Kazakhstan | 100 | 51 | 1995 - 2020 |
Kuwait | 100 | 52 | 1990 - 2020 |
Laos | 100 | 53 | 1993 - 2020 |
Latvia | 100 | 54 | 1990 - 2020 |
Lebanon | 100 | 55 | 2000 - 2020 |
Liechtenstein | 100 | 56 | 1990 - 2020 |
Lithuania | 100 | 57 | 1990 - 2020 |
Luxembourg | 100 | 58 | 1990 - 2020 |
Macao | 100 | 59 | 1990 - 2020 |
Malaysia | 100 | 60 | 2000 - 2020 |
Maldives | 100 | 61 | 2000 - 2020 |
Malta | 100 | 62 | 1990 - 2020 |
Moldova | 100 | 63 | 1990 - 2020 |
Monaco | 100 | 64 | 1990 - 2020 |
Montenegro | 100 | 65 | 1990 - 2020 |
Morocco | 100 | 66 | 1992 - 2020 |
Netherlands | 100 | 67 | 1990 - 2020 |
N. Caledonia | 100 | 68 | 1990 - 2020 |
New Zealand | 100 | 69 | 1990 - 2020 |
North Macedonia | 100 | 70 | 1990 - 2020 |
Norway | 100 | 71 | 1990 - 2020 |
Oman | 100 | 72 | 1990 - 2020 |
Palau | 100 | 73 | 1990 - 2020 |
Palestine | 100 | 74 | 1997 - 2020 |
Paraguay | 100 | 75 | 1995 - 2020 |
Poland | 100 | 76 | 1990 - 2020 |
Portugal | 100 | 77 | 1990 - 2020 |
Puerto Rico | 100 | 78 | 1990 - 2020 |
Qatar | 100 | 79 | 1990 - 2020 |
Romania | 100 | 80 | 1990 - 2020 |
Russia | 100 | 81 | 1990 - 2020 |
Saint Lucia | 100 | 82 | 2000 - 2020 |
St. Vincent & ... | 100 | 83 | 1991 - 2020 |
Samoa | 100 | 84 | 1991 - 2020 |
San Marino | 100 | 85 | 1990 - 2020 |
Saudi Arabia | 100 | 86 | 1990 - 2020 |
Serbia | 100 | 87 | 1990 - 2020 |
Seychelles | 100 | 88 | 1994 - 2020 |
Singapore | 100 | 89 | 1990 - 2020 |
Slovakia | 100 | 90 | 1990 - 2020 |
Slovenia | 100 | 91 | 1990 - 2020 |
South Korea | 100 | 92 | 1990 - 2020 |
Spain | 100 | 93 | 1990 - 2020 |
Sri Lanka | 100 | 94 | 2000 - 2020 |
Sweden | 100 | 95 | 1990 - 2020 |
Switzerland | 100 | 96 | 1990 - 2020 |
Thailand | 100 | 97 | 2000 - 2020 |
Tonga | 100 | 98 | 1994 - 2020 |
Tr.&Tobago | 100 | 99 | 2000 - 2020 |
Tunisia | 100 | 100 | 1994 - 2020 |
Turkey | 100 | 101 | 2000 - 2020 |
Turkmenistan | 100 | 102 | 2000 - 2020 |
Ukraine | 100 | 103 | 1990 - 2020 |
UA Emirates | 100 | 104 | 1990 - 2020 |
UK | 100 | 105 | 1990 - 2020 |
Uruguay | 100 | 106 | 1992 - 2020 |
USA | 100 | 107 | 1990 - 2020 |
Uzbekistan | 100 | 108 | 1996 - 2020 |
Venezuela | 100 | 109 | 1992 - 2020 |
Vietnam | 100 | 110 | 1997 - 2020 |
Kyrgyzstan | 99.98 | 111 | 1997 - 2020 |
Costa Rica | 99.9 | 112 | 2000 - 2020 |
Jordan | 99.9 | 113 | 1990 - 2020 |
Algeria | 99.8 | 114 | 2000 - 2020 |
Tajikistan | 99.78 | 115 | 1999 - 2020 |
Bulgaria | 99.7 | 116 | 1990 - 2020 |
Tuvalu | 99.69 | 117 | 2000 - 2020 |
Mauritius | 99.66 | 118 | 1990 - 2020 |
Mexico | 99.4 | 119 | 1992 - 2020 |
Peru | 99.31 | 120 | 1992 - 2020 |
India | 99 | 121 | 1993 - 2020 |
Ecuador | 98.85 | 122 | 1995 - 2020 |
Suriname | 98.2 | 123 | 1999 - 2020 |
Mongolia | 98.1 | 124 | 2000 - 2020 |
Afghanistan | 97.7 | 125 | 2000 - 2020 |
Bolivia | 97.55 | 126 | 1992 - 2020 |
Belize | 97.11 | 127 | 1991 - 2020 |
Guatemala | 97.06 | 128 | 1995 - 2020 |
Indonesia | 96.95 | 129 | 1991 - 2020 |
Philippines | 96.84 | 130 | 1993 - 2020 |
Panama | 96.7 | 131 | 1990 - 2020 |
Bangladesh | 96.2 | 132 | 1991 - 2020 |
Cape Verde | 94.16 | 133 | 2000 - 2020 |
Grenada | 93.59 | 134 | 1998 - 2020 |
Honduras | 93.21 | 135 | 1991 - 2020 |
Guyana | 92.54 | 136 | 1993 - 2020 |
Kiribati | 91.96 | 137 | 2000 - 2020 |
Gabon | 91.57 | 138 | 2000 - 2020 |
Nepal | 89.9 | 139 | 1996 - 2020 |
Syria | 89.14 | 140 | 2000 - 2020 |
Nicaragua | 88.91 | 141 | 1993 - 2020 |
Comoros | 86.74 | 142 | 1996 - 2020 |
Cambodia | 86.4 | 143 | 1998 - 2020 |
Ghana | 85.87 | 144 | 1993 - 2020 |
South Africa | 84.39 | 145 | 1996 - 2020 |
Micronesia | 82.93 | 146 | 2000 - 2020 |
Swaziland | 79.73 | 147 | 2000 - 2020 |
S.T.&Principe | 76.56 | 148 | 2000 - 2020 |
Pakistan | 75.38 | 149 | 1998 - 2020 |
Yemen | 73.76 | 150 | 1992 - 2020 |
Solomon Isl. | 73.35 | 151 | 1999 - 2020 |
Botswana | 71.99 | 152 | 1991 - 2020 |
Kenya | 71.44 | 153 | 1993 - 2020 |
Burma | 70.4 | 154 | 2000 - 2020 |
Senegal | 70.37 | 155 | 1993 - 2020 |
Libya | 69.71 | 156 | 2000 - 2020 |
Ivory Coast | 69.68 | 157 | 1994 - 2020 |
Vanuatu | 67.33 | 158 | 1994 - 2020 |
Eq. Guinea | 66.75 | 159 | 2000 - 2020 |
Cameroon | 64.72 | 160 | 1991 - 2020 |
Gambia | 62.27 | 161 | 1993 - 2020 |
Djibouti | 61.77 | 162 | 1996 - 2020 |
Papua N.G. | 60.4 | 163 | 1996 - 2020 |
Namibia | 56.26 | 164 | 1992 - 2020 |
Nigeria | 55.4 | 165 | 1990 - 2020 |
Sudan | 55.39 | 166 | 1990 - 2020 |
Togo | 54 | 167 | 1998 - 2020 |
Zimbabwe | 52.75 | 168 | 1992 - 2020 |
North Korea | 52.31 | 169 | 2009 - 2020 |
Eritrea | 52.17 | 170 | 1995 - 2020 |
Ethiopia | 51.09 | 171 | 2000 - 2020 |
Mali | 50.56 | 172 | 1996 - 2020 |
Somalia | 49.73 | 173 | 2000 - 2020 |
R. of Congo | 49.52 | 174 | 2000 - 2020 |
Lesotho | 47.35 | 175 | 2000 - 2020 |
Mauritania | 47.35 | 176 | 2000 - 2020 |
Haiti | 46.93 | 177 | 1995 - 2020 |
Angola | 46.89 | 178 | 2000 - 2020 |
Rwanda | 46.6 | 179 | 1992 - 2020 |
Guinea | 44.67 | 180 | 1999 - 2020 |
Zambia | 44.52 | 181 | 1990 - 2020 |
Uganda | 42.07 | 182 | 1991 - 2020 |
Benin | 41.41 | 183 | 1996 - 2020 |
Tanzania | 39.9 | 184 | 1992 - 2020 |
Madagascar | 33.74 | 185 | 1992 - 2020 |
G.-Bissau | 33.34 | 186 | 2002 - 2020 |
Mozambique | 30.6 | 187 | 1997 - 2020 |
Liberia | 27.53 | 188 | 2007 - 2020 |
Sierra Leone | 26.2 | 189 | 2000 - 2020 |
Niger | 19.25 | 190 | 1992 - 2020 |
DR Congo | 19.1 | 191 | 2000 - 2020 |
Burkina Faso | 18.96 | 192 | 1993 - 2020 |
C.A. Republic | 15.47 | 193 | 1995 - 2020 |
Malawi | 14.87 | 194 | 1992 - 2020 |
Burundi | 11.74 | 195 | 1998 - 2020 |
Chad | 11.08 | 196 | 1997 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definition: Access to electricity is the percentage of population with access to electricity. Electrification data are collected from industry, national surveys and international sources.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.98
99.90
99.90
99.80
99.78
99.70
99.69
99.66
99.40
99.31
99.00
98.85
98.20
98.10
97.70
97.55
97.11
97.06
96.95
96.84
96.70
96.20
94.16
93.59
93.21
92.54
91.96
91.57
89.90
89.14
88.91
86.74
86.40
85.87
84.39
82.93
79.73
76.56
75.38
73.76
73.35
71.99
71.44
70.40
70.37
69.71
69.68
67.33
66.75
64.72
62.27
61.77
60.40
56.26
55.40
55.39
54.00
52.75
52.31
52.17
51.09
50.56
49.73
49.52
47.35
47.35
46.93
46.89
46.60
44.67
44.52
42.07
41.41
39.90
33.74
33.34
30.60
27.53
26.20
19.25
19.10
18.96
15.47
14.87
11.74
11.08
0
25
50
75
100
Access to electricity in Europe Access to electricity in Asia Access to electricity in Africa Access to electricity in North America Access to electricity in South America Access to electricity in Australia Access to electricity in the European union Access to electricity in Sub Sahara Africa Access to electricity in MENA Access to electricity in South East Asia Access to electricity in Latin America
New and expanding database: Prices around the world